Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1771'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.603 |
2021 | 1.359 |
2020 | 769 |
2019 | 440 |
2018 | 392 |
2017 | 340 |
2016 | 368 |
2015 | 377 |
2014 | 377 |
2013 | 419 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,471 | 488 |
CHP | 43,58 | 448 |
YENİDEN REFAH | 3,016 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | 2,043 | 21 |
DEM Parti | 1,362 | 14 |
SAADET | 0,875 | 9 |
İYİ PARTİ | 0,584 | 6 |
MEMLEKET | 0,389 | 4 |
DP | 0,195 | 2 |
TKH | 0,097 | 1 |
BTP | 0,097 | 1 |
YTP | 0,097 | 1 |
EMEP | 0,097 | 1 |
CEM YILDIZ | 0,097 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 48,633 | 498 |
CHP | 41,309 | 423 |
YENİDEN REFAH | 2,734 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | 2,148 | 22 |
DEM Parti | 1,074 | 11 |
SAADET | 0,977 | 10 |
İYİ PARTİ | 0,879 | 9 |
BAYRAM ÖNAL | 0,684 | 7 |
DP | 0,391 | 4 |
MEMLEKET | 0,293 | 3 |
BTP | 0,293 | 3 |
HÜDA PAR | 0,195 | 2 |
MİLLİ YOL | 0,195 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | 0,098 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,098 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com