Cumhuriyet Mahallesi, Gemlik, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 15062'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 15.136 |
| 2021 | 15.111 |
| 2020 | 15.080 |
| 2019 | 14.914 |
| 2018 | 14.682 |
| 2017 | 14.551 |
| 2016 | 14.347 |
| 2015 | 14.066 |
| 2014 | 13.652 |
| 2013 | 13.042 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 66,342 | 5.933 |
| AK PARTİ | 26,166 | 2.340 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,744 | 156 |
| YENİDEN REFAH | 1,633 | 146 |
| İYİ PARTİ | 1,364 | 122 |
| SAADET | 1,107 | 99 |
| DEM Parti | 0,559 | 50 |
| MEMLEKET | 0,268 | 24 |
| YTP | 0,179 | 16 |
| EMEP | 0,157 | 14 |
| BTP | 0,134 | 12 |
| DEVA PARTİSİ | 0,101 | 9 |
| TKP | 0,045 | 4 |
| DP | 0,045 | 4 |
| ABP | 0,034 | 3 |
| MİLLET | 0,034 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,034 | 3 |
| DSP | 0,022 | 2 |
| OSMAN TOHUMCU | 0,022 | 2 |
| TKH | 0,011 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 66,461 | 5.923 |
| AK PARTİ | 24,035 | 2.142 |
| YENİDEN REFAH | 2,188 | 195 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,874 | 167 |
| SAADET | 1,818 | 162 |
| İYİ PARTİ | 1,436 | 128 |
| DEM Parti | 0,494 | 44 |
| MEMLEKET | 0,471 | 42 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,449 | 40 |
| BAYRAM ÖNAL | 0,202 | 18 |
| HÜDA PAR | 0,123 | 11 |
| BTP | 0,101 | 9 |
| MİLLET | 0,09 | 8 |
| MİLLİ YOL | 0,09 | 8 |
| DSP | 0,067 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | 0,056 | 5 |
| DP | 0,045 | 4 |