Hasanköy Mahallesi, Gürsu, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 401'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 390 |
| 2021 | 410 |
| 2020 | 424 |
| 2019 | 417 |
| 2018 | 419 |
| 2017 | 424 |
| 2016 | 409 |
| 2015 | 416 |
| 2014 | 438 |
| 2013 | 445 |
| 2012 | 436 |
| 2011 | 464 |
| 2010 | 470 |
| 2009 | 455 |
| 2008 | 467 |
| 2007 | 459 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 52,577 | 153 |
| AK PARTİ | 37,801 | 110 |
| YENİDEN REFAH | 3,436 | 10 |
| İYİ PARTİ | 2,062 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,687 | 2 |
| DP | 0,687 | 2 |
| SAADET | 0,687 | 2 |
| DSP | 0,344 | 1 |
| TKP | 0,344 | 1 |
| BTP | 0,344 | 1 |
| EMEP | 0,344 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,344 | 1 |
| METİN YILDIRIM | 0,344 | 1 |
31 Mart 2024 Gürsu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39,024 | 112 |
| CHP | 37,631 | 108 |
| ZAFER PARTİSİ | 6,62 | 19 |
| YENİDEN REFAH | 5,923 | 17 |
| SAADET | 4,878 | 14 |
| İYİ PARTİ | 3,136 | 9 |
| DP | 1,394 | 4 |
| DSP | 0,348 | 1 |
| BTP | 0,348 | 1 |
| HÜDA PAR | 0,348 | 1 |
| MİLLET | 0,348 | 1 |