Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1249'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.050 |
2021 | 993 |
2020 | 959 |
2019 | 919 |
2018 | 898 |
2017 | 857 |
2016 | 888 |
2015 | 868 |
2014 | 853 |
2013 | 835 |
2012 | 796 |
2011 | 805 |
2010 | 800 |
2009 | 819 |
2008 | 819 |
2007 | 876 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 53,947 | 410 |
AK PARTİ | 38,289 | 291 |
YENİDEN REFAH | 3,026 | 23 |
İYİ PARTİ | 1,184 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 1,184 | 9 |
MİLLET | 0,526 | 4 |
DEM Parti | 0,263 | 2 |
YTP | 0,263 | 2 |
EMEP | 0,263 | 2 |
DP | 0,263 | 2 |
SAADET | 0,263 | 2 |
DSP | 0,132 | 1 |
ABP | 0,132 | 1 |
TKH | 0,132 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,132 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 49,402 | 372 |
AK PARTİ | 43,028 | 324 |
YENİDEN REFAH | 2,789 | 21 |
ZAFER PARTİSİ | 1,461 | 11 |
İYİ PARTİ | 1,328 | 10 |
MİLLET | 0,531 | 4 |
DEM Parti | 0,266 | 2 |
BTP | 0,266 | 2 |
SAADET | 0,266 | 2 |
MEMLEKET | 0,133 | 1 |
DSP | 0,133 | 1 |
EMEP | 0,133 | 1 |
DP | 0,133 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,133 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com