Karaağaç Mahallesi, Mamak, Ankara
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6958'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 6.888 |
| 2021 | 6.958 |
| 2020 | 7.033 |
| 2019 | 6.961 |
| 2018 | 6.544 |
| 2017 | 5.419 |
| 2016 | 5.244 |
| 2015 | 5.018 |
| 2014 | 4.733 |
| 2013 | 4.272 |
| 2012 | 4.076 |
| 2011 | 3.916 |
| 2010 | 3.728 |
| 2009 | 3.537 |
| 2008 | 3.353 |
| 2007 | 2.918 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 48,228 | 1.892 |
| AK PARTİ | 42,213 | 1.656 |
| YENİDEN REFAH | 5,531 | 217 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,504 | 59 |
| İYİ PARTİ | 1,045 | 41 |
| DEM Parti | 0,408 | 16 |
| SAADET | 0,331 | 13 |
| HAK-PAR | 0,204 | 8 |
| DSP | 0,102 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | 0,102 | 4 |
| ANAP | 0,076 | 3 |
| MEMLEKET | 0,051 | 2 |
| TKP | 0,051 | 2 |
| YTP | 0,051 | 2 |
| AB PARTİ | 0,051 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,051 | 2 |
31 Mart 2024 Mamak İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 47,927 | 1.884 |
| CHP | 38,031 | 1.495 |
| YENİDEN REFAH | 6,716 | 264 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,468 | 97 |
| İYİ PARTİ | 2,01 | 79 |
| SAADET | 0,611 | 24 |
| DEM Parti | 0,534 | 21 |
| DEVA PARTİSİ | 0,407 | 16 |
| BTP | 0,305 | 12 |
| TİP | 0,178 | 7 |
| ANAP | 0,153 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,127 | 5 |
| TKP | 0,102 | 4 |
| YTP | 0,102 | 4 |
| DP | 0,076 | 3 |
| DSP | 0,051 | 2 |
| EMEP | 0,051 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,051 | 2 |
| MİLLİ YOL | 0,051 | 2 |
| MİLLET | 0,025 | 1 |
| AP | 0,025 | 1 |