Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 9679'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 8.767 |
2021 | 8.038 |
2020 | 7.376 |
2019 | 6.656 |
2018 | 6.150 |
2017 | 5.858 |
2016 | 5.626 |
2015 | 5.494 |
2014 | 5.276 |
2013 | 5.133 |
2012 | 5.070 |
2011 | 4.850 |
2010 | 4.774 |
2009 | 4.753 |
2008 | 4.758 |
2007 | 4.485 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 52,468 | 2.849 |
AK PARTİ | 34,936 | 1.897 |
YENİDEN REFAH | 4,678 | 254 |
ZAFER PARTİSİ | 3,131 | 170 |
İYİ PARTİ | 1,768 | 96 |
DEM Parti | 1,197 | 65 |
SAADET | 0,516 | 28 |
MEMLEKET | 0,203 | 11 |
BTP | 0,184 | 10 |
DEVA PARTİSİ | 0,147 | 8 |
DSP | 0,129 | 7 |
YTP | 0,11 | 6 |
DP | 0,11 | 6 |
VATAN PARTİSİ | 0,092 | 5 |
MİLLET | 0,074 | 4 |
TKP | 0,037 | 2 |
EMEP | 0,037 | 2 |
HAK-PAR | 0,037 | 2 |
NASIR YILDIZ | 0,037 | 2 |
ABP | 0,018 | 1 |
TKH | 0,018 | 1 |
OCAK | 0,018 | 1 |
ADP | 0,018 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,018 | 1 |
OSMAN TOHUMCU | 0,018 | 1 |
31 Mart 2024 Nilüfer İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 49,096 | 2.660 |
AK PARTİ | 35,087 | 1.901 |
YENİDEN REFAH | 5,445 | 295 |
ZAFER PARTİSİ | 4,577 | 248 |
İYİ PARTİ | 1,92 | 104 |
DEM Parti | 1,329 | 72 |
HÜDA PAR | 0,388 | 21 |
DEVA PARTİSİ | 0,388 | 21 |
MEMLEKET | 0,369 | 20 |
BTP | 0,295 | 16 |
GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | 0,24 | 13 |
GELECEK PARTİSİ | 0,166 | 9 |
TİP | 0,148 | 8 |
TKP | 0,129 | 7 |
DP | 0,092 | 5 |
MİLLET | 0,092 | 5 |
AP | 0,092 | 5 |
DSP | 0,074 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,074 | 4 |
© 2018-2025 AtlasBig.com