Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6505'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 6.257 |
2021 | 5.995 |
2020 | 5.859 |
2019 | 5.715 |
2018 | 5.512 |
2017 | 5.320 |
2016 | 5.099 |
2015 | 5.096 |
2014 | 5.195 |
2013 | 4.985 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 65,741 | 2.556 |
AK PARTİ | 26,466 | 1.029 |
DEM Parti | 1,878 | 73 |
İYİ PARTİ | 1,492 | 58 |
YENİDEN REFAH | 1,415 | 55 |
ZAFER PARTİSİ | 1,055 | 41 |
SAADET | 0,694 | 27 |
MEMLEKET | 0,206 | 8 |
YTP | 0,154 | 6 |
DSP | 0,129 | 5 |
EMEP | 0,129 | 5 |
DP | 0,129 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,129 | 5 |
BTP | 0,077 | 3 |
HAK-PAR | 0,077 | 3 |
ABP | 0,051 | 2 |
METİN YILDIRIM | 0,051 | 2 |
TKP | 0,026 | 1 |
TKH | 0,026 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,026 | 1 |
NASIR YILDIZ | 0,026 | 1 |
OSMAN TOHUMCU | 0,026 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,925 | 2.523 |
AK PARTİ | 26,557 | 1.032 |
DEM Parti | 2,033 | 79 |
YENİDEN REFAH | 1,827 | 71 |
İYİ PARTİ | 1,673 | 65 |
ZAFER PARTİSİ | 1,055 | 41 |
SAADET | 0,823 | 32 |
MEMLEKET | 0,283 | 11 |
GELECEK PARTİSİ | 0,18 | 7 |
HÜDA PAR | 0,129 | 5 |
DP | 0,129 | 5 |
BTP | 0,103 | 4 |
MİLLİ YOL | 0,077 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,077 | 3 |
MİLLET | 0,051 | 2 |
BAYRAM ÖNAL | 0,051 | 2 |
DSP | 0,026 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com