Mahmudiye Mahallesi, Yenişehir, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 522'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 521 |
| 2021 | 531 |
| 2020 | 542 |
| 2019 | 553 |
| 2018 | 559 |
| 2017 | 568 |
| 2016 | 585 |
| 2015 | 596 |
| 2014 | 596 |
| 2013 | 623 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44,898 | 176 |
| CHP | 35,714 | 140 |
| İYİ PARTİ | 11,99 | 47 |
| YENİDEN REFAH | 3,316 | 13 |
| SAADET | 1,276 | 5 |
| DSP | 0,51 | 2 |
| DEM Parti | 0,51 | 2 |
| BTP | 0,51 | 2 |
| MEMLEKET | 0,255 | 1 |
| ABP | 0,255 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,255 | 1 |
| DP | 0,255 | 1 |
| MİLLET | 0,255 | 1 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| İYİ PARTİ | 35,44 | 129 |
| MHP | 35,165 | 128 |
| CHP | 20,33 | 74 |
| YENİDEN REFAH | 4,67 | 17 |
| DP | 1,374 | 5 |
| SAADET | 0,824 | 3 |
| DSP | 0,549 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,549 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,549 | 2 |
| HKP | 0,275 | 1 |
| BTP | 0,275 | 1 |