Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 277'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 281 |
2021 | 272 |
2020 | 282 |
2019 | 287 |
2018 | 281 |
2017 | 283 |
2016 | 283 |
2015 | 276 |
2014 | 283 |
2013 | 274 |
2012 | 287 |
2011 | 291 |
2010 | 303 |
2009 | 287 |
2008 | 305 |
2007 | 308 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,129 | 123 |
AK PARTİ | 28,495 | 53 |
İYİ PARTİ | 1,075 | 2 |
YENİDEN REFAH | 1,075 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 1,075 | 2 |
DSP | 0,538 | 1 |
EMEP | 0,538 | 1 |
ADP | 0,538 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,538 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,486 | 123 |
AK PARTİ | 29,73 | 55 |
ZAFER PARTİSİ | 1,081 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,541 | 1 |
DSP | 0,541 | 1 |
YENİDEN REFAH | 0,541 | 1 |
DP | 0,541 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,541 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com