Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3773'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.579 |
2021 | 3.353 |
2020 | 3.029 |
2019 | 2.559 |
2018 | 2.108 |
2017 | 1.530 |
2016 | 1.180 |
2015 | 1.115 |
2014 | 1.057 |
2013 | 1.023 |
2012 | 1.532 |
2011 | 1.284 |
2010 | 1.232 |
2009 | 1.104 |
2008 | 1.244 |
2007 | 9.294 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 69,39 | 1.605 |
AK PARTİ | 21,747 | 503 |
ZAFER PARTİSİ | 2,594 | 60 |
İYİ PARTİ | 2,075 | 48 |
YENİDEN REFAH | 1,946 | 45 |
DEM Parti | 0,735 | 17 |
MEMLEKET | 0,259 | 6 |
SAADET | 0,259 | 6 |
DSP | 0,173 | 4 |
TKP | 0,173 | 4 |
BTP | 0,173 | 4 |
YTP | 0,13 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,13 | 3 |
DP | 0,086 | 2 |
ABP | 0,043 | 1 |
HAK-PAR | 0,043 | 1 |
CEM YILDIZ | 0,043 | 1 |
31 Mart 2024 Nilüfer İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 67,696 | 1.557 |
AK PARTİ | 21,783 | 501 |
ZAFER PARTİSİ | 3,783 | 87 |
YENİDEN REFAH | 2,13 | 49 |
İYİ PARTİ | 1,913 | 44 |
DEM Parti | 0,87 | 20 |
BTP | 0,391 | 9 |
TİP | 0,391 | 9 |
MEMLEKET | 0,261 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,217 | 5 |
HÜDA PAR | 0,13 | 3 |
DSP | 0,087 | 2 |
TKP | 0,087 | 2 |
DP | 0,087 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | 0,043 | 1 |
AP | 0,043 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,043 | 1 |
GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | 0,043 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com