Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 90'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 89 |
2021 | 82 |
2020 | 76 |
2019 | 71 |
2018 | 62 |
2017 | 56 |
2016 | 56 |
2015 | 52 |
2014 | 53 |
2013 | 55 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 40,58 | 28 |
CHP | 30,435 | 21 |
İYİ PARTİ | 17,391 | 12 |
YENİDEN REFAH | 7,246 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 4,348 | 3 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 28,788 | 19 |
İYİ PARTİ | 25,758 | 17 |
YENİDEN REFAH | 21,212 | 14 |
MHP | 19,697 | 13 |
HÜDA PAR | 1,515 | 1 |
MİLLET | 1,515 | 1 |
SAADET | 1,515 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com