Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 756'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 742 |
2021 | 743 |
2020 | 755 |
2019 | 736 |
2018 | 742 |
2017 | 748 |
2016 | 758 |
2015 | 758 |
2014 | 779 |
2013 | 791 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 54,401 | 309 |
CHP | 35,563 | 202 |
YENİDEN REFAH | 4,577 | 26 |
İYİ PARTİ | 1,232 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | 1,056 | 6 |
MEMLEKET | 0,704 | 4 |
BTP | 0,704 | 4 |
SAADET | 0,704 | 4 |
TKH | 0,352 | 2 |
DP | 0,352 | 2 |
DEM Parti | 0,176 | 1 |
YTP | 0,176 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 62,234 | 351 |
CHP | 27,305 | 154 |
YENİDEN REFAH | 3,901 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | 2,128 | 12 |
İYİ PARTİ | 1,418 | 8 |
BTP | 0,532 | 3 |
HÜDA PAR | 0,532 | 3 |
SAADET | 0,532 | 3 |
MİLLET | 0,355 | 2 |
MEMLEKET | 0,177 | 1 |
DEM Parti | 0,177 | 1 |
TKP | 0,177 | 1 |
HKP | 0,177 | 1 |
DP | 0,177 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,177 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com