Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5066'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 5.169 |
2021 | 5.163 |
2020 | 5.208 |
2019 | 5.271 |
2018 | 5.291 |
2017 | 5.324 |
2016 | 5.498 |
2015 | 5.597 |
2014 | 5.705 |
2013 | 5.679 |
2012 | 5.833 |
2011 | 5.734 |
2010 | 5.736 |
2009 | 5.655 |
2008 | 5.767 |
2007 | 5.809 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 60,435 | 1.946 |
AK PARTİ | 30,124 | 970 |
ZAFER PARTİSİ | 2,516 | 81 |
YENİDEN REFAH | 2,329 | 75 |
İYİ PARTİ | 2,236 | 72 |
SAADET | 0,994 | 32 |
DEM Parti | 0,435 | 14 |
MEMLEKET | 0,311 | 10 |
DSP | 0,093 | 3 |
BTP | 0,093 | 3 |
TKP | 0,062 | 2 |
YTP | 0,062 | 2 |
EMEP | 0,062 | 2 |
DP | 0,062 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,062 | 2 |
ABP | 0,031 | 1 |
OCAK | 0,031 | 1 |
MİLLET | 0,031 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,031 | 1 |
31 Mart 2024 Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 52,906 | 1.684 |
AK PARTİ | 33,365 | 1.062 |
ZAFER PARTİSİ | 4,681 | 149 |
YENİDEN REFAH | 2,985 | 95 |
İYİ PARTİ | 2,953 | 94 |
SAADET | 1,037 | 33 |
DEM Parti | 0,566 | 18 |
MEMLEKET | 0,346 | 11 |
DEVA PARTİSİ | 0,22 | 7 |
BTP | 0,157 | 5 |
DP | 0,157 | 5 |
TKP | 0,126 | 4 |
HÜDA PAR | 0,126 | 4 |
DSP | 0,094 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | 0,063 | 2 |
OCAK | 0,063 | 2 |
HKP | 0,031 | 1 |
MİLLET | 0,031 | 1 |
MİLLİ YOL | 0,031 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,031 | 1 |
MUAMMER AKIN | 0,031 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com