Tokat ili Tokat Merkez ilçesinin mahallelerinin listesi, mahalle nüfusları ve detaylı interaktif mahalle haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Esentepe Mahallesi | 14.598 | 0,534 |
Karşıyaka Mahallesi | 13.770 | 1,006 |
Yeşilırmak Mahallesi | 11.691 | 0,875 |
Yeni Mahallesi | 7.221 | 0,623 |
Bahçelievler Mahallesi | 6.457 | 1,859 |
Gülbaharhatun Mahallesi | 6.102 | 0,321 |
Mahmutpaşa Mahallesi | 5.924 | 0,186 |
Perakende Mahallesi | 5.592 | 0,798 |
Soğukpınar Mahallesi | 5.311 | 0,683 |
Devegörmez Mahallesi | 5.311 | 0,205 |
Altıyüzevler Mahallesi | 4.444 | 0,883 |
Bedestenlioğlu Mahallesi | 3.785 | 6,88 |
Doğukent Mahallesi | 3.529 | 3,877 |
Büyük Beybağı Mahallesi | 3.383 | 11,172 |
Kaleardı Mahallesi | 3.375 | 1,168 |
Kümbet Mahallesi | 3.332 | 0,239 |
Mehmetpaşa Mahallesi | 3.234 | 0,372 |
Çay Mahallesi | 3.230 | 0,035 |
Alipaşa Mahallesi | 3.207 | 0,22 |
Yeniyurt Mahallesi | 2.618 | 4,023 |
Erenler Mahallesi | 2.166 | 4,46 |
Akdeğirmen Mahallesi | 2.156 | 0,362 |
Semerkant Mahallesi | 2.078 | 0,249 |
Topçubağı Mahallesi | 2.059 | 0,609 |
Kaşıkcıbağları Mahallesi | 2.046 | 1,147 |
Örtmeliönü Mahallesi | 1.762 | 0,455 |
Güneşli Mahallesi | 1.736 | 3,353 |
Hocaahmet Mahallesi | 1.610 | 0,436 |
Yarahmet Mahallesi | 1.486 | 0,086 |
Cumhuriyet Mahallesi | 1.284 | 9,582 |
Cemalettin Mahallesi | 1.202 | 0,205 |
Gezirlik Mahallesi | 1.168 | 0,775 |
Kemer Mahallesi | 1.063 | 2,454 |
Oğulbey Mahallesi | 1.023 | 0,62 |
Seyitnecmettin Mahallesi | 881 | 0,497 |
Kabe-İ Mescid Mahallesi | 831 | 0,078 |
Camiikebir Mahallesi | 773 | 0,088 |
Yeşilova Mahallesi | 507 | 3,151 |
Doğancıbağları Mahallesi | 401 | 1,362 |
Geyras Mahallesi | 362 | 7,309 |
Kömeç Köyü | 0 | 0,296 |
Batmantaş Köyü | 0 | 0,236 |
Aydoğdu Köyü | 0 | 0,052 |
Derekışla Köyü | 0 | 0,033 |
Çubuklu Köyü | 0 | 0,303 |
Sırçalı Köyü | 0 | N/A |
Hanpınar Köyü | 0 | 0,033 |
Bedirkale Köyü | 0 | 0,306 |
Karkıncık Köyü | 0 | 60,824 |
Çamlık Köyü | 0 | 92,185 |
Ulaş Köyü | 0 | 0,267 |
Şenköy Köyü | 0 | 1,188 |
Uğrak Köyü | 0 | 17,163 |
Keşlik Köyü | 0 | 0,258 |
Musullu Köyü | 0 | 0,047 |
Merkez Mahallesi | 0 | N/A |
Aluç Köyü | 0 | 21,307 |
Çatalkaya Köyü | 0 | 0,029 |
Yakacık Köyü | 0 | 0,043 |
Ahmetalan Köyü | 0 | 0,296 |
Kabakboğazı Köyü | 0 | 0,299 |
Büyükbağlar Köyü | 0 | 0,027 |
Killik Köyü | 0 | 0,038 |
Karasu Mahallesi | 0 | 0,919 |
Yatmış Köyü | 0 | 0,041 |
Acıpınar Köyü | 0 | 0,05 |
Çerdiğin Köyü | 0 | 0,271 |
Çökelikkışla Köyü | 0 | 0,041 |
Dereyaka Köyü | 0 | 23,957 |
Dodurga Köyü | 0 | 0,319 |
Gaziosmanpaşa Köyü | 0 | 0,303 |
Güzeldere Köyü | 0 | 0,247 |
İhsaniye Köyü | 0 | 0,033 |
Kızılöz Köyü | 0 | 16,593 |
Sarıtarla Köyü | 0 | 0,034 |
Çerçi Köyü | 0 | 1,341 |
Akyurt Köyü | 0 | 0,05 |
Kocacık Köyü | 0 | 3,595 |
Gökdere Köyü | 0 | 0,293 |
Küçükyıldız Mahallesi | 0 | 0,716 |
Tahtuba Köyü | 0 | 0,284 |
Ortaören Köyü | 0 | 1,332 |
Dereağzı Köyü | 0 | 0,033 |
Yazıbaşı Köyü | 0 | 0,243 |
Taşlıçiftlik Köyü | 0 | 8,59 |
Küçükbağlar Köyü | 0 | 0,641 |
Beşören Köyü | 0 | 0,05 |
Mülk Köyü | 0 | 5,452 |
Akbelen Köyü | 0 | 0,252 |
Aydınca Köyü | 0 | 0,044 |
Karkın Köyü | 0 | 0,31 |
Kızılköy Köyü | 0 | 1,36 |
Karşıyaka Mahallesi | 0 | N/A |
Akın Mahallesi | 0 | N/A |
Bağbaşı Köyü | 0 | 0,315 |
Güzelce Köyü | 0 | 0,307 |
Ekincilik Köyü | 0 | 25,016 |
Çamaltı Köyü | 0 | 0,336 |
Bula Köyü | 0 | 0,052 |
Aşağıfırındere Köyü | 0 | 0,304 |
Kanalaltı Mahallesi | 0 | 0,725 |
Daylıhacı Köyü | 0 | 0,028 |
Ali Yücel Mahallesi | 0 | 0,795 |
Çayören Köyü | 0 | 0,049 |
Güneşli Mahallesi | 0 | N/A |
Çekerek Mahallesi | 0 | 3,794 |
Günçalı Köyü | 0 | 0,222 |
Gözova Köyü | 0 | 1,472 |
Küçükbey Bağı Mahallesi | 0 | N/A |
Altuntaş Köyü | 0 | 25,659 |
Bahçelievler Mahallesi | 0 | N/A |
Çamdere Köyü | 0 | 0,38 |
Gülpınar Köyü | 0 | 0,039 |
Çamağzı Köyü | 0 | 0,269 |
Kızılkaya Köyü | 0 | 0,031 |
Semerci Köyü | 0 | 0,287 |
Kemalpaşa Köyü | 0 | 2,486 |
Söngüt Köyü | 0 | 1,243 |
Döllük Köyü | 0 | 0,275 |
Efe Köyü | 0 | 0,047 |
Yelpe Köyü | 0 | 0,038 |
Şehitler Köyü | 0 | 0,285 |
Topçam Mahallesi | 0 | 2,566 |
Büyükyıldız Köyü | 0 | 1,237 |
Kızık Köyü | 0 | 1,211 |
Güğünlü Köyü | 0 | 0,03 |
Avlunlar Köyü | 0 | N/A |
Yağmurlu Köyü | 0 | 0,232 |
Gökçeyol Köyü | 0 | N/A |
Tekneli Köyü | 0 | 0,044 |
Akyamaç Köyü | 0 | 7,799 |
Aktepe Mahallesi | 0 | N/A |
Nebi Köyü | 0 | 0,037 |
Gökçe Köyü | 0 | N/A |
Ballıdere Köyü | 0 | 0,05 |
Kervansaray Köyü | 0 | 0,261 |
Şht.Abdullah Özer Mahallesi | 0 | 1,194 |
Boyalı Köyü | 0 | 0,27 |
Madas Köyü | 0 | 10,54 |
Eze Köyü | 0 | 33,393 |
Gölcük Köyü | 0 | 0,04 |
Yeşilyurt Köyü | 0 | 0,038 |
Bakışlı Köyü | 0 | 9,176 |
Hasanbaba Köyü | 0 | 6,087 |
Yunusemre Mahallesi | 0 | 3,577 |
Derbent Mahallesi | 0 | 0,908 |
Çördük Köyü | 0 | 8,652 |
Binecek Köyü | 0 | N/A |
Çöreğibüyük Köyü | 0 | 0,253 |
Bozatalan Mahallesi | 0 | 5,045 |
Behram Mahallesi | 0 | N/A |
Yayladalı Köyü | 0 | 16,421 |
Pınarlı Köyü | 0 | 0,039 |
Avşarağzı Köyü | 0 | 0,035 |
Gümenek Köyü | 0 | 6,296 |
Halilalan Köyü | 0 | 0,04 |
Ormanbeyli Köyü | 0 | 1,238 |
Karakaya Köyü | 0 | 0,249 |
Dedeli Köyü | 0 | 4,605 |
Günevi Köyü | 0 | 0,318 |
Eski Köyü | 0 | 0,05 |
Kadıvakfı Köyü | 0 | N/A |
Alan Köyü | 0 | N/A |
Sevindik Köyü | 0 | 8,629 |
Yenice Köyü | 0 | 0,033 |
Bahçelievler Mahallesi | 0 | N/A |
© 2018-2025 AtlasBig.com