Yıllara Göre Asgari Ücret (1974–2026): TL, Dolar ve Gram Altın Karşılığı
2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret 33.030,00 TL. Bu tutar, yürürlüğe girdiği Ocak 2026 ayının ortalama kuruyla $651 ve 4,1 gr külçe altın ediyordu. Bu, 1996'dan bu yana dolar bazında en yüksek net asgari ücret. Altın karşılığında tablo farklı: en yüksek değer Temmuz 1999 ayındaki 19,8 gr, en düşük değer Ocak 2026 ayındaki 4,1 gr. Ekim 2026 kurlarıyla bugünkü asgari ücret $569 ve 4,3 gr altın ediyor. Aşağıdaki grafik ve tablo, 1974'ten bu yana her asgari ücreti TL, dolar ve gram altın olarak gösteriyor.
- Net asgari ücret (2026)
- 28.075,50 TL
- Brüt asgari ücret (2026)
- 33.030,00 TL
- Dolar karşılığı (Ocak 2026)
- $651
- Gram altın karşılığı (Ocak 2026)
- 4,1 gr
- Dolar karşılığı (Ekim 2026)
- $569
- Gram altın karşılığı (Ekim 2026)
- 4,3 gr
Asgari Ücretin Dolar Karşılığı
Her asgari ücret, yürürlüğe girdiği ayın ortalama dolar kuruyla hesaplanmıştır (TCMB). Net tutar 1996'dan, brüt tutar 1974'ten itibaren.
Asgari Ücret Kaç Gram Altın?
Külçe altının gram satış fiyatıyla (TCMB EVDS), asgari ücretin yürürlüğe girdiği ayda kaç gram altın aldığı. 1980'lerden önceki yıllarda gram fiyatı yalnızca yıl sonu için yayımlandığından o yıllarda bir önceki aralık ayının fiyatı kullanılmıştır.
Asgari Ücret TL Grafiği
2005 öncesi tutarlar bugünkü liraya çevrilmiştir (1.000.000 eski TL = 1 TL). Tutarlar çok geniş bir aralıkta olduğundan grafik logaritmik ölçektedir.
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
| Dönem | Brüt | Net | Artış | Dolar kuru | Net ($) | Net (gram altın) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 – 31.12.2026 | 33.030,00 TL | 28.075,50 TL | %27,0 | 43,11 | $651 | 4,1 gr |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 26.005,50 TL | 22.104,67 TL | %30,0 | 35,46 | $623 | 7,1 gr |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL | %49,1 | 30,00 | $567 | 8,2 gr |
| 01.07.2023 – 31.12.2023 | 13.414,50 TL | 11.402,32 TL | %34,0 | 26,42 | $432 | 6,8 gr |
| 01.01.2023 – 30.06.2023 | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | %54,7 | 18,76 | $454 | 7,2 gr |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | 6.471,00 TL | 5.500,35 TL | %29,3 | 17,39 | $316 | 5,5 gr |
| 01.01.2022 – 30.06.2022 | 5.004,00 TL | 4.253,40 TL | %39,9 | 13,52 | $315 | 5,3 gr |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL | %21,6 | 7,39 | $382 | 6,3 gr |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 2.943,00 TL | 2.324,71 TL | %15,0 | 5,92 | $393 | 7,8 gr |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 2.020,90 TL | %26,1 | 5,37 | $376 | 9,0 gr |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 1.603,12 TL | %14,2 | 3,77 | $425 | 9,9 gr |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 1.404,06 TL | %7,9 | 3,73 | $376 | 9,7 gr |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 1.647,00 TL | 1.300,99 TL | %29,3 | 3,01 | $433 | 12,2 gr |
| 01.07.2015 – 31.12.2015 | 1.273,50 TL | 1.000,54 TL | %6,0 | 2,69 | $371 | 10,2 gr |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 1.201,50 TL | 949,07 TL | %6,0 | 2,33 | $408 | 10,1 gr |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 1.134,00 TL | 891,03 TL | %5,9 | 2,12 | $421 | 9,9 gr |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 1.071,00 TL | 846,00 TL | %4,8 | 2,22 | $382 | 9,4 gr |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 1.021,50 TL | 803,68 TL | %4,4 | 1,93 | $416 | 10,0 gr |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | 978,60 TL | 773,01 TL | %4,1 | 1,76 | $438 | 8,1 gr |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | 940,50 TL | 739,79 TL | %6,1 | 1,80 | $410 | 7,9 gr |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | 886,50 TL | 701,13 TL | %5,9 | 1,84 | $381 | 7,2 gr |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | 837,00 TL | 658,95 TL | %5,1 | 1,65 | $400 | 7,9 gr |
| 01.01.2011 – 30.06.2011 | 796,50 TL | 629,96 TL | %4,7 | 1,55 | $405 | 9,2 gr |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | 760,50 TL | 599,12 TL | %4,3 | 1,54 | $390 | 10,1 gr |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 729,00 TL | 576,57 TL | %5,2 | 1,47 | $393 | 10,9 gr |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | 693,00 TL | 546,48 TL | %4,1 | 1,51 | $361 | 11,9 gr |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | 666,00 TL | 527,13 TL | %4,3 | 1,59 | $332 | 12,0 gr |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | 638,70 TL | 503,26 TL | %5,0 | 1,21 | $416 | 13,5 gr |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 608,40 TL | 481,55 TL | %4,0 | 1,17 | $411 | 14,7 gr |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | 585,00 TL | 419,15 TL | %4,0 | 1,28 | $328 | 15,1 gr |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | 562,50 TL | 403,03 TL | %5,9 | 1,42 | $284 | 13,9 gr |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | 531,00 TL | 380,46 TL | %8,7 | 1,33 | $287 | 16,1 gr |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | 488,70 TL | 350,15 TL | %10,0 | 1,35 | $259 | 18,8 gr |
| 01.07.2004 – 31.12.2004 | 444,15 TL | 318,23 TL | %5,0 | 1,45 | $220 | 17,0 gr |
| 01.01.2004 – 30.06.2004 | 423,00 TL | 303,08 TL | %38,2 | 1,34 | $226 | 16,5 gr |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | 306,00 TL | 226,00 TL | %22,0 | 1,66 | $136 | 11,3 gr |
| 01.07.2002 – 31.12.2002 | 250,88 TL | 184,25 TL | %13,0 | 1,65 | $112 | 10,9 gr |
| 01.01.2002 – 30.06.2002 | 222,00 TL | 163,56 TL | %32,2 | 1,37 | $120 | 13,0 gr |
| 01.08.2001 – 31.12.2001 | 167,94 TL | 122,19 TL | %14,3 | 1,40 | $87 | 9,8 gr |
| 01.07.2001 – 31.07.2001 | 146,95 TL | 107,32 TL | %5,0 | 1,32 | $81 | 9,4 gr |
| 01.01.2001 – 30.06.2001 | 139,95 TL | 102,37 TL | %17,8 | 0,670624 | $153 | 17,4 gr |
| 01.07.2000 – 31.12.2000 | 118,80 TL | 86,92 TL | %8,2 | 0,626424 | $139 | 15,2 gr |
| 01.01.2000 – 30.06.2000 | 109,80 TL | 82,42 TL | %17,3 | 0,543878 | $152 | 16,3 gr |
| 01.07.1999 – 31.12.1999 | 93,60 TL | 70,22 TL | %19,9 | 0,425565 | $165 | 19,8 gr |
| 01.01.1999 – 30.06.1999 | 78,08 TL | 58,95 TL | %63,2 | 0,320509 | $184 | 19,8 gr |
| 01.08.1998 – 31.12.1998 | 47,84 TL | 33,81 TL | %35,0 | 0,273257 | $124 | 13,4 gr |
| 01.08.1997 – 31.07.1998 | 35,44 TL | 23,47 TL | %108,3 | 0,162989 | $144 | 13,7 gr |
| 01.08.1996 – 31.07.1997 | 17,01 TL | 11,34 TL | %101,1 | 0,084695 | $134 | 10,6 gr |
| 01.09.1995 – 31.07.1996 | 8,46 TL | – | %102,7 | 0,047653 | – | – |
| 01.09.1994 – 31.08.1995 | 4,17 TL | – | %67,1 | 0,033917 | – | – |
| 01.08.1993 – 31.08.1994 | 2,50 TL | – | %72,4 | 0,011623 | – | – |
| 01.08.1992 – 31.07.1993 | 1,45 TL | – | %80,9 | 0,007087 | – | – |
| 01.08.1991 – 31.07.1992 | 0,8010 TL | – | %93,5 | 0,004503 | – | – |
| 01.08.1990 – 31.07.1991 | 0,4140 TL | – | %84,0 | 0,002677 | – | – |
| 01.08.1989 – 31.07.1990 | 0,2250 TL | – | %78,6 | 0,002183 | – | – |
| 01.07.1988 – 31.07.1989 | 0,1260 TL | – | %69,7 | 0,001413 | – | – |
| 01.07.1987 – 30.06.1988 | 0,0742 TL | – | %79,3 | 0,000865 | – | – |
| 01.10.1985 – 30.06.1987 | 0,0414 TL | – | %68,8 | 0,000546 | – | – |
| 01.04.1984 – 30.09.1985 | 0,0245 TL | – | %51,4 | 0,000328 | – | – |
| 01.01.1983 – 31.03.1984 | 0,0162 TL | – | %62,0 | 0,000187 | – | – |
| 01.05.1981 – 31.12.1982 | 0,0100 TL | – | %85,2 | 0,000102 | – | – |
| 01.05.1979 – 30.04.1981 | 0,005400 TL | – | %63,6 | 0,000027 | – | – |
| 01.01.1978 – 30.04.1979 | 0,003300 TL | – | %83,3 | 0,000019 | – | – |
| 01.06.1976 – 31.12.1977 | 0,001800 TL | – | %50,0 | 0,000016 | – | – |
| 01.07.1974 – 31.05.1976 | 0,001200 TL | – | – | 0,000013 | – | – |
Veriler Hakkında
Asgari ücret tutarları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün "Yıllar İtibarıyla Asgari Ücretler" tablolarından alınmıştır: brüt tutar 1974'ten, net tutar Ağustos 1996'dan itibaren. 2014'e kadar 16 yaşını doldurmuş işçilerin asgari ücreti esas alınmıştır; 2014'ten bu yana tek bir asgari ücret vardır. 2022 öncesindeki net tutarlar, bekâr bir işçinin asgari geçim indirimini (AGİ) içerir. 2005 öncesi tutarlar bugünkü liraya çevrilmiştir (1.000.000 eski TL = 1 TL).
Dolar karşılığı, asgari ücretin yürürlüğe girdiği ayın ortalama dolar kuruyla (TCMB EVDS, TP.DK.USD.A.YTL) hesaplanmıştır. Altın karşılığı, aynı ayın külçe altın gram satış fiyatıyladır (TCMB EVDS, TP.MK.KUL.YTL). Güncel karşılıklar için EVDS'de henüz bulunmayan aylarda gram fiyatı, Dünya Bankası'nın ons altın fiyatı ve dolar kuruyla hesaplanmıştır (1 ons = 31,1035 gram).
Sıkça Sorulan Sorular
- 2026 asgari ücret ne kadar?
- 2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret 33.030,00 TL. Tutar Ocak 2026 ayından itibaren geçerli.
- Asgari ücret kaç dolar?
- Net asgari ücret, yürürlüğe girdiği Ocak 2026 ayının ortalama kuruyla (43,11 TL) $651 ediyordu. Ekim 2026 ortalama kuruyla (49,31 TL) $569.
- Asgari ücret kaç gram altın?
- Net asgari ücret Ocak 2026 ayında 4,1 gr külçe altın ediyordu (gram fiyatı 6.817,67 TL). Ekim 2026 fiyatlarıyla 4,3 gr.
- Asgari ücret dolar bazında en yüksek ne zaman oldu?
- 1996'dan bu yana dolar bazında en yüksek net asgari ücret Ocak 2026 ayındaki $651. Gram altın bazında rekor ise Temmuz 1999 ayındaki 19,8 gr.
- Yeni asgari ücret ne zaman açıklanır?
- Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler ve son yıllarda karar genellikle aralık ayında, 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde açıklanır. Bu sayfa yeni tutar açıklandığında güncellenir.