Bolu Merkez Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Bolu Merkez mahalle ve köy haritası, Bolu ilinin Bolu Merkez ilçesine bağlı 45 mahalle ve 111 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Bolu Merkez mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 26.305 kişiyle Sağlık Mahallesi, en düşük olan ise 36 kişiyle Ketenler Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 45, köy sayısı: 111
- Toplam nüfus: 222.589 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Sağlık Mahallesi (26.305 kişi)
- En kalabalık köy: Gölköy Köyü (3.796 kişi)
- Bolu ilinin tüm ilçeleri için Bolu ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Bolu Merkez Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Sağlık Mahallesi | Mahalle | 26.305 | 2,846 |
| Borazanlar Mahallesi | Mahalle | 12.482 | 0,98 |
| Kültür Mahallesi | Mahalle | 11.713 | 1,047 |
| Sümer Mahallesi | Mahalle | 9.931 | 1,132 |
| Beşkavaklar Mahallesi | Mahalle | 9.105 | 0,856 |
| İzzet Baysal Mahallesi | Mahalle | 8.028 | 0,596 |
| Çıkınlar Mahallesi | Mahalle | 7.699 | 2,55 |
| Kılıçarslan Mahallesi | Mahalle | 7.311 | 1,084 |
| Tabaklar Mahallesi | Mahalle | 7.069 | 0,579 |
| Bahçelievler Mahallesi | Mahalle | 6.929 | 0,339 |
| Alpağut Mahallesi | Mahalle | 6.477 | 1,92 |
| Aktaş Mahallesi | Mahalle | 6.042 | 1,156 |
| Karamanlı Mahallesi | Mahalle | 5.758 | 0,296 |
| Tepecik Mahallesi | Mahalle | 5.701 | 1,04 |
| Karaçayır Mahallesi | Mahalle | 5.488 | 0,911 |
| Köroğlu Mahallesi | Mahalle | 4.426 | 0,434 |
| Alpağutbey Mahallesi | Mahalle | 4.332 | 0,654 |
| Gölyüzü Mahallesi | Mahalle | 3.813 | 0,27 |
| Gölköy Köyü | Köy | 3.796 | N/A |
| Karaköy Mahallesi | Mahalle | 3.766 | 3,837 |
| Aşağısoku Mahallesi | Mahalle | 3.570 | 1,94 |
| Kuruçay Mahallesi | Mahalle | 3.495 | 3,626 |
| İhsaniye Mahallesi | Mahalle | 3.374 | 0,248 |
| Seyit Mahallesi | Mahalle | 3.158 | 2,348 |
| Dağkent Mahallesi | Mahalle | 3.154 | 3,168 |
| Yaşamkent Mahallesi | Mahalle | 2.998 | 0,365 |
| Kürkçüler Mahallesi | Mahalle | 2.445 | 2,14 |
| Paşaköy Mahallesi | Mahalle | 2.386 | 1,39 |
| Karacasu Fatih Mahallesi | Mahalle | 2.129 | 8,491 |
| Semerkant Mahallesi | Mahalle | 1.735 | 0,208 |
| Yukarısoku Mahallesi | Mahalle | 1.520 | 4,974 |
| Umutkent Mahallesi | Mahalle | 1.485 | 0,168 |
| Akpınar Mahallesi | Mahalle | 1.439 | 0,14 |
| Doğancı Köyü | Köy | 1.060 | 4,216 |
| Çakmaklar Mahallesi | Mahalle | 972 | 2,371 |
| Mesciler Köyü | Köy | 704 | 3,081 |
| Yenimahalle Mahallesi | Mahalle | 695 | 0,687 |
| Çaygökpınar Köyü | Köy | 694 | N/A |
| Dodurga Mahallesi | Mahalle | 686 | 0,668 |
| Kındıra Köyü | Köy | 674 | 1,99 |
| Ovadüzü Mahallesi | Mahalle | 666 | 2,204 |
| Yumrukaya Köyü | Köy | 665 | 8,898 |
| Okçular Köyü | Köy | 662 | 3,919 |
| Sandallar Mahallesi | Mahalle | 656 | 1,321 |
| Berk Köyü | Köy | 625 | 3,371 |
| Alıçören Köyü | Köy | 613 | 5,806 |
| Yuva Köyü | Köy | 590 | N/A |
| Kasaplar Mahallesi | Mahalle | 552 | 3,094 |
| Karacaağaç Mahallesi | Mahalle | 514 | 3,414 |
| Vakıfgeçitveren Köyü | Köy | 503 | 4,293 |
| Yakabayat Köyü | Köy | 491 | 0,356 |
| Hamzabey Köyü | Köy | 488 | N/A |
| Salıbeyler Mahallesi | Mahalle | 477 | 1,333 |
| Çamyayla Köyü | Köy | 469 | 0,263 |
| Küçükberk Mahallesi | Mahalle | 454 | 2,216 |
| Örencik Köyü | Köy | 445 | 3,661 |
| Demirciler Köyü | Köy | 439 | 20,119 |
| Yeniakçakavak Köyü | Köy | 427 | 3,785 |
| Saraycık Köyü | Köy | 417 | 2,665 |
| Çivril Mahallesi | Mahalle | 411 | 4,08 |
| Sultanbey Köyü | Köy | 407 | 4,863 |
| Bahçeköy Köyü | Köy | 405 | 3,109 |
| Yeşilköy Köyü | Köy | 395 | N/A |
| Elmalık Köyü | Köy | 390 | N/A |
| Yenicepınar Köyü | Köy | 389 | 3,419 |
| Ömerler Köyü | Köy | 350 | 24,283 |
| Sultan Köyü | Köy | 336 | N/A |
| Sarıcalar Mahallesi | Mahalle | 334 | 37,922 |
| Ilıcakınık Mahallesi | Mahalle | 329 | N/A |
| Musluklar Köyü | Köy | 320 | 0,33 |
| Taşoluk Köyü | Köy | 309 | N/A |
| Susuzkınık Köyü | Köy | 298 | 2,336 |
| Yeniçaydurt Köyü | Köy | 296 | N/A |
| Yolçatı Köyü | Köy | 290 | 1,794 |
| Bürnük Köyü | Köy | 282 | 2,313 |
| Pirahmetler Köyü | Köy | 278 | N/A |
| Merkeşler Köyü | Köy | 273 | 0,281 |
| Tarakçı Köyü | Köy | 269 | 2,128 |
| Çobankaya Köyü | Köy | 265 | N/A |
| Yazıören Köyü | Köy | 264 | 3,67 |
| Tatlar Köyü | Köy | 257 | N/A |
| Banaz Köyü | Köy | 252 | 2,507 |
| Yakuplar Köyü | Köy | 252 | 3,362 |
| Gökpınar Köyü | Köy | 248 | N/A |
| Köprücüler Köyü | Köy | 248 | 2,195 |
| Işıklar Köyü | Köy | 247 | 17,914 |
| Değirmenbeli Köyü | Köy | 245 | 23,699 |
| Ağaçcılar Köyü | Köy | 236 | 3,477 |
| Tekkedere Köyü | Köy | 235 | N/A |
| Hıdırşeyhler Köyü | Köy | 220 | 0,294 |
| Çepni Köyü | Köy | 219 | N/A |
| Yeniköy Köyü | Köy | 212 | 0,256 |
| Yenigeçitveren Köyü | Köy | 212 | 2,492 |
| Gövem Köyü | Köy | 200 | 10,745 |
| Dereceören Köyü | Köy | 198 | N/A |
| Yenisefa Köyü | Köy | 197 | 12,471 |
| Çukurören Köyü | Köy | 193 | 60,511 |
| Oğulduruk Köyü | Köy | 185 | 5,095 |
| Kızılağıl Köyü | Köy | 181 | N/A |
| Çampınar Köyü | Köy | 180 | N/A |
| Baltalı Köyü | Köy | 179 | 2,164 |
| Afşar Köyü | Köy | 177 | 7,343 |
| Bakırlı Köyü | Köy | 173 | 5,225 |
| Yukarıçamlı Köyü | Köy | 172 | 7,933 |
| Çatakören Köyü | Köy | 169 | 3,172 |
| Fasıl Köyü | Köy | 168 | 1,722 |
| Aşağıkuzören Köyü | Köy | 166 | 0,048 |
| Mesciçele Köyü | Köy | 165 | 0,268 |
| Rüzgarlar Köyü | Köy | 162 | 17,834 |
| Yenigüney Köyü | Köy | 157 | 4,101 |
| Ericek Köyü | Köy | 154 | N/A |
| Topardıç Köyü | Köy | 154 | N/A |
| Büyükcami Mahallesi | Mahalle | 153 | 0,072 |
| Akçaalan Köyü | Köy | 153 | 19,653 |
| Çayırköy Köyü | Köy | 153 | 2,13 |
| Gölcük Köyü | Köy | 147 | 5,794 |
| Çömlekçiler Köyü | Köy | 146 | 0,028 |
| Pelitcik Köyü | Köy | 145 | N/A |
| Ahmetler Köyü | Köy | 143 | 2,988 |
| Tetemeçele Köyü | Köy | 141 | 18,716 |
| Kozlu Köyü | Köy | 141 | N/A |
| Güneyfelekettin Köyü | Köy | 140 | 8,993 |
| Yeşilçele Köyü | Köy | 137 | 30,999 |
| Aydıncık Köyü | Köy | 137 | 18,973 |
| Piroğlu Köyü | Köy | 136 | 6,453 |
| Ulumescit Köyü | Köy | 133 | 5,762 |
| Yenipelitcik Köyü | Köy | 127 | N/A |
| Bozarmut Köyü | Köy | 123 | N/A |
| Bağışlar Köyü | Köy | 120 | 18,024 |
| Kırha Köyü | Köy | 117 | 4,04 |
| Kuzörendağlı Köyü | Köy | 115 | 0,047 |
| Çanakçılar Köyü | Köy | 111 | 3,373 |
| Kuzörenemirler Köyü | Köy | 110 | 4,43 |
| Sazakşeyhler Köyü | Köy | 102 | 0,046 |
| Değirmenderesi Köyü | Köy | 101 | 2,067 |
| Kuzfındık Köyü | Köy | 94 | 6,307 |
| Karca Köyü | Köy | 91 | 0,042 |
| Tokmaklar Köyü | Köy | 88 | 4,096 |
| Avdan Köyü | Köy | 85 | 6,429 |
| Bünüş Köyü | Köy | 85 | 4,241 |
| Muratlar Köyü | Köy | 84 | 3,088 |
| Sebenardı Köyü | Köy | 83 | 39,207 |
| Kolköy Köyü | Köy | 82 | N/A |
| Müstakimler Köyü | Köy | 79 | N/A |
| Taşçılar Köyü | Köy | 79 | N/A |
| Nuhlar Köyü | Köy | 78 | 3,2 |
| Karamanlar Köyü | Köy | 76 | N/A |
| Sazakkınık Köyü | Köy | 71 | 0,052 |
| Saççılar Köyü | Köy | 71 | 6,008 |
| Semerciler Köyü | Köy | 69 | 2,371 |
| Belkaraağaç Köyü | Köy | 68 | 0,041 |
| Yayladınlar Köyü | Köy | 68 | 7,05 |
| Küplüce Köyü | Köy | 61 | 3,5 |
| Kandamış Köyü | Köy | 56 | 2,713 |
| Aşağıçamlı Köyü | Köy | 54 | 2,384 |
| Ketenler Köyü | Köy | 36 | 6,888 |
İnteraktif Bolu Merkez Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Bolu Merkez'de kaç mahalle ve köy var?
- Bolu ili Bolu Merkez ilçesine bağlı 45 mahalle ve 111 köy vardır, toplam 156 yerleşim.
- Bolu Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Bolu Merkez'in en kalabalık mahallesi Sağlık Mahallesi; nüfusu 26.305 kişidir.
- Bolu Merkez'in en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Bolu Merkez'in en kalabalık köyü Gölköy Köyü; nüfusu 3.796 kişidir.
- Bolu Merkez'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Bolu Merkez'in mahalle ve köylerinde toplam 222.589 kişi yaşamaktadır.