Düzce Merkez Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Düzce Merkez mahalle ve köy haritası, Düzce ilinin Düzce Merkez ilçesine bağlı 76 mahalle ve 88 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Düzce Merkez mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 16.929 kişiyle Koçyazı Mahallesi, en düşük olan ise 106 kişiyle Erdemli Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 76, köy sayısı: 88
- Toplam nüfus: 267.231 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Koçyazı Mahallesi (16.929 kişi)
- En kalabalık köy: Aydınpınar Köyü (2.666 kişi)
- Düzce ilinin tüm ilçeleri için Düzce ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Düzce Merkez Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Koçyazı Mahallesi | Mahalle | 16.929 | 2,035 |
| Beyciler Mahallesi | Mahalle | 11.577 | 3,013 |
| Aziziye Mahallesi | Mahalle | 11.308 | 1,613 |
| Çay Mahallesi | Mahalle | 7.984 | 1,195 |
| Azmimilli Mahallesi | Mahalle | 7.758 | 1,071 |
| Hamidiye Mahallesi | Mahalle | 7.744 | 0,727 |
| Körpeşler Mahallesi | Mahalle | 6.822 | 1,299 |
| Kültür Mahallesi | Mahalle | 6.618 | 0,919 |
| Karaca Hacımusa Mahallesi | Mahalle | 6.071 | 0,766 |
| Güzelbahçe Mahallesi | Mahalle | 5.891 | N/A |
| Uzunmustafa Mahallesi | Mahalle | 5.758 | 0,494 |
| Darıcı Mahallesi | Mahalle | 5.500 | 4,59 |
| Bahçelievler Mahallesi | Mahalle | 4.909 | 0,863 |
| Nusrettin Mahallesi | Mahalle | 4.574 | 0,393 |
| Orhangazi Mahallesi | Mahalle | 4.451 | 3,294 |
| Fevziçakmak Mahallesi | Mahalle | 4.226 | 1,009 |
| Ağaköyü Mahallesi | Mahalle | 4.107 | 2,564 |
| Karaca Mahallesi | Mahalle | 4.086 | 0,47 |
| Çamlıevler Mahallesi | Mahalle | 3.823 | 0,959 |
| Esentepe Mahallesi | Mahalle | 3.783 | 0,449 |
| Sancaklar Mahallesi | Mahalle | 3.684 | 1,247 |
| Derelitütüncü Mahallesi | Mahalle | 3.623 | 1,224 |
| Cedidiye Mahallesi | Mahalle | 3.598 | 0,363 |
| Şehit Bayram Gökmen Mahallesi | Mahalle | 3.260 | N/A |
| Kiremitocağı Mahallesi | Mahalle | 3.250 | 0,403 |
| Şehit Murat Demir Mahallesi | Mahalle | 3.235 | 1,484 |
| Şerefiye Mahallesi | Mahalle | 3.192 | 0,259 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 3.162 | 0,614 |
| Arapçiftliği Mahallesi | Mahalle | 2.932 | 2,862 |
| Burhaniye Mahallesi | Mahalle | 2.730 | 0,232 |
| Yeşiltepe Mahallesi | Mahalle | 2.684 | 0,744 |
| Aydınpınar Köyü | Köy | 2.666 | 25,355 |
| Demetevler Mahallesi | Mahalle | 2.495 | 0,891 |
| Beytepe Mahallesi | Mahalle | 2.483 | 0,354 |
| Yörük Köyü | Köy | 2.378 | N/A |
| Çamköy Mahallesi | Mahalle | 2.369 | 3,276 |
| Çavuşlar Mahallesi | Mahalle | 2.296 | 1,467 |
| Akınlar Mahallesi | Mahalle | 2.230 | 2,521 |
| Şıralık Mahallesi | Mahalle | 2.190 | 2,141 |
| Otluoğlu Mahallesi | Mahalle | 2.043 | N/A |
| Doğanlı Köyü | Köy | 2.020 | 2,015 |
| Yahyalar Mahallesi | Mahalle | 1.966 | 2,713 |
| Yeni Taşköprü Köyü | Köy | 1.956 | 4,055 |
| Gölormanı Köyü | Köy | 1.932 | N/A |
| Kazukoğlu Mahallesi | Mahalle | 1.857 | 2,822 |
| Yeni Mahallesi | Mahalle | 1.762 | 0,41 |
| Fatih Mahallesi | Mahalle | 1.741 | 0,428 |
| Çiftepınarlar Mahallesi | Mahalle | 1.666 | 1,089 |
| Kirazlı Mahallesi | Mahalle | 1.499 | N/A |
| Muncurlu Köyü | Köy | 1.430 | 6,9 |
| Camikebir Mahallesi | Mahalle | 1.263 | 0,23 |
| Mergiç Mahallesi | Mahalle | 1.244 | 1,348 |
| Nalbantoğlu Mahallesi | Mahalle | 1.204 | 1,415 |
| Sallar Mahallesi | Mahalle | 1.120 | 1,11 |
| Ballıca Köyü | Köy | 992 | 3,017 |
| Çakırlar Mahallesi | Mahalle | 987 | 3,874 |
| Yazlık Mahallesi | Mahalle | 979 | 2,261 |
| Günbaşı Köyü | Köy | 964 | 1,093 |
| Kabalak Mahallesi | Mahalle | 931 | N/A |
| Gümüşpınar Köyü | Köy | 926 | 1,513 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 903 | N/A |
| Üçyol Köyü | Köy | 896 | 1,276 |
| Kültür Mahallesi | Mahalle | 857 | N/A |
| Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi | Mahalle | 825 | 6,549 |
| Düz Köyü | Köy | 820 | N/A |
| Değirmenbaşı Mahallesi | Mahalle | 818 | N/A |
| Soğukpınar Mahallesi | Mahalle | 803 | 1,512 |
| Şaziye Köyü | Köy | 783 | N/A |
| İhsaniye Köyü | Köy | 772 | 3,702 |
| Çiftlik Köyü | Köy | 761 | 6,295 |
| Musababa Köyü | Köy | 757 | 4,7 |
| Kavakbıçkı Köyü | Köy | 737 | 8,066 |
| Bahçe Köyü | Köy | 718 | N/A |
| Sarayyeri Mahallesi | Mahalle | 712 | 3,178 |
| İstiklal Mahallesi | Mahalle | 706 | 1,63 |
| Büyükaçma Köyü | Köy | 704 | 2,601 |
| Kuyumcuhacıali Mahallesi | Mahalle | 695 | 1,157 |
| Gökçe Mahallesi | Mahalle | 691 | N/A |
| Yeni Mahallesi | Mahalle | 686 | N/A |
| Taşköprü Mahallesi | Mahalle | 682 | N/A |
| Paşaormanı Köyü | Köy | 679 | 2,051 |
| Bostanlık Köyü | Köy | 673 | N/A |
| Şekerpınar Mahallesi | Mahalle | 672 | 3,408 |
| Duraklar Köyü | Köy | 661 | 2,145 |
| Yeşilçam Köyü | Köy | 603 | 0,337 |
| İslahiye Köyü | Köy | 597 | 2,397 |
| Hacı Aliler Köyü | Köy | 595 | 1,215 |
| Şehit Kemal Işıldak Mahallesi | Mahalle | 589 | 1,937 |
| Ozanlar Mahallesi | Mahalle | 586 | N/A |
| Çalıcuma Köyü | Köy | 560 | 2,584 |
| Sinirci Köyü | Köy | 560 | 1,073 |
| Tokuşlar Mahallesi | Mahalle | 560 | 1,767 |
| Yaka Köyü | Köy | 550 | 2,298 |
| Kemerkasım Köyü | Köy | 550 | 1,231 |
| Karadere Hasanağa Köyü | Köy | 549 | 1,65 |
| Terzialiler Mahallesi | Mahalle | 545 | N/A |
| Nasırlı Köyü | Köy | 542 | 3,041 |
| İstilli Köyü | Köy | 542 | 1,741 |
| Akpınar Mahallesi | Mahalle | 528 | 0,137 |
| Altınpınar Köyü | Köy | 528 | 1,523 |
| Küçükmehmet Köyü | Köy | 527 | 1,828 |
| Çakırhacı İbrahim Köyü | Köy | 527 | 1,982 |
| Uğur Köyü | Köy | 522 | 7,138 |
| Çınardüzü Köyü | Köy | 516 | 6,998 |
| Yeşilköy Mahallesi | Mahalle | 509 | 1,841 |
| Yeni Aynalı Köyü | Köy | 507 | 3,183 |
| Güven Köyü | Köy | 495 | 4,055 |
| Kurtsuyu Köyü | Köy | 494 | 11,143 |
| Muradiyemengencik Köyü | Köy | 489 | 0,288 |
| Hatipli Ketenciler Köyü | Köy | 478 | N/A |
| Mamure Mahallesi | Mahalle | 464 | N/A |
| Yeni Karaköy Köyü | Köy | 458 | 1,88 |
| Gündolaması Köyü | Köy | 447 | 1,52 |
| Yayla Köyü | Köy | 443 | 6,426 |
| Esençam Köyü | Köy | 439 | 4,961 |
| Çınarlı Köyü | Köy | 429 | 2,144 |
| Asar Köyü | Köy | 425 | 4,805 |
| Eski Mengencik Köyü | Köy | 420 | 1,779 |
| Küçükahmet Köyü | Köy | 415 | 1,082 |
| Aynalı Köyü | Köy | 413 | 2,16 |
| Turaplar Köyü | Köy | 402 | 1,262 |
| Düverdüzü Köyü | Köy | 401 | 3,768 |
| Köprübaşı Köyü | Köy | 397 | 6,367 |
| Suncuk Köyü | Köy | 394 | 6,428 |
| Kutlu Köyü | Köy | 390 | 1,253 |
| Akyazı Mahallesi | Mahalle | 384 | N/A |
| Yayakbaşı Köyü | Köy | 374 | 2,194 |
| Derdin Köyü | Köy | 371 | N/A |
| Hacı Ahmetler Köyü | Köy | 368 | 1,886 |
| Esentepe Köyü | Köy | 365 | N/A |
| Kadıoğlu Köyü | Köy | 360 | 2,212 |
| Kuşaçması Köyü | Köy | 357 | 3,134 |
| Dedeler Mahallesi | Mahalle | 338 | 0,727 |
| Pınarlar Köyü | Köy | 336 | 1,457 |
| Samandere Köyü | Köy | 335 | 50,44 |
| Yukarı Yahyalar Mahallesi | Mahalle | 333 | 1,552 |
| Osmanca Köyü | Köy | 325 | 1,631 |
| Dağdibi Köyü | Köy | 312 | 1,704 |
| Kaymakçı Köyü | Köy | 287 | 3,36 |
| Akbıyıklar Köyü | Köy | 287 | 0,338 |
| Fındıklı Aksu Köyü | Köy | 271 | 0,236 |
| Hocaoğlu Köyü | Köy | 271 | 2,242 |
| Aybaşı Köyü | Köy | 264 | 1,439 |
| Dokuzpınar Mahallesi | Mahalle | 263 | N/A |
| Yeşilçimen Köyü | Köy | 239 | 1,45 |
| Develi Besni Köyü | Köy | 235 | N/A |
| Kızılcık Köyü | Köy | 234 | 0,837 |
| Nuhlar Köyü | Köy | 232 | N/A |
| Çayırtarla Mahallesi | Mahalle | 230 | 6,025 |
| Özyanık Köyü | Köy | 228 | 4,455 |
| Eminaçma Köyü | Köy | 225 | 1,341 |
| Ballar Mahallesi | Mahalle | 221 | 0,771 |
| Hasanlar Köyü | Köy | 205 | 0,26 |
| Ovapınar Köyü | Köy | 200 | 0,712 |
| Aktarla Köyü | Köy | 193 | 15,507 |
| Bataklı Çiftlik Köyü | Köy | 187 | 1,615 |
| Çamlısu Köyü | Köy | 173 | 0,309 |
| Paşakonağı Köyü | Köy | 162 | 0,144 |
| Konaklı Köyü | Köy | 159 | 1,478 |
| Güldere Köyü | Köy | 155 | 2,882 |
| Kozluk Köyü | Köy | 134 | 0,322 |
| Sancakdere Köyü | Köy | 134 | 0,59 |
| Kaledibi Köyü | Köy | 124 | 2,11 |
| Erdemli Köyü | Köy | 106 | 0,217 |
İnteraktif Düzce Merkez Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Düzce Merkez'de kaç mahalle ve köy var?
- Düzce ili Düzce Merkez ilçesine bağlı 76 mahalle ve 88 köy vardır, toplam 164 yerleşim.
- Düzce Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Düzce Merkez'in en kalabalık mahallesi Koçyazı Mahallesi; nüfusu 16.929 kişidir.
- Düzce Merkez'in en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Düzce Merkez'in en kalabalık köyü Aydınpınar Köyü; nüfusu 2.666 kişidir.
- Düzce Merkez'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Düzce Merkez'in mahalle ve köylerinde toplam 267.231 kişi yaşamaktadır.