Erzincan Merkez Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Erzincan Merkez mahalle ve köy haritası, Erzincan ilinin Erzincan Merkez ilçesine bağlı 85 mahalle ve 59 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Erzincan Merkez mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 10.683 kişiyle Mimar Sinan Mahallesi, en düşük olan ise 10 kişiyle Gürlevik Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 85, köy sayısı: 59
- Toplam nüfus: 169.506 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Mimar Sinan Mahallesi (10.683 kişi)
- En kalabalık köy: Gümüştarla Köyü (4.767 kişi)
- Erzincan ilinin tüm ilçeleri için Erzincan ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Erzincan Merkez Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Mahallesi | Mahalle | 10.683 | N/A |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 8.123 | N/A |
| Yavuz Selim Mahallesi | Mahalle | 7.810 | 0,716 |
| Ergenekon Mahallesi | Mahalle | 7.509 | 0,753 |
| Yunus Emre Mahallesi | Mahalle | 6.046 | 0,935 |
| İnönü Mahallesi | Mahalle | 5.849 | 0,716 |
| Menderes Mahallesi | Mahalle | 5.463 | 1,862 |
| Arslanlı Mahallesi | Mahalle | 5.450 | 0,612 |
| Osmanlı Mahallesi | Mahalle | 5.153 | 1,097 |
| Gümüştarla Köyü | Köy | 4.767 | 0,268 |
| Atatürk Mahallesi | Mahalle | 4.626 | N/A |
| Başbağlar Mahallesi | Mahalle | 4.390 | 0,548 |
| Ulalar Mahallesi | Mahalle | 4.041 | N/A |
| Demirkent Mahallesi | Mahalle | 4.004 | N/A |
| Bahçelievler Mahallesi | Mahalle | 3.784 | N/A |
| Yalnızbağ Mahallesi | Mahalle | 3.519 | N/A |
| Mengüceli Mahallesi | Mahalle | 3.502 | 0,785 |
| Halitpaşa Mahallesi | Mahalle | 3.464 | 0,574 |
| Fatih Mahallesi | Mahalle | 3.406 | N/A |
| Hamidiye Mahallesi | Mahalle | 3.403 | 0,67 |
| Munzur Mahallesi | Mahalle | 3.317 | 5,023 |
| Kazım Karabekir Mahallesi | Mahalle | 3.282 | 0,5 |
| Yenimahalle Mahallesi | Mahalle | 2.710 | 0,262 |
| Çarşı Mahallesi | Mahalle | 2.570 | N/A |
| İzzetpaşa Mahallesi | Mahalle | 2.542 | 1,443 |
| Kavakyolu Mahallesi | Mahalle | 2.361 | N/A |
| Akşemsettin Mahallesi | Mahalle | 2.156 | 1,218 |
| Barbaros Mahallesi | Mahalle | 2.098 | 0,327 |
| Hocabey Mahallesi | Mahalle | 2.068 | 0,298 |
| Taksim Mahallesi | Mahalle | 1.689 | 0,617 |
| Bulutlu Mahallesi | Mahalle | 1.549 | 4,793 |
| Şehit Cengiz Topel Mahallesi | Mahalle | 1.499 | 1,932 |
| Gölcük Mahallesi | Mahalle | 1.491 | N/A |
| Gülabibey Mahallesi | Mahalle | 1.327 | 0,88 |
| Kızılay Mahallesi | Mahalle | 1.211 | 0,26 |
| Ersevenler Mahallesi | Mahalle | 908 | 0,109 |
| Akyazı Mahallesi | Mahalle | 889 | N/A |
| Demetevler Mahallesi | Mahalle | 841 | 0,965 |
| Barış Mahallesi | Mahalle | 807 | 1,449 |
| Buğdaylı Mahallesi | Mahalle | 778 | N/A |
| Özgürlük Mahallesi | Mahalle | 752 | N/A |
| Sancak Mahallesi | Mahalle | 718 | 5,2 |
| Kurutilek Mahallesi | Mahalle | 710 | N/A |
| Sarıgöl Mahallesi | Mahalle | 686 | 1,635 |
| Şelale Mahallesi | Mahalle | 681 | 1,927 |
| Yeşilyurt Mahallesi | Mahalle | 661 | 7,529 |
| Paşa Mahallesi | Mahalle | 623 | N/A |
| Işıkpınar Mahallesi | Mahalle | 612 | N/A |
| Atatürk Mahallesi | Mahalle | 603 | 0,718 |
| Gazi Mahallesi | Mahalle | 600 | 18,668 |
| Yenidoğan Mahallesi | Mahalle | 599 | 2,609 |
| Mustafa Kemal Paşa Mahallesi | Mahalle | 598 | N/A |
| Keklikkayası Mahallesi | Mahalle | 590 | N/A |
| Alsancak Mahallesi | Mahalle | 559 | N/A |
| Aktoprak Mahallesi | Mahalle | 558 | N/A |
| Terzibaba Mahallesi | Mahalle | 485 | 1,021 |
| Bayrak Mahallesi | Mahalle | 477 | 6,639 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 471 | 1,314 |
| Aziz Baba Mahallesi | Mahalle | 467 | N/A |
| Uluköy Köyü | Köy | 467 | 3,103 |
| Şehit Serhat Yurtbaşı Mahallesi | Mahalle | 462 | N/A |
| Karaağaç Mahallesi | Mahalle | 457 | 0,436 |
| Günebakan Köyü | Köy | 440 | 0,303 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 408 | N/A |
| Osman Gazi Mahallesi | Mahalle | 406 | 8,588 |
| Çukurkuyu Mahallesi | Mahalle | 405 | N/A |
| Beşsaray Köyü | Köy | 398 | 1,343 |
| Karadiğin Köyü | Köy | 360 | 0,278 |
| Türkmenoğlu Köyü | Köy | 357 | 0,597 |
| Yalınca Köyü | Köy | 353 | 1,363 |
| Bahçeliköy Köyü | Köy | 350 | N/A |
| Mertekli Mahallesi | Mahalle | 349 | 14,455 |
| Atatürk Mahallesi | Mahalle | 335 | N/A |
| Güllüce Mahallesi | Mahalle | 334 | 7,765 |
| Esentepe Mahallesi | Mahalle | 332 | 5,121 |
| Başpınar Mahallesi | Mahalle | 320 | N/A |
| Tepecik Mahallesi | Mahalle | 308 | 23,455 |
| Aydoğdu Köyü | Köy | 305 | 1,123 |
| Çatalören Köyü | Köy | 305 | 0,307 |
| Hancıçiftliği Köyü | Köy | 305 | 0,326 |
| Büyükçakırman Mahallesi | Mahalle | 285 | N/A |
| Hancı Mahallesi | Mahalle | 283 | 1,005 |
| Günbağı Köyü | Köy | 280 | 0,326 |
| Üçkonak Mahallesi | Mahalle | 274 | 3,273 |
| Kilimli Köyü | Köy | 271 | 4,57 |
| Soğukoluk Köyü | Köy | 268 | 0,041 |
| Değirmenköy Köyü | Köy | 262 | N/A |
| Ganiefendiçiftliği Köyü | Köy | 257 | 4,106 |
| Selçuklu Mahallesi | Mahalle | 255 | N/A |
| Bozyazı Mahallesi | Mahalle | 255 | 4,041 |
| Şehitserhat Mahallesi | Mahalle | 246 | N/A |
| Binkoç Köyü | Köy | 232 | 2,652 |
| Karatuş Köyü | Köy | 214 | 45,693 |
| Cemal Gürsel Mahallesi | Mahalle | 212 | 1,501 |
| Çatalarmut Köyü | Köy | 211 | 0,299 |
| Saztepe Köyü | Köy | 207 | 0,216 |
| Gölpınar Köyü | Köy | 196 | 0,043 |
| Mahmutlu Mahallesi | Mahalle | 194 | 7,025 |
| Yamaçlı Mahallesi | Mahalle | 194 | 4,946 |
| Konakbaşı Köyü | Köy | 171 | N/A |
| Ergan Köyü | Köy | 170 | N/A |
| Dereyurt Mahallesi | Mahalle | 170 | 18,825 |
| Yeniköy Köyü | Köy | 167 | 0,282 |
| Tatlısu Köyü | Köy | 166 | N/A |
| Oğlaktepe Köyü | Köy | 160 | 0,313 |
| Balıbeyi Köyü | Köy | 159 | 0,272 |
| Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi | Mahalle | 148 | N/A |
| Söğütözü Köyü | Köy | 148 | 0,035 |
| Ortayurt Köyü | Köy | 145 | N/A |
| Ertuğrul Gazi Mahallesi | Mahalle | 141 | N/A |
| Pınarönü Köyü | Köy | 139 | 1,277 |
| Heybeli Köyü | Köy | 134 | 0,049 |
| Yeşilçay Köyü | Köy | 132 | 0,285 |
| Elmaköy Köyü | Köy | 129 | 1,322 |
| Koçyatağı Köyü | Köy | 127 | 0,288 |
| Ürek Köyü | Köy | 127 | N/A |
| Ekmekli Köyü | Köy | 127 | 0,308 |
| Erdene Mahallesi | Mahalle | 119 | 5,847 |
| Hürrempalangası Mahallesi | Mahalle | 117 | 18,877 |
| Derebağ Mahallesi | Mahalle | 116 | 20,206 |
| Ağılözü Köyü | Köy | 113 | N/A |
| Mecidiye Köyü | Köy | 106 | 0,029 |
| Yeşilçat Köyü | Köy | 105 | 0,295 |
| Ahmetli Köyü | Köy | 100 | 0,046 |
| Ballı Köyü | Köy | 99 | 0,031 |
| Davarlı Mahallesi | Mahalle | 97 | 21,459 |
| Cevizli Köyü | Köy | 96 | 0,049 |
| Kılıçkaya Köyü | Köy | 94 | 0,032 |
| Sütpınar Köyü | Köy | 90 | 8,86 |
| Sazlıpınar Köyü | Köy | 72 | 0,043 |
| Çubuklu Köyü | Köy | 70 | 0,028 |
| Ekinci Köyü | Köy | 69 | 0,048 |
| Kalecik Köyü | Köy | 69 | 0,332 |
| Caferli Köyü | Köy | 66 | 0,042 |
| Göyne Köyü | Köy | 64 | 84,441 |
| Hacıalipalangası Köyü | Köy | 52 | 0,305 |
| Ilıdere Köyü | Köy | 45 | 0,027 |
| Bahçeyazı Köyü | Köy | 44 | 0,05 |
| Tandırlı Köyü | Köy | 36 | 39,493 |
| Küçükçakırman Köyü | Köy | 35 | 0,037 |
| Pekmezli Köyü | Köy | 27 | 0,036 |
| Baltaşı Köyü | Köy | 27 | 0,037 |
| Hanidere Köyü | Köy | 21 | 40,844 |
| Gürlevik Köyü | Köy | 10 | 0,041 |
İnteraktif Erzincan Merkez Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Erzincan Merkez'de kaç mahalle ve köy var?
- Erzincan ili Erzincan Merkez ilçesine bağlı 85 mahalle ve 59 köy vardır, toplam 144 yerleşim.
- Erzincan Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Erzincan Merkez'in en kalabalık mahallesi Mimar Sinan Mahallesi; nüfusu 10.683 kişidir.
- Erzincan Merkez'in en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Erzincan Merkez'in en kalabalık köyü Gümüştarla Köyü; nüfusu 4.767 kişidir.
- Erzincan Merkez'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Erzincan Merkez'in mahalle ve köylerinde toplam 169.506 kişi yaşamaktadır.