Gümüşhane Merkez Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Gümüşhane Merkez mahalle ve köy haritası, Gümüşhane ilinin Gümüşhane Merkez ilçesine bağlı 20 mahalle ve 91 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Gümüşhane Merkez mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 8.340 kişiyle Hasanbey Mahallesi, en düşük olan ise 6 kişiyle Kayabaşı Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 20, köy sayısı: 91
- Toplam nüfus: 52.020 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Hasanbey Mahallesi (8.340 kişi)
- En kalabalık köy: Çamlı Köyü (293 kişi)
- Gümüşhane ilinin tüm ilçeleri için Gümüşhane ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Gümüşhane Merkez Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Hasanbey Mahallesi | Mahalle | 8.340 | 1,682 |
| Bağlarbaşı Mahallesi | Mahalle | 6.957 | N/A |
| İnönü Mahallesi | Mahalle | 5.022 | 0,965 |
| Karaer Mahallesi | Mahalle | 4.420 | 0,616 |
| Karşıyaka Mahallesi | Mahalle | 3.426 | 1,85 |
| Oltanbey Mahallesi | Mahalle | 3.015 | 2,106 |
| Akçakale Mahallesi | Mahalle | 2.519 | N/A |
| Osman Gazi Mahallesi | Mahalle | 2.266 | 5,403 |
| Yeni Mahallesi | Mahalle | 2.040 | 0,79 |
| Özcan Mahallesi | Mahalle | 1.859 | 0,95 |
| Çamlıca Mahallesi | Mahalle | 1.337 | 0,818 |
| Fatih Mahallesi | Mahalle | 1.252 | 4,686 |
| Ekinciler Mahallesi | Mahalle | 928 | 5,723 |
| Gaziler Mahallesi | Mahalle | 910 | 5,486 |
| Çamlı Köyü | Köy | 293 | N/A |
| Canca Mahallesi | Mahalle | 246 | 5,889 |
| Esentepe Mahallesi | Mahalle | 244 | 3,589 |
| Kale Köyü | Köy | 236 | 5,739 |
| Eskibağlar Mahallesi | Mahalle | 235 | 3,451 |
| Yağlıdere Köyü | Köy | 222 | 0,054 |
| Mezire Mahallesi | Mahalle | 180 | 8,507 |
| Pirahmet Köyü | Köy | 166 | 3,089 |
| Yeniyol Köyü | Köy | 165 | N/A |
| Övündü Köyü | Köy | 165 | 0,045 |
| Hacıemin Mahallesi | Mahalle | 161 | N/A |
| Dibekli Köyü | Köy | 149 | N/A |
| Söğütağıl Köyü | Köy | 140 | N/A |
| Yeşildere Köyü | Köy | 132 | N/A |
| Yukarı Alıçlı Köyü | Köy | 131 | 0,039 |
| İkisu Köyü | Köy | 125 | N/A |
| Mescitli Köyü | Köy | 125 | 24,233 |
| Süleymaniye Mahallesi | Mahalle | 119 | 14,454 |
| Karamustafa Köyü | Köy | 117 | N/A |
| Aktutan Köyü | Köy | 115 | N/A |
| Hasköy Köyü | Köy | 113 | N/A |
| Gökdere Köyü | Köy | 110 | N/A |
| Dörtkonak Köyü | Köy | 105 | 10,052 |
| Dölek Köyü | Köy | 102 | N/A |
| Gökçepınar Köyü | Köy | 98 | N/A |
| Boyluca Köyü | Köy | 97 | 13,736 |
| Akocak Köyü | Köy | 95 | N/A |
| Akgedik Köyü | Köy | 92 | N/A |
| Kırıklı Köyü | Köy | 87 | 11,555 |
| Yağmurdere Köyü | Köy | 86 | N/A |
| Sungurbeyli Köyü | Köy | 84 | 18,181 |
| Yeşilyurt Köyü | Köy | 81 | N/A |
| Gümüşkaya Köyü | Köy | 81 | 3,449 |
| Erdemler Köyü | Köy | 81 | N/A |
| Yukarı Yuvalı Köyü | Köy | 79 | N/A |
| Yeniköy Köyü | Köy | 77 | 15,655 |
| Esenyurt Köyü | Köy | 77 | N/A |
| Aksu Köyü | Köy | 72 | 27,855 |
| Akpınar Köyü | Köy | 71 | 11,787 |
| Çayırardı Köyü | Köy | 70 | 0,242 |
| Süngübayır Köyü | Köy | 68 | 9,173 |
| Olucak Köyü | Köy | 68 | 38,36 |
| Beyçam Köyü | Köy | 67 | 0,048 |
| Güngören Köyü | Köy | 67 | N/A |
| Alçakdere Köyü | Köy | 66 | 0,043 |
| Kazantaş Köyü | Köy | 66 | N/A |
| Kaletaş Köyü | Köy | 66 | 0,035 |
| Ballıca Köyü | Köy | 64 | N/A |
| Sarıçiçek Köyü | Köy | 64 | 9,465 |
| Yayladere Köyü | Köy | 62 | N/A |
| Kılıçören Köyü | Köy | 62 | 9,897 |
| Aşağıalıçlı Köyü | Köy | 61 | 0,037 |
| Aşağı Yuvalı Köyü | Köy | 61 | 0,016 |
| Üçkol Köyü | Köy | 61 | 0,025 |
| Harmancık Köyü | Köy | 60 | N/A |
| Çalık Köyü | Köy | 58 | 8,676 |
| Yitirmez Köyü | Köy | 54 | 0,032 |
| Gözeler Köyü | Köy | 54 | 13,296 |
| Akçahisar Köyü | Köy | 54 | N/A |
| Keçikaya Köyü | Köy | 52 | 7,739 |
| Buğalı Köyü | Köy | 52 | N/A |
| Kurtoğlu Köyü | Köy | 51 | N/A |
| Dumanlı Köyü | Köy | 50 | N/A |
| Kocayokuş Köyü | Köy | 49 | 0,028 |
| Yenice Köyü | Köy | 47 | N/A |
| Nazlıçayır Köyü | Köy | 46 | 0,045 |
| Olukdere Köyü | Köy | 46 | 0,045 |
| Süle Köyü | Köy | 45 | 15,306 |
| Geçit Köyü | Köy | 45 | 0,188 |
| Güvercinlik Köyü | Köy | 45 | 0,043 |
| Alemdar Köyü | Köy | 44 | N/A |
| Pehlivantaşı Köyü | Köy | 44 | 5,497 |
| Kızılca Köyü | Köy | 43 | N/A |
| Demirkaynak Köyü | Köy | 39 | 13,67 |
| Bahçecik Köyü | Köy | 39 | N/A |
| Çaltılı Köyü | Köy | 38 | N/A |
| Arslanca Köyü | Köy | 37 | N/A |
| Sargınkaya Köyü | Köy | 37 | 16,619 |
| Duymadık Köyü | Köy | 36 | 11,757 |
| Akhisar Köyü | Köy | 35 | N/A |
| Örenler Köyü | Köy | 34 | 0,054 |
| Arduç Köyü | Köy | 33 | 5,175 |
| Tamzı Köyü | Köy | 29 | 7,604 |
| Yaydemir Köyü | Köy | 29 | 35,523 |
| Demirören Köyü | Köy | 28 | N/A |
| İncesu Köyü | Köy | 28 | 7,216 |
| Şephane Köyü | Köy | 26 | N/A |
| Esenler Köyü | Köy | 26 | N/A |
| Tandırlık Köyü | Köy | 24 | 17,002 |
| Düğünyazı Köyü | Köy | 23 | 0,044 |
| Beşoba Köyü | Köy | 22 | 0,029 |
| Kocapınar Köyü | Köy | 22 | 22,337 |
| İkiz Köyü | Köy | 20 | N/A |
| Çorak Köyü | Köy | 20 | 0,039 |
| Bandırlık Köyü | Köy | 18 | 9,011 |
| Avşarbeyli Köyü | Köy | 14 | 0,043 |
| Kayabaşı Köyü | Köy | 6 | N/A |
İnteraktif Gümüşhane Merkez Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Gümüşhane Merkez'de kaç mahalle ve köy var?
- Gümüşhane ili Gümüşhane Merkez ilçesine bağlı 20 mahalle ve 91 köy vardır, toplam 111 yerleşim.
- Gümüşhane Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Gümüşhane Merkez'in en kalabalık mahallesi Hasanbey Mahallesi; nüfusu 8.340 kişidir.
- Gümüşhane Merkez'in en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Gümüşhane Merkez'in en kalabalık köyü Çamlı Köyü; nüfusu 293 kişidir.
- Gümüşhane Merkez'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Gümüşhane Merkez'in mahalle ve köylerinde toplam 52.020 kişi yaşamaktadır.