Taşköprü Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Taşköprü mahalle ve köy haritası, Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine bağlı 14 mahalle ve 126 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Taşköprü mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 2.944 kişiyle Bahçelievler Mahallesi, en düşük olan ise 39 kişiyle Ortaöz Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 14, köy sayısı: 126
- Toplam nüfus: 36.544 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Bahçelievler Mahallesi (2.944 kişi)
- En kalabalık köy: Alatarla Köyü (974 kişi)
- Kastamonu ilinin tüm ilçeleri için Kastamonu ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Taşköprü Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Bahçelievler Mahallesi | Mahalle | 2.944 | 1,246 |
| Pulcular Mahallesi | Mahalle | 2.642 | 0,192 |
| Camikebir Mahallesi | Mahalle | 2.379 | 0,126 |
| Harmancık Mahallesi | Mahalle | 1.962 | 1,224 |
| Tekke Mahallesi | Mahalle | 1.453 | 1,017 |
| Üstatlar Mahallesi | Mahalle | 1.233 | 0,424 |
| Gizlice Mahallesi | Mahalle | 1.173 | 0,312 |
| Alatarla Köyü | Köy | 974 | 6,382 |
| Karasait Mahallesi | Mahalle | 698 | 0,075 |
| Çetmi Köyü | Köy | 623 | 1,33 |
| Tabakhane Mahallesi | Mahalle | 491 | 0,046 |
| Sümer Mahallesi | Mahalle | 420 | 0,608 |
| Ağcıkişi Mahallesi | Mahalle | 411 | 1,131 |
| Ayvalı Köyü | Köy | 410 | 2,749 |
| Uzunkavak Köyü | Köy | 357 | 1,42 |
| Donalar Köyü | Köy | 343 | 0,28 |
| Ethem Mahallesi | Mahalle | 341 | 0,501 |
| Karşı Köyü | Köy | 332 | 2,612 |
| Akdeğirmen Köyü | Köy | 326 | 0,036 |
| Gökırmak Mahallesi | Mahalle | 296 | 1,322 |
| Bey Köyü | Köy | 285 | 0,305 |
| Boyundurcak Köyü | Köy | 282 | 0,364 |
| Çaycevher Köyü | Köy | 271 | 2,946 |
| Ersil Köyü | Köy | 267 | 0,331 |
| Musalla Mahallesi | Mahalle | 264 | 0,852 |
| Yavuç Köyü | Köy | 263 | 0,039 |
| Kornapa Köyü | Köy | 258 | 0,246 |
| Esenlik Köyü | Köy | 255 | 0,287 |
| Karapürçek Köyü | Köy | 250 | 0,028 |
| Hamzaoğlu Köyü | Köy | 247 | N/A |
| Çördük Köyü | Köy | 242 | 1,301 |
| Akçakese Köyü | Köy | 231 | 0,042 |
| İncesu Köyü | Köy | 229 | 0,026 |
| Paşa Köyü | Köy | 227 | 15,372 |
| Bekdemirekşi Köyü | Köy | 221 | 1,256 |
| Vakıfbelören Köyü | Köy | 218 | 0,281 |
| Bük Köyü | Köy | 212 | 5,489 |
| Çit Köyü | Köy | 209 | 0,041 |
| Afşar Köyü | Köy | 204 | 0,288 |
| Kızılcaören Köyü | Köy | 203 | 0,328 |
| Aşağıçayırcık Köyü | Köy | 203 | 0,215 |
| Olukbaşı Köyü | Köy | 203 | 0,279 |
| Alamabatak Köyü | Köy | 199 | 0,327 |
| Masatlar Köyü | Köy | 198 | 0,279 |
| Tekeoğlu Köyü | Köy | 197 | 6,267 |
| Duruca Köyü | Köy | 196 | 0,036 |
| Kaygınca Köyü | Köy | 196 | 0,043 |
| Orta Köyü | Köy | 192 | N/A |
| Küçüksü Köyü | Köy | 190 | 4,028 |
| Yavuçkuyucağı Köyü | Köy | 187 | 10,63 |
| Köçekli Köyü | Köy | 185 | 0,436 |
| Kayadibi Köyü | Köy | 184 | 0,042 |
| Kızılcaörhen Köyü | Köy | 183 | 0,025 |
| Akdoğantekke Köyü | Köy | 182 | 0,278 |
| Urgancı Köyü | Köy | 176 | 0,33 |
| Bademci Köyü | Köy | 176 | 0,254 |
| Akdoğan Köyü | Köy | 174 | 0,297 |
| Çoroğlu Köyü | Köy | 171 | 4,977 |
| Aşağıemerce Köyü | Köy | 168 | 0,31 |
| Kıran Köyü | Köy | 168 | 5,587 |
| Bozarmut Köyü | Köy | 168 | 20,813 |
| Karacaoğlu Köyü | Köy | 165 | 0,333 |
| Kırha Köyü | Köy | 162 | 0,26 |
| Tepedelik Köyü | Köy | 160 | 0,027 |
| Obrucak Köyü | Köy | 155 | 0,04 |
| Karnıaçık Köyü | Köy | 155 | 0,038 |
| Abay Köyü | Köy | 151 | 0,279 |
| Yukarıçayırcık Köyü | Köy | 151 | 0,288 |
| Güneykalınkese Köyü | Köy | 150 | 0,044 |
| Yazıhamit Köyü | Köy | 147 | 2,502 |
| Celep Köyü | Köy | 147 | 6,157 |
| Çiftkıran Köyü | Köy | 147 | 11,226 |
| Eskiatça Köyü | Köy | 146 | 0,277 |
| Badembekdemir Köyü | Köy | 146 | 0,029 |
| Alamaşişli Köyü | Köy | 143 | 0,263 |
| Çaykirpi Köyü | Köy | 143 | 0,037 |
| Çiftlik Köyü | Köy | 139 | 0,04 |
| Yukarıemerce Köyü | Köy | 129 | 0,296 |
| Dere Köyü | Köy | 128 | N/A |
| Çambaşı Köyü | Köy | 128 | 0,049 |
| Bekirli Köyü | Köy | 127 | 0,034 |
| Samanlıören Köyü | Köy | 125 | 2,391 |
| Derebeysibey Köyü | Köy | 124 | N/A |
| Sarıkavak Köyü | Köy | 124 | 14,236 |
| Böcü Köyü | Köy | 123 | 0,311 |
| Yoğunoluk Köyü | Köy | 123 | 19,419 |
| Armutlu Köyü | Köy | 121 | 0,043 |
| Ömerli Köyü | Köy | 120 | 6,67 |
| Arslanlı Köyü | Köy | 118 | 0,023 |
| Kapaklı Köyü | Köy | 114 | 32,328 |
| Örhen Köyü | Köy | 111 | 0,045 |
| Sarıseki Köyü | Köy | 111 | 0,043 |
| Kuzkalınkese Köyü | Köy | 110 | 0,048 |
| Sarpun Köyü | Köy | 108 | 10,044 |
| Örhenli Köyü | Köy | 108 | 0,05 |
| Alamakayış Köyü | Köy | 105 | 0,245 |
| Alisaray Köyü | Köy | 104 | 0,284 |
| Yeşilyurt Köyü | Köy | 103 | 0,313 |
| Aşağıçit Köyü | Köy | 102 | 0,297 |
| Yeniler Köyü | Köy | 99 | 0,043 |
| Alipaşa Köyü | Köy | 99 | N/A |
| Kuyluş Köyü | Köy | 98 | N/A |
| İmamoğlu Köyü | Köy | 98 | 36,295 |
| Pirahmetli Köyü | Köy | 98 | 0,051 |
| Karacakaya Köyü | Köy | 96 | 0,048 |
| Garipşah Köyü | Köy | 96 | 9,329 |
| Kirazcık Köyü | Köy | 91 | 0,039 |
| Oymaağaçseki Köyü | Köy | 90 | 18,024 |
| Koçanlı Köyü | Köy | 89 | 0,044 |
| Çaylaklar Köyü | Köy | 89 | 0,036 |
| Dağbelören Köyü | Köy | 86 | 0,331 |
| Kabalar Köyü | Köy | 86 | 7,804 |
| Taşçılar Köyü | Köy | 86 | 0,044 |
| Abdalhasan Köyü | Köy | 84 | 0,059 |
| Şahinçatı Köyü | Köy | 82 | 0,04 |
| Derekaraağaç Köyü | Köy | 81 | 0,039 |
| Hoca Köyü | Köy | 77 | 0,043 |
| Erik Köyü | Köy | 77 | N/A |
| Tokaş Köyü | Köy | 77 | 0,049 |
| Kadı Köyü | Köy | 76 | 0,032 |
| Kızılkese Köyü | Köy | 73 | 0,296 |
| Kılıçlı Köyü | Köy | 71 | 0,046 |
| Çevik Köyü | Köy | 70 | 0,279 |
| Akseki Köyü | Köy | 68 | 0,043 |
| Kese Köyü | Köy | 67 | 0,257 |
| Gündoğdu Köyü | Köy | 64 | 0,044 |
| Eskioğlu Köyü | Köy | 64 | 0,044 |
| Hacıali Köyü | Köy | 63 | 14,312 |
| Yukarışehirören Köyü | Köy | 61 | 0,269 |
| Aşağışehirören Köyü | Köy | 61 | 0,29 |
| Hasanlı Köyü | Köy | 60 | 0,039 |
| Şehirören Köyü | Köy | 59 | 0,093 |
| Alasökü Köyü | Köy | 55 | 10,736 |
| Çekiç Köyü | Köy | 54 | 0,026 |
| Tavukçuoğlu Köyü | Köy | 53 | 0,043 |
| Doymuş Köyü | Köy | 51 | 0,045 |
| Dilek Köyü | Köy | 48 | 11,872 |
| Kayapınar Köyü | Köy | 47 | 0,042 |
| Karadedeoğlu Köyü | Köy | 46 | 0,042 |
| Ortaöz Köyü | Köy | 39 | 0,047 |
İnteraktif Taşköprü Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Taşköprü'de kaç mahalle ve köy var?
- Kastamonu ili Taşköprü ilçesine bağlı 14 mahalle ve 126 köy vardır, toplam 140 yerleşim.
- Taşköprü'nün en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Taşköprü'nün en kalabalık mahallesi Bahçelievler Mahallesi; nüfusu 2.944 kişidir.
- Taşköprü'nün en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Taşköprü'nün en kalabalık köyü Alatarla Köyü; nüfusu 974 kişidir.
- Taşköprü'nün nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Taşköprü'nün mahalle ve köylerinde toplam 36.544 kişi yaşamaktadır.