Kilis Merkez Mahalleleri ve Köyleri Haritası (2026)
Bu Kilis Merkez mahalle ve köy haritası, Kilis ilinin Kilis Merkez ilçesine bağlı 76 mahalle ve 54 köyün sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Kilis Merkez mahalle ve köylerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin ve köyün sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 16.867 kişiyle Ekrem Çetin Mahallesi, en düşük olan ise 21 kişiyle Gümüşsuyu Köyü. Büyükşehir olmayan illerde köyler, mahallelerden ayrı birer idari birimdir ve muhtarlıkla yönetilir.
- Mahalle sayısı: 76, köy sayısı: 54
- Toplam nüfus: 135.373 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Ekrem Çetin Mahallesi (16.867 kişi)
- En kalabalık köy: Çukuroba Köyü (3.324 kişi)
- Kilis ilinin tüm ilçeleri için Kilis ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Kilis Merkez Mahalle ve Köylerinin Nüfusları
| Mahalle / Köy | Tür | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|---|
| Ekrem Çetin Mahallesi | Mahalle | 16.867 | 3,951 |
| Mehmet Sanlı Mahallesi | Mahalle | 9.612 | N/A |
| Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi | Mahalle | 9.560 | 1,244 |
| Necmettin Erbakan Mahallesi | Mahalle | 8.343 | 1,028 |
| Kazım Karabekir Mahallesi | Mahalle | 7.226 | 0,489 |
| Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi | Mahalle | 7.054 | 0,596 |
| Yaşar Aktürk Mahallesi | Mahalle | 5.700 | 0,583 |
| Atatürk Mahallesi | Mahalle | 5.559 | 0,734 |
| Doğan Güreş Paşa Mahallesi | Mahalle | 3.903 | 0,379 |
| Çukuroba Köyü | Köy | 3.324 | 0,032 |
| İsmet Paşa Mahallesi | Mahalle | 3.171 | 0,209 |
| Şıh Mehmet Mahallesi | Mahalle | 2.983 | 0,345 |
| Ebulüle Mahallesi | Mahalle | 2.603 | 0,554 |
| Helvacıoğlu Mahallesi | Mahalle | 2.511 | 0,563 |
| Bilali Habeş Mahallesi | Mahalle | 1.968 | 0,36 |
| Yavuz Sultan Selim Mahallesi | Mahalle | 1.734 | 0,494 |
| Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | Mahalle | 1.546 | 0,096 |
| Barış Mahallesi | Mahalle | 1.458 | 0,111 |
| Nedim Ökmen Mahallesi | Mahalle | 1.434 | 0,094 |
| Mücahitler Mahallesi | Mahalle | 1.308 | 3,854 |
| Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi | Mahalle | 1.286 | 0,072 |
| Öncü Pınar Mahallesi | Mahalle | 1.270 | 0,341 |
| Namık Ünler Paşa Mahallesi | Mahalle | 1.218 | 0,428 |
| Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi | Mahalle | 1.155 | 0,223 |
| Yavuzlu Köyü | Köy | 1.070 | 1,385 |
| Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi | Mahalle | 993 | 0,086 |
| Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi | Mahalle | 963 | 0,05 |
| Polat Paşa Mahallesi | Mahalle | 954 | 0,062 |
| Kartalbey Mahallesi | Mahalle | 938 | 0,075 |
| Şehit Sakıp Mahallesi | Mahalle | 933 | 0,065 |
| Namık Kemal Mahallesi | Mahalle | 820 | 0,058 |
| Hürriyet Mahallesi | Mahalle | 791 | 0,062 |
| Muallim Rıfat Bilge Mahallesi | Mahalle | 779 | 0,05 |
| Şıh Abdullah Mahallesi | Mahalle | 771 | 0,06 |
| Gülbaba Köyü | Köy | 758 | N/A |
| Tosyalı Mahallesi | Mahalle | 708 | 0,04 |
| Aşıt Mahallesi | Mahalle | 676 | 0,279 |
| Demirciler Mahallesi | Mahalle | 675 | N/A |
| Yedi Aralık Mahallesi | Mahalle | 651 | 0,051 |
| Şörhabil Mahallesi | Mahalle | 636 | 0,176 |
| Müslümanbey Mahallesi | Mahalle | 615 | 0,045 |
| Duruca Köyü | Köy | 506 | 0,316 |
| Oylum Mahallesi | Mahalle | 496 | 1,384 |
| Deveciler Mahallesi | Mahalle | 491 | 0,03 |
| Osman Gazi Mahallesi | Mahalle | 484 | 0,037 |
| Bulamaçlı Köyü | Köy | 476 | 0,271 |
| Süngütepe Köyü | Köy | 442 | 0,237 |
| Acar Köyü | Köy | 439 | 0,292 |
| Altınüzüm Mahallesi | Mahalle | 435 | 0,027 |
| Mercidabık Mahallesi | Mahalle | 430 | 0,07 |
| Mehmet Abdi Bulut Mahallesi | Mahalle | 413 | N/A |
| Karaali Mahallesi | Mahalle | 396 | 0,021 |
| Okçular Mahallesi | Mahalle | 396 | 0,032 |
| Çerçili Köyü | Köy | 388 | 0,342 |
| Şehitler Mahallesi | Mahalle | 352 | 0,021 |
| Bölük Mahallesi | Mahalle | 345 | 0,026 |
| Deliosman Köyü | Köy | 345 | 0,306 |
| Zeytinli Mahallesi | Mahalle | 343 | 0,029 |
| Gözkaya Köyü | Köy | 333 | N/A |
| Mullahamit Mahallesi | Mahalle | 317 | 0,037 |
| İslambey Mahallesi | Mahalle | 292 | 0,026 |
| Beşikkaya Köyü | Köy | 291 | 5,605 |
| Hakverdi Mahallesi | Mahalle | 279 | 0,026 |
| Akpınar Mahallesi | Mahalle | 279 | 0,023 |
| Uzunlu Köyü | Köy | 279 | 0,038 |
| Hisar Köyü | Köy | 269 | 0,045 |
| Vaiz Mahallesi | Mahalle | 265 | 0,02 |
| Şıh Ahmet Mahallesi | Mahalle | 262 | 0,026 |
| Yeni Mahallesi | Mahalle | 249 | 0,036 |
| Hindioğlu Mahallesi | Mahalle | 248 | 0,021 |
| Gaziler Mahallesi | Mahalle | 243 | 0,019 |
| Mıhali Mahallesi | Mahalle | 240 | 0,017 |
| Çaylak Mahallesi | Mahalle | 238 | 0,034 |
| Nacaroğlu Mahallesi | Mahalle | 238 | 0,019 |
| Ketenciler Mahallesi | Mahalle | 232 | 0,017 |
| Dölek Köyü | Köy | 223 | 0,042 |
| Kocabeyli Köyü | Köy | 221 | 4,038 |
| Karamelik Köyü | Köy | 209 | 0,251 |
| İnnaplı Kütah Mahallesi | Mahalle | 205 | 0,018 |
| Tabakhane Mahallesi | Mahalle | 198 | 0,015 |
| Mısırcık Köyü | Köy | 196 | 0,034 |
| Büyükkütah Mahallesi | Mahalle | 192 | 0,025 |
| Göktaş Köyü | Köy | 190 | 0,287 |
| Çörten Köyü | Köy | 189 | 0,033 |
| Abdioymağı Mahallesi | Mahalle | 189 | 0,026 |
| Karaçavuş Köyü | Köy | 184 | 0,034 |
| Ceritler Köyü | Köy | 182 | 0,044 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Mahalle | 181 | 0,012 |
| Güvenli Köyü | Köy | 180 | 0,04 |
| Akıncı Köyü | Köy | 176 | 0,041 |
| Meşetlik Mahallesi | Mahalle | 175 | 0,035 |
| Tırıklı Mahallesi | Mahalle | 167 | 0,023 |
| Tahtalı Köyü | Köy | 165 | 0,05 |
| Güneşli Köyü | Köy | 164 | 0,052 |
| Mağaracık Köyü | Köy | 162 | 0,04 |
| Tekye Mahallesi | Mahalle | 159 | 0,037 |
| Karacaören Köyü | Köy | 158 | 0,035 |
| Aslan Mahallesi | Mahalle | 151 | 0,014 |
| Canpolat Paşa Mahallesi | Mahalle | 150 | 0,019 |
| Çalkaya Köyü | Köy | 142 | 0,284 |
| Küplüce Köyü | Köy | 140 | 0,032 |
| Beşenli Köyü | Köy | 133 | 0,037 |
| Şıhlar Mahallesi | Mahalle | 131 | 0,023 |
| Doğançay Köyü | Köy | 130 | 5,348 |
| Küçükkonak Köyü | Köy | 127 | 0,039 |
| Hacı Gümüş Mahallesi | Mahalle | 126 | 0,007 |
| Bozcayazı Köyü | Köy | 119 | 0,048 |
| Arpakesmez Köyü | Köy | 118 | 0,049 |
| Saatli Köyü | Köy | 113 | 5,761 |
| Nurettin Mahallesi | Mahalle | 109 | 0,013 |
| Narlıca Köyü | Köy | 103 | 0,03 |
| Demirışık Köyü | Köy | 102 | 8,928 |
| Kuzuini Köyü | Köy | 91 | 0,045 |
| İnanlı Köyü | Köy | 90 | 0,037 |
| Topdağı Köyü | Köy | 89 | 0,045 |
| Hacı İlyas Mahallesi | Mahalle | 84 | 0,008 |
| Deliçay Köyü | Köy | 81 | 0,049 |
| Hüyüklü Köyü | Köy | 81 | N/A |
| Demirciler Köyü | Köy | 74 | N/A |
| Akçabağlar Köyü | Köy | 72 | 0,053 |
| Çakkallıpınar Köyü | Köy | 71 | 0,043 |
| Alatepe Köyü | Köy | 66 | 0,04 |
| Hıcıpoğlu Köyü | Köy | 61 | 0,033 |
| Büyükkonak Köyü | Köy | 61 | 0,032 |
| Kapdeğirmeni Köyü | Köy | 55 | 0,046 |
| Tanbıralı Köyü | Köy | 47 | N/A |
| Mehmetali Köyü | Köy | 44 | N/A |
| Başmağara Köyü | Köy | 38 | 0,041 |
| Kuskunkıran Köyü | Köy | 33 | 1,415 |
| Gümüşsuyu Köyü | Köy | 21 | 0,032 |
İnteraktif Kilis Merkez Mahalle ve Köy Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Kilis Merkez'de kaç mahalle ve köy var?
- Kilis ili Kilis Merkez ilçesine bağlı 76 mahalle ve 54 köy vardır, toplam 130 yerleşim.
- Kilis Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Kilis Merkez'in en kalabalık mahallesi Ekrem Çetin Mahallesi; nüfusu 16.867 kişidir.
- Kilis Merkez'in en kalabalık köyü hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Kilis Merkez'in en kalabalık köyü Çukuroba Köyü; nüfusu 3.324 kişidir.
- Kilis Merkez'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Kilis Merkez'in mahalle ve köylerinde toplam 135.373 kişi yaşamaktadır.