Tarsus Mahalleleri Haritası (2026)
Bu Tarsus mahalle haritası, Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı 180 mahallenin sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Tarsus mahallelerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 19.942 kişiyle Kırklarsırtı Mahallesi, en düşük olan ise 54 kişiyle Körlü Beyi Mahallesi.
- Mahalle sayısı: 180
- Toplam nüfus: 358.510 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Kırklarsırtı Mahallesi (19.942 kişi)
- Mersin ilinin tüm ilçeleri için Mersin ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Tarsus Mahallelerinin Nüfusları
| Mahalle | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|
| Kırklarsırtı Mahallesi | 19.942 | 1,725 |
| Altaylılar Mahallesi | 18.445 | 1,872 |
| Şehitler Tepesi Mahallesi | 12.462 | 1,169 |
| Gazipaşa Mahallesi | 12.430 | 1,681 |
| Ergenekon Mahallesi | 12.194 | 1,369 |
| Akşemsettin Mahallesi | 12.189 | 0,986 |
| Anıt Mahallesi | 12.066 | 0,673 |
| Bağlar Mahallesi | 11.525 | 1,61 |
| Kavaklı Mahallesi | 11.323 | 0,506 |
| Öğretmenler Mahallesi | 11.031 | 1,704 |
| Şehitishak Mahallesi | 10.795 | 0,701 |
| Yeni Mahallesi | 10.704 | 0,831 |
| Barbaros Mahallesi | 10.628 | 0,839 |
| Atatürk Mahallesi | 9.361 | N/A |
| Şahin Mahallesi | 8.970 | 2,249 |
| Yenice Mahallesi | 8.405 | 21,069 |
| Alifakı Mahallesi | 7.709 | 22,247 |
| Mithatpaşa Mahallesi | 7.647 | 0,595 |
| Tozkoparan Zahit Mahallesi | 7.475 | 1,073 |
| Gaziler Mahallesi | 6.615 | 0,589 |
| Fevzi Çakmak Mahallesi | 5.996 | 1,896 |
| Ferahimşalvuz Mahallesi | 5.992 | 1,791 |
| Fahrettin Paşa Mahallesi | 5.683 | 0,948 |
| Yarbay Şemsettin Mahallesi | 5.606 | 0,836 |
| Bahçe Mahallesi | 5.442 | 0,928 |
| Yeşilyurt Mahallesi | 5.073 | 0,28 |
| Duatepe Mahallesi | 4.001 | 0,122 |
| Eski Ömerli Mahallesi | 3.881 | 0,479 |
| Çağlayan Mahallesi | 3.610 | 1,363 |
| Girne Mahallesi | 3.514 | 0,268 |
| Yeşil Mahallesi | 2.490 | 2,195 |
| Günyurdu Mahallesi | 2.395 | 8,669 |
| 82evler Mahallesi | 2.387 | 0,396 |
| Bahşiş Mahallesi | 2.372 | 7,895 |
| Yunus Emre Mahallesi | 2.285 | 0,94 |
| Hürriyet Mahallesi | 2.199 | 0,186 |
| Reşadiye Mahallesi | 2.125 | 0,265 |
| Kemalpaşa Mahallesi | 2.124 | 2,177 |
| Yeşiltepe Mahallesi | 2.093 | 29,379 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 2.039 | 0,205 |
| Şehitmustafa Mahallesi | 2.035 | 0,184 |
| Gözlükule Mahallesi | 1.949 | 0,143 |
| Bolatlı Mahallesi | 1.840 | 3,351 |
| Yeni Ömerli Mahallesi | 1.764 | 0,135 |
| Yeşilevler Mahallesi | 1.763 | 0,869 |
| Akgedik Mahallesi | 1.626 | 1,491 |
| Fatih Mahallesi | 1.513 | 0,218 |
| Atalar Mahallesi | 1.513 | N/A |
| Gülek Mahallesi | 1.489 | N/A |
| Tekke Mahallesi | 1.412 | 0,39 |
| Ulaş Mahallesi | 1.253 | 12,993 |
| Sağlıklı Mahallesi | 1.221 | 5,323 |
| İsmetpaşa Mahallesi | 1.153 | 0,345 |
| Hacıhamzalı Mahallesi | 1.147 | 11,038 |
| Kaleburcu Mahallesi | 1.129 | 7,9 |
| Taşobası Mahallesi | 1.109 | 9,928 |
| Beydeğirmeni Mahallesi | 1.069 | 0,549 |
| Özbek Mahallesi | 1.065 | 11,732 |
| Kulak Mahallesi | 994 | 24,081 |
| Aliefendioğlu Mahallesi | 932 | 4,592 |
| Takbaş Mahallesi | 905 | 5,655 |
| Şehitkerim Mahallesi | 864 | 0,259 |
| Çakırlı Mahallesi | 794 | 10,431 |
| Tekeliören Mahallesi | 737 | 9,543 |
| Beylice Mahallesi | 725 | 17,117 |
| Çiçekli Mahallesi | 697 | 15,949 |
| Kargılı Mahallesi | 644 | 21,237 |
| Dedeler Mahallesi | 642 | 6,707 |
| Kızılmurat Mahallesi | 634 | 0,16 |
| İncirlikuyu Mahallesi | 625 | 7,37 |
| Karadirlik Mahallesi | 606 | 9,159 |
| Olukkoyağı Mahallesi | 575 | 42,067 |
| Cin Mahallesi | 575 | 10,122 |
| Kanberhüyüğü Mahallesi | 574 | 3,965 |
| Karadiken Mahallesi | 567 | 6,432 |
| Taşçılı Mahallesi | 552 | N/A |
| Kelahmet Mahallesi | 542 | 8,853 |
| Belen Mahallesi | 524 | 16,292 |
| İnköy Mahallesi | 522 | N/A |
| Çağbaşı Mahallesi | 508 | 19,768 |
| Egemen Mahallesi | 495 | 12,205 |
| Esenler Mahallesi | 492 | 1,8 |
| Aliağa Mahallesi | 488 | 13,972 |
| İbrişim Mahallesi | 479 | 12,001 |
| Yunusoğlu Mahallesi | 471 | 12,646 |
| Caminur Mahallesi | 461 | 0,198 |
| Sayköy Mahallesi | 422 | 9,509 |
| Böğrüeğri Mahallesi | 415 | 15,047 |
| Ardıçlı Mahallesi | 405 | 18,882 |
| Baltalı Mahallesi | 395 | 7,376 |
| Topaklı Mahallesi | 389 | 17,467 |
| Meşelik Mahallesi | 385 | 9,675 |
| Yanıkkışla Mahallesi | 384 | 11,849 |
| Taşkuyu Mahallesi | 382 | 5,605 |
| Sıraköy Mahallesi | 381 | 19,039 |
| Mahmutağa Mahallesi | 379 | 12,179 |
| Pirömerli Mahallesi | 377 | 14,541 |
| Kadelli Mahallesi | 375 | 8,689 |
| Akarsu Mahallesi | 373 | 20,772 |
| Çukurbağ Mahallesi | 353 | 24,885 |
| Sarıveli Mahallesi | 336 | N/A |
| Alibeyli Mahallesi | 336 | 6,968 |
| Mantaş Mahallesi | 320 | 5,067 |
| Kızılçukur Mahallesi | 317 | 13,114 |
| Boğazpınar Mahallesi | 314 | 23,899 |
| Özlüce Mahallesi | 306 | 17,491 |
| Karakütük Mahallesi | 304 | 15,928 |
| Camilimanda Mahallesi | 300 | 11,571 |
| Çiftlik Mahallesi | 294 | 5,814 |
| Damlama Mahallesi | 294 | 5,828 |
| Keşli Mahallesi | 293 | 17,174 |
| Kaklıktaşı Mahallesi | 292 | 5,885 |
| Kayadibi Mahallesi | 291 | 8,65 |
| Sucular Mahallesi | 289 | 10,984 |
| Konaklar Mahallesi | 284 | N/A |
| Çöplü Mahallesi | 284 | 25,379 |
| Çavdarlı Mahallesi | 283 | 17,421 |
| Çamalan B.M Mahallesi | 281 | 1,169 |
| Karaçerçili Mahallesi | 280 | 24,861 |
| Boztepe Mahallesi | 272 | 13,688 |
| Heleke Mahallesi | 263 | 12,344 |
| Köselerli Mahallesi | 261 | 15,944 |
| Sandal Mahallesi | 258 | 8,486 |
| Göçük Mahallesi | 254 | 8,434 |
| Avadan Mahallesi | 254 | N/A |
| Çamtepe Mahallesi | 248 | 10,053 |
| Yalamık Mahallesi | 246 | 9,134 |
| Çokak Mahallesi | 240 | 11,647 |
| Kösebalcı Mahallesi | 235 | 12,6 |
| Aladağ Mahallesi | 234 | 5,518 |
| Yüksek Mahallesi | 233 | 8,191 |
| Baharlı Mahallesi | 233 | 30,354 |
| Dorak Mahallesi | 219 | 9,847 |
| Ağzıdelik Mahallesi | 219 | 28,138 |
| Kuşçular Mahallesi | 219 | 7,168 |
| Büyükkösebalcı Mahallesi | 215 | 6,5 |
| Halitağa Mahallesi | 212 | 12,046 |
| Hacıbozan Mahallesi | 210 | 3,103 |
| Çavuşlu Mahallesi | 203 | 14,743 |
| Dadalı Mahallesi | 202 | 15,915 |
| Çevreli Mahallesi | 201 | 6,244 |
| Tepeçaylak Mahallesi | 195 | 7,005 |
| Kurbanlı Mahallesi | 195 | 7,971 |
| Çiriştepe Mahallesi | 194 | 11,413 |
| Karayayla Mahallesi | 190 | 12,441 |
| Yaramış Mahallesi | 187 | 15,74 |
| Arıklı Mahallesi | 179 | 2,036 |
| Kerimler Mahallesi | 179 | 14,125 |
| Tepetaşpınar Mahallesi | 178 | 8,342 |
| Tepeköy Mahallesi | 174 | 5,786 |
| Kırıt Mahallesi | 172 | 8,956 |
| Eminlik Mahallesi | 168 | 16,239 |
| Kumdere Mahallesi | 167 | 9,471 |
| Kaburgediği Mahallesi | 166 | 11,437 |
| Akçakocalı Mahallesi | 165 | 13,837 |
| İncirgediği Mahallesi | 162 | N/A |
| Ballıca Mahallesi | 161 | 13,916 |
| Kozoluk Mahallesi | 157 | 9,415 |
| Emirler Mahallesi | 156 | 17,471 |
| Koçmarlı Mahallesi | 144 | 19,271 |
| Hasanağa Mahallesi | 140 | 12,355 |
| Yeniköy Mahallesi | 137 | 18,938 |
| Kütüklü Mahallesi | 129 | 7,51 |
| Gömmece Mahallesi | 128 | 12,712 |
| Nemiroğlu Mahallesi | 126 | 3,25 |
| Cırbıklar Mahallesi | 125 | 4,224 |
| Kurtçukuru Mahallesi | 120 | 10,944 |
| Yeniçay Mahallesi | 119 | 6,925 |
| Verimli Mahallesi | 117 | 8,445 |
| Eskişehir Mahallesi | 111 | 9,486 |
| Topçu Mahallesi | 107 | N/A |
| Muratlı Mahallesi | 95 | 6,924 |
| Kefeli Mahallesi | 93 | 7,163 |
| Çatalca Mahallesi | 90 | 15,59 |
| Sanlıca Mahallesi | 87 | N/A |
| Simithacılı Mahallesi | 86 | 13,576 |
| Karsavran Mahallesi | 85 | 5,159 |
| Kocaköy Mahallesi | 73 | 3,161 |
| Yazlık Mahallesi | 58 | 4,909 |
| Körlü Beyi Mahallesi | 54 | N/A |
İnteraktif Tarsus Mahalle Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Tarsus'ta kaç mahalle var?
- Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı 180 mahalle vardır.
- Tarsus'un en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Tarsus'un en kalabalık mahallesi Kırklarsırtı Mahallesi; nüfusu 19.942 kişidir.
- Tarsus'un nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Tarsus'un mahallelerinde toplam 358.510 kişi yaşamaktadır.