Siverek Mahalleleri Haritası (2026)
Bu Siverek mahalle haritası, Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesine bağlı 181 mahallenin sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Siverek mahallelerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 21.860 kişiyle Ayvanat Mahallesi, en düşük olan ise 38 kişiyle Onar Mahallesi.
- Mahalle sayısı: 181
- Toplam nüfus: 270.861 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Ayvanat Mahallesi (21.860 kişi)
- Şanlıurfa ilinin tüm ilçeleri için Şanlıurfa ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Siverek Mahallelerinin Nüfusları
| Mahalle | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|
| Ayvanat Mahallesi | 21.860 | 7,121 |
| Yenişehir Mahallesi | 17.978 | 4,583 |
| Dicle Mahallesi | 16.358 | 7,155 |
| Şirinkuyu Mahallesi | 14.885 | 3,189 |
| Bahçelievler Mahallesi | 9.140 | 1,337 |
| Hayriye Mahallesi | 8.865 | 8,051 |
| Haliliye Mahallesi | 7.898 | 0,381 |
| Ofis Mahallesi | 7.699 | 0,354 |
| Söylemez Mahallesi | 7.318 | 29,521 |
| Kale Mahallesi | 7.118 | 0,443 |
| Esmer Çayı Mahallesi | 7.040 | 2,37 |
| Bağlar Mahallesi | 6.323 | 2,889 |
| Abdalağa Mahallesi | 5.745 | 0,302 |
| Gürakar Mahallesi | 5.333 | 34,573 |
| Hasan Çelebi Mahallesi | 5.199 | 0,33 |
| Güney Mahallesi | 4.720 | 0,328 |
| Gülabibey Mahallesi | 4.698 | 0,241 |
| Kapıkaya Mahallesi | 4.027 | 74,959 |
| Şair İbrahim Rafet Mahallesi | 3.996 | 0,212 |
| Fırat Mahallesi | 3.857 | 17,846 |
| Hacı Ömer Mahallesi | 3.489 | 0,229 |
| Şekerli Mahallesi | 3.200 | 26,998 |
| Camikebir Mahallesi | 3.161 | 0,23 |
| Gözelek Mahallesi | 2.881 | 11,606 |
| Kamışlı Mahallesi | 2.332 | 40,119 |
| Hamidiye Mahallesi | 1.928 | 0,105 |
| Üstüntaş Mahallesi | 1.871 | 13,281 |
| Karabahçe Mahallesi | 1.819 | N/A |
| İleri Mahallesi | 1.656 | 34,928 |
| Selim Pınar Mahallesi | 1.602 | 1,373 |
| Karacadağ Mahallesi | 1.594 | 10,845 |
| Keçikıran Mahallesi | 1.583 | 23,956 |
| Dağbaşı Mahallesi | 1.571 | 74,623 |
| Örgülü Mahallesi | 1.550 | 23,34 |
| Soydan Mahallesi | 1.519 | 24,13 |
| Karakoyun Mahallesi | 1.425 | 23,565 |
| Gaziköy Mahallesi | 1.407 | 33,649 |
| Bakmaç Mahallesi | 1.382 | 12,508 |
| Küptepe Mahallesi | 1.320 | 28,493 |
| Yoğunca Mahallesi | 1.316 | 62,166 |
| Canpolat Mahallesi | 1.240 | 21,428 |
| Eğriçay Mahallesi | 1.240 | 15,326 |
| Sarıören Mahallesi | 1.221 | 10,588 |
| Ertem Mahallesi | 1.220 | 32,908 |
| Başbük Mahallesi | 1.213 | 31,304 |
| Yücelen Mahallesi | 1.205 | 44,049 |
| Karakeçi Mahallesi | 1.142 | 33,65 |
| Hasırlı Mahallesi | 1.119 | 23,732 |
| Aşlıca Mahallesi | 1.082 | 44,428 |
| Bayırözü Mahallesi | 1.067 | 27,153 |
| Altaylı Mahallesi | 1.063 | 12,203 |
| Eskihan Mahallesi | 1.055 | N/A |
| Sabancı Mahallesi | 1.044 | 63,24 |
| Çevirme Mahallesi | 1.010 | 24,628 |
| Karkaşı Mahallesi | 942 | 5,858 |
| Büyüktepe Mahallesi | 907 | 34,045 |
| Göğerçin Mahallesi | 901 | 29,316 |
| Kalınağaç Mahallesi | 875 | 31,742 |
| Güzelpınar Mahallesi | 853 | 27,392 |
| Böğürtlen Mahallesi | 847 | 13,812 |
| Çubuklu Mahallesi | 801 | 23,796 |
| Konurtepe Mahallesi | 788 | 22,551 |
| Sislice Mahallesi | 787 | 20,892 |
| Erkonağı Mahallesi | 776 | 12,071 |
| Uzunziyaret Mahallesi | 761 | 19,829 |
| Narlıkaya Mahallesi | 720 | 12,031 |
| Kulaksız Mahallesi | 715 | N/A |
| Ortanca Mahallesi | 707 | 33,727 |
| Fırın Mahallesi | 700 | N/A |
| Aşağıkarabahçe Mahallesi | 694 | 14,639 |
| Cinhisar Mahallesi | 669 | 43,451 |
| Karpuzcu Mahallesi | 654 | 16,778 |
| Büyükkazanlı Mahallesi | 642 | 23,413 |
| Dilekli Mahallesi | 635 | N/A |
| Güney Karabahçe Mahallesi | 628 | N/A |
| Gülpınar Mahallesi | 621 | 14,908 |
| Taşıkara Mahallesi | 612 | 42,803 |
| Çiftçibaşı Mahallesi | 607 | 65,122 |
| Çaylarbaşı Mahallesi | 605 | 34,272 |
| Zincirliçay Mahallesi | 592 | 26,521 |
| Sumaklı Mahallesi | 545 | 31,469 |
| Oluklu Mahallesi | 544 | 15,243 |
| Turna Mahallesi | 543 | 31,459 |
| Taşlı Mahallesi | 531 | N/A |
| Beydeş Mahallesi | 516 | 33,466 |
| Peynirci Mahallesi | 497 | 31,466 |
| Çavuşlu Mahallesi | 492 | 24,423 |
| Ülkülü Mahallesi | 490 | N/A |
| Aşağıyalankoz Mahallesi | 482 | 25,768 |
| Yoğurtçu Mahallesi | 481 | N/A |
| Doğukent Mahallesi | 478 | N/A |
| Kavaklıdere Mahallesi | 458 | 55,971 |
| Sarıkaya Mahallesi | 451 | 26,123 |
| Gedik Mahallesi | 450 | 7,965 |
| Gözeli Mahallesi | 443 | 26,887 |
| Karadibek Mahallesi | 435 | 14,408 |
| Taşağıl Mahallesi | 423 | 18,239 |
| Güllice Mahallesi | 418 | N/A |
| Yeniceli Mahallesi | 405 | 24,087 |
| Anacak Mahallesi | 401 | 28,514 |
| Uzunpınar Mahallesi | 400 | N/A |
| Beyçeri Mahallesi | 390 | 40,592 |
| Savucak Mahallesi | 390 | 11,902 |
| Kesmekaya Mahallesi | 385 | 17,36 |
| Altınahır Mahallesi | 383 | N/A |
| Çatlı Mahallesi | 377 | 30,884 |
| Oyuktaş Mahallesi | 375 | 21,908 |
| Taşhan Mahallesi | 366 | 18,945 |
| Direkli Mahallesi | 360 | 13,918 |
| Yumrutepe Mahallesi | 358 | 21,748 |
| Divan Mahallesi | 354 | 8,609 |
| Endarlı Mahallesi | 352 | 14,119 |
| Atmaca Mahallesi | 346 | 29,848 |
| Aşağıkaracaören Mahallesi | 326 | 19,614 |
| Bozkuyu Mahallesi | 324 | 7,627 |
| Kayseri Mahallesi | 310 | 17,744 |
| Azıklı Mahallesi | 309 | 11,19 |
| Kayalı Mahallesi | 304 | 17,316 |
| Dönemeç Mahallesi | 303 | 45,093 |
| Çağa Mahallesi | 300 | 24,994 |
| Ediz Mahallesi | 295 | 22,89 |
| Kurbağalı Mahallesi | 286 | 26,799 |
| Benek Mahallesi | 275 | 19,155 |
| Bağcı Mahallesi | 274 | 40,843 |
| Tanrıverdi Mahallesi | 274 | 20,234 |
| Avurtepe Mahallesi | 267 | 26,858 |
| Dardağan Mahallesi | 262 | N/A |
| Düğerin Mahallesi | 261 | 22,766 |
| Keçiburcu Mahallesi | 258 | 21,979 |
| Nohut Mahallesi | 256 | 10,036 |
| İnanlı Mahallesi | 251 | 14,84 |
| Çepni Mahallesi | 246 | 28,462 |
| Mezra Mahallesi | 246 | 4,174 |
| Salor Mahallesi | 246 | 35,416 |
| Kuşlugöl Mahallesi | 245 | 22,442 |
| Güvenli Mahallesi | 245 | 26,489 |
| Ergen Mahallesi | 243 | 12,298 |
| Alanyurt Mahallesi | 240 | 44,584 |
| Hamamören Mahallesi | 239 | 50,84 |
| Büyükoba Mahallesi | 237 | 4,361 |
| Darıcalı Mahallesi | 233 | 48,269 |
| Özgöğercin Mahallesi | 230 | N/A |
| Oyman Mahallesi | 229 | 29,501 |
| Baki Mahallesi | 221 | 4,927 |
| Kıvançlı Mahallesi | 209 | 19,56 |
| Altınpınar Mahallesi | 207 | 22,44 |
| Yeleken Mahallesi | 197 | 9,355 |
| Damlıca Mahallesi | 186 | 24,143 |
| Armağanlı Mahallesi | 186 | 41,943 |
| Kavalık Mahallesi | 181 | 31,243 |
| Küçükgöl Mahallesi | 181 | 40,265 |
| Beyali Mahallesi | 180 | N/A |
| Büyükgöl Mahallesi | 175 | 11,459 |
| Başdeğirmen Mahallesi | 173 | 9,926 |
| Gözcek Mahallesi | 164 | 12,928 |
| Bozlak Mahallesi | 163 | 18,471 |
| Aşağıalınca Mahallesi | 156 | 28,747 |
| Alagün Mahallesi | 150 | 22,693 |
| Kargalı Mahallesi | 144 | 21,6 |
| Bardakçı Mahallesi | 139 | 12,013 |
| Bahçe Mahallesi | 138 | N/A |
| Gerçek Mahallesi | 135 | 22,529 |
| Batı Mahallesi | 128 | 52,7 |
| Çanakçı Mahallesi | 125 | 38,402 |
| Karahisar Mahallesi | 123 | 47,915 |
| Önder Mahallesi | 115 | 15,56 |
| Ayrancı Mahallesi | 100 | 15,701 |
| Keş Mahallesi | 97 | 10,25 |
| Büyükyakıtlı Mahallesi | 95 | 9,447 |
| Yuvar Mahallesi | 93 | 18,472 |
| Erbey Mahallesi | 93 | 21,146 |
| Altınlı Mahallesi | 90 | 25,948 |
| Çağdaş Mahallesi | 88 | 18,797 |
| Bürüncek Mahallesi | 80 | 18,212 |
| Bakırca Mahallesi | 63 | 27,339 |
| Sarıdam Mahallesi | 62 | N/A |
| Deliktaş Mahallesi | 58 | 11,991 |
| Çeltik Mahallesi | 58 | 14,755 |
| Kalemli Mahallesi | 57 | 11,056 |
| Beybaba Mahallesi | 57 | 13,992 |
| Onar Mahallesi | 38 | 27,605 |
İnteraktif Siverek Mahalle Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Siverek'te kaç mahalle var?
- Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı 181 mahalle vardır.
- Siverek'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Siverek'in en kalabalık mahallesi Ayvanat Mahallesi; nüfusu 21.860 kişidir.
- Siverek'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Siverek'in mahallelerinde toplam 270.861 kişi yaşamaktadır.