Viranşehir Mahalleleri Haritası (2026)
Bu Viranşehir mahalle haritası, Şanlıurfa ilinin Viranşehir ilçesine bağlı 148 mahallenin sınırlarını ve isimlerini gösterir. Aşağıdaki tabloda Viranşehir mahallelerinin nüfusları (TÜİK 2025) ve yüzölçümleri yer alır; tabloyu nüfusa veya yüzölçümüne göre sıralayabilir, interaktif haritada her mahallenin sınırlarını yakından inceleyebilirsiniz. Nüfusu en yüksek mahalle 26.244 kişiyle Yenişehir Mahallesi, en düşük olan ise 36 kişiyle Kolağası Mahallesi.
- Mahalle sayısı: 148
- Toplam nüfus: 215.079 (TÜİK 2025)
- En kalabalık mahalle: Yenişehir Mahallesi (26.244 kişi)
- Şanlıurfa ilinin tüm ilçeleri için Şanlıurfa ilçeleri haritası sayfasına bakabilirsiniz.
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından alınmıştır; en güncel yıl 2025'tir.
Viranşehir Mahallelerinin Nüfusları
| Mahalle | Nüfus (2025) | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|
| Yenişehir Mahallesi | 26.244 | N/A |
| Hürriyet Mahallesi | 25.877 | 1,103 |
| Şırnak Mahallesi | 11.860 | N/A |
| Yeni Mahallesi | 9.181 | 0,518 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 8.945 | 0,615 |
| Gölbaşı Mahallesi | 6.376 | 0,34 |
| Azadi Mahallesi | 6.339 | N/A |
| Emiroğlu Mahallesi | 5.273 | 4,436 |
| Kışla Mahallesi | 4.959 | 0,789 |
| Atatürk Mahallesi | 4.697 | 0,256 |
| Bahçelievler Mahallesi | 4.514 | 0,565 |
| Kınalıtepe Mahallesi | 3.696 | 19,34 |
| Karatepe Mahallesi | 3.096 | N/A |
| Elgün Mahallesi | 2.986 | 17,038 |
| Ayaklı Mahallesi | 2.923 | 70,209 |
| Selahaddin Eyyubi Mahallesi | 2.721 | 0,195 |
| Yaban Mahallesi | 2.574 | 24,049 |
| Yeşilalıç Mahallesi | 2.324 | 37,589 |
| Kale Mahallesi | 2.313 | 0,197 |
| Işıldar Mahallesi | 2.209 | 19,331 |
| Eyyüpnebi Mahallesi | 2.179 | 12,006 |
| Germen Mahallesi | 2.154 | 6,28 |
| Anıt Mahallesi | 2.074 | 5,071 |
| Şarkpınar Mahallesi | 1.988 | N/A |
| Özal Mahallesi | 1.854 | 3,64 |
| Sergen Mahallesi | 1.731 | N/A |
| Tekke Mahallesi | 1.686 | 0,11 |
| Ekindöver Mahallesi | 1.671 | 23,365 |
| Toklu Mahallesi | 1.632 | N/A |
| Yazgüneşi Mahallesi | 1.431 | 19,934 |
| Kemerli Mahallesi | 1.384 | 21,473 |
| Karınca Mahallesi | 1.295 | 51,773 |
| Demirci Mahallesi | 1.235 | 12,354 |
| Yollarbaşı Mahallesi | 1.225 | 18,788 |
| Kurtulmuş Mahallesi | 1.187 | 18,635 |
| Yolbilen Mahallesi | 1.155 | 3,764 |
| Kadıköy Mahallesi | 1.124 | 21,532 |
| Büyükçavuş Mahallesi | 1.120 | 9,943 |
| Elbeğendi Mahallesi | 1.119 | 27,283 |
| Akkese Mahallesi | 1.110 | 17,566 |
| Ballıca Mahallesi | 1.108 | N/A |
| Büyükbardakçı Mahallesi | 1.101 | N/A |
| Engelli Mahallesi | 1.021 | 29,304 |
| Pınarlar Mahallesi | 999 | 9,05 |
| Gölcük Mahallesi | 994 | 40,377 |
| Altınbaşak Mahallesi | 979 | 20,118 |
| Konakyeri Mahallesi | 975 | 14,85 |
| Çamurlu Mahallesi | 972 | 12,674 |
| Gözler Mahallesi | 907 | 25,739 |
| Tekneli Mahallesi | 901 | 17,731 |
| Kavurga Mahallesi | 847 | 124,973 |
| Aslanbaba Mahallesi | 807 | 29,842 |
| Gömülü Mahallesi | 806 | 20,737 |
| Esvetoğlu Mahallesi | 759 | N/A |
| Aşağıtınaz Mahallesi | 747 | 8,63 |
| Başköy Mahallesi | 736 | 6,614 |
| Güzlek Mahallesi | 714 | 7,628 |
| Uğurlu Mahallesi | 714 | 7,943 |
| Binekli Mahallesi | 714 | 14,589 |
| Çalıcık Mahallesi | 712 | N/A |
| Büyükmutlu Mahallesi | 711 | 14,181 |
| Süleymaniye Mahallesi | 709 | 14,221 |
| Büyükgörümlü Mahallesi | 706 | 19,259 |
| Tunçbilek Mahallesi | 703 | 16,129 |
| Sarıbal Mahallesi | 700 | N/A |
| Karakuzu Mahallesi | 656 | 20,762 |
| Kucak Mahallesi | 648 | 10,361 |
| Gözeli Mahallesi | 619 | 13,943 |
| Yağızlar Mahallesi | 605 | 33,308 |
| Kumçeşme Mahallesi | 565 | N/A |
| Bakımlı Mahallesi | 538 | 5,48 |
| Kururoğlu Mahallesi | 531 | N/A |
| Sakalar Mahallesi | 527 | N/A |
| Tepedüzü Mahallesi | 518 | 9,047 |
| Reyhanlı Mahallesi | 517 | 15,072 |
| Karataş Mahallesi | 513 | 6,477 |
| Koşulu Mahallesi | 503 | 40,066 |
| Arıtır Mahallesi | 494 | N/A |
| Dedeköy Mahallesi | 493 | N/A |
| Malta Mahallesi | 481 | N/A |
| Samanlı Mahallesi | 479 | 11,425 |
| Dikili Mahallesi | 462 | 18,787 |
| Güleryüz Mahallesi | 452 | 9,625 |
| Arısu Mahallesi | 431 | 17,147 |
| İsa Harabesi Mahallesi | 424 | N/A |
| Taşönü Mahallesi | 418 | 16,299 |
| Yıldız Mahallesi | 405 | 9,417 |
| Küçükmutlu Mahallesi | 403 | 6,822 |
| Burç Mahallesi | 396 | 21,152 |
| Kızlarsarayı Mahallesi | 394 | N/A |
| Eskikale Mahallesi | 389 | 19,022 |
| Başaran Mahallesi | 369 | 16,875 |
| Sağırtaş Mahallesi | 368 | 15,422 |
| Kargalı Mahallesi | 350 | 34,46 |
| Nergizli Mahallesi | 349 | 13,192 |
| Evcimen Mahallesi | 346 | 37,634 |
| Bozca Mahallesi | 340 | 17,347 |
| Çokran Mahallesi | 326 | 26,126 |
| Dinçer Mahallesi | 324 | 29,712 |
| İncirli Mahallesi | 324 | 11,068 |
| Çiftekuyu Mahallesi | 320 | 5,09 |
| Satıcık Mahallesi | 308 | N/A |
| Küçüktopça Mahallesi | 306 | 18,359 |
| Ayrıdüşen Mahallesi | 298 | N/A |
| Sepetli Mahallesi | 296 | N/A |
| Kırbalı Mahallesi | 285 | 13,911 |
| Eser Mahallesi | 283 | 6,109 |
| Yukarışölenli Mahallesi | 283 | 18,71 |
| Gürpınar Mahallesi | 282 | 14,897 |
| Mehmetçik Mahallesi | 264 | 8,494 |
| Dinçkök Mahallesi | 259 | 13,513 |
| Oğlakçı Mahallesi | 251 | 8,53 |
| Kervansarayı Mahallesi | 245 | 32,506 |
| Tanyeli Mahallesi | 237 | 14,488 |
| Abalar Mahallesi | 236 | 15,885 |
| Beğrük Mahallesi | 233 | 8,288 |
| Taşyaka Mahallesi | 227 | 6,096 |
| Sevgili Mahallesi | 227 | N/A |
| Şahinli Mahallesi | 225 | N/A |
| Yayık Mahallesi | 203 | 9,057 |
| Alakonak Mahallesi | 202 | 13,091 |
| Övüncük Mahallesi | 201 | 17,676 |
| Atıcılar Mahallesi | 190 | N/A |
| Ceylan Mahallesi | 188 | N/A |
| Eşkin Mahallesi | 184 | 18,693 |
| Göktepe Mahallesi | 179 | 5,673 |
| Sözeri Mahallesi | 178 | 11,965 |
| Keçeli Mahallesi | 172 | 18,514 |
| Adaköy Mahallesi | 156 | 41,828 |
| Yüceler Mahallesi | 149 | 6,37 |
| Yukarıdilimli Mahallesi | 132 | N/A |
| Çiftçiler Mahallesi | 131 | 6,097 |
| Türkeli Mahallesi | 129 | 34,477 |
| Yukarıbağ Mahallesi | 119 | 20,439 |
| Yeşildurak Mahallesi | 110 | 17,973 |
| Değim Mahallesi | 105 | 11,149 |
| Göğerli Mahallesi | 103 | 21,911 |
| Sayoba Mahallesi | 96 | 15,84 |
| Kırkgöz Mahallesi | 87 | 13,269 |
| Defterdar Mahallesi | 77 | 22,028 |
| Ulaklı Mahallesi | 73 | 17,067 |
| Şehit Mahallesi | 71 | N/A |
| Yarpuz Mahallesi | 68 | 3,475 |
| Ekinciler Mahallesi | 62 | 7,06 |
| Akçataş Mahallesi | 57 | 20,666 |
| Üçgül Mahallesi | 50 | 13,943 |
| Gönüllü Mahallesi | 46 | 6,811 |
| Kolağası Mahallesi | 36 | 10,497 |
İnteraktif Viranşehir Mahalle Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
- Viranşehir'de kaç mahalle var?
- Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesine bağlı 148 mahalle vardır.
- Viranşehir'in en kalabalık mahallesi hangisi?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Viranşehir'in en kalabalık mahallesi Yenişehir Mahallesi; nüfusu 26.244 kişidir.
- Viranşehir'in nüfusu kaç?
- TÜİK'in 2025 verilerine göre Viranşehir'in mahallelerinde toplam 215.079 kişi yaşamaktadır.