Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 264'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 197 |
2021 | 205 |
2020 | 192 |
2019 | 216 |
2018 | 245 |
2017 | 188 |
2016 | 193 |
2015 | 182 |
2014 | 193 |
2013 | 198 |
2012 | 202 |
2011 | 181 |
2010 | 187 |
2009 | 216 |
2008 | 151 |
2007 | 113 |
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,221 | 122 |
CHP | 39,171 | 85 |
İYİ PARTİ | 1,382 | 3 |
YENİDEN REFAH | 0,922 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,922 | 2 |
OCAK | 0,922 | 2 |
SAADET | 0,461 | 1 |
31 Mart 2024 Ayaş İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 59,091 | 130 |
CHP | 23,182 | 51 |
BÜYÜK BİRLİK | 11,818 | 26 |
SAADET | 2,273 | 5 |
İYİ PARTİ | 1,818 | 4 |
YENİDEN REFAH | 0,909 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,909 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com