Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2118'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.715 |
2021 | 1.360 |
2020 | 1.253 |
2019 | 1.215 |
2018 | 1.240 |
2017 | 1.243 |
2016 | 1.274 |
2015 | 1.242 |
2014 | 1.241 |
2013 | 1.257 |
2012 | 1.255 |
2011 | 1.263 |
2010 | 1.286 |
2009 | 1.283 |
2008 | 1.287 |
2007 | 1.234 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,202 | 582 |
CHP | 42,011 | 518 |
YENİDEN REFAH | 3,974 | 49 |
ZAFER PARTİSİ | 2,676 | 33 |
İYİ PARTİ | 1,946 | 24 |
DP | 0,568 | 7 |
SAADET | 0,324 | 4 |
DEM Parti | 0,243 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,243 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,243 | 3 |
BTP | 0,162 | 2 |
DSP | 0,081 | 1 |
TKP | 0,081 | 1 |
TKH | 0,081 | 1 |
HAK-PAR | 0,081 | 1 |
MİLLET | 0,081 | 1 |
31 Mart 2024 Nilüfer İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,035 | 571 |
CHP | 40,033 | 486 |
YENİDEN REFAH | 4,036 | 49 |
ZAFER PARTİSİ | 3,295 | 40 |
İYİ PARTİ | 2,059 | 25 |
DP | 0,494 | 6 |
BTP | 0,412 | 5 |
GELECEK PARTİSİ | 0,412 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,412 | 5 |
MEMLEKET | 0,329 | 4 |
DEM Parti | 0,329 | 4 |
DSP | 0,247 | 3 |
AP | 0,247 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,247 | 3 |
TİP | 0,165 | 2 |
TKP | 0,082 | 1 |
HÜDA PAR | 0,082 | 1 |
GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | 0,082 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com