Kazım Karabekir Mahallesi, Etimesgut, Ankara
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 17873'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 18.104 |
| 2021 | 18.173 |
| 2020 | 18.365 |
| 2019 | 18.675 |
| 2018 | 18.393 |
| 2017 | 19.091 |
| 2016 | 19.113 |
| 2015 | 19.199 |
| 2014 | 18.957 |
| 2013 | 18.751 |
| 2012 | 19.031 |
| 2011 | 19.498 |
| 2010 | 18.952 |
| 2009 | 18.166 |
| 2008 | 18.030 |
| 2007 | 16.639 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,201 | 5.152 |
| AK PARTİ | 37,485 | 3.630 |
| YENİDEN REFAH | 4,533 | 439 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,456 | 141 |
| İYİ PARTİ | 0,898 | 87 |
| DEM Parti | 0,847 | 82 |
| SAADET | 0,609 | 59 |
| MEMLEKET | 0,165 | 16 |
| ANAP | 0,165 | 16 |
| DEVA PARTİSİ | 0,114 | 11 |
| YTP | 0,103 | 10 |
| HAK-PAR | 0,072 | 7 |
| AB PARTİ | 0,062 | 6 |
| MİLLET | 0,062 | 6 |
| OCAK | 0,041 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,041 | 4 |
| TKP | 0,031 | 3 |
| SUAT KARAMAN | 0,031 | 3 |
| DSP | 0,021 | 2 |
| KORKUT CESUR | 0,021 | 2 |
| YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | 0,021 | 2 |
| TKH | 0,01 | 1 |
| LOKMAN CENGİZ | 0,01 | 1 |
31 Mart 2024 Etimesgut İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 46,186 | 4.396 |
| MHP | 38,464 | 3.661 |
| YENİDEN REFAH | 5,673 | 540 |
| İYİ PARTİ | 2,669 | 254 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,565 | 149 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1,303 | 124 |
| SAADET | 1,061 | 101 |
| DEM Parti | 0,956 | 91 |
| ANAP | 0,483 | 46 |
| MEMLEKET | 0,294 | 28 |
| DEVA PARTİSİ | 0,263 | 25 |
| MİLLET | 0,231 | 22 |
| HÜDA PAR | 0,221 | 21 |
| YTP | 0,189 | 18 |
| BTP | 0,147 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | 0,095 | 9 |
| DSP | 0,084 | 8 |
| TKP | 0,063 | 6 |
| DP | 0,053 | 5 |