Kültür Mahallesi, Çankaya, Ankara
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4040'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 3.901 |
| 2021 | 3.993 |
| 2020 | 3.794 |
| 2019 | 4.338 |
| 2018 | 4.174 |
| 2017 | 4.024 |
| 2016 | 4.317 |
| 2015 | 4.596 |
| 2014 | 4.709 |
| 2013 | 4.736 |
| 2012 | 4.889 |
| 2011 | 3.842 |
| 2010 | 3.857 |
| 2009 | 4.180 |
| 2008 | 4.494 |
| 2007 | 4.943 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 81,344 | 1.731 |
| AK PARTİ | 10,573 | 225 |
| DEM Parti | 2,209 | 47 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,88 | 40 |
| YENİDEN REFAH | 1,128 | 24 |
| İYİ PARTİ | 0,987 | 21 |
| TKP | 0,893 | 19 |
| SAADET | 0,235 | 5 |
| MEMLEKET | 0,188 | 4 |
| DSP | 0,141 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | 0,094 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,094 | 2 |
| YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | 0,094 | 2 |
| TKH | 0,047 | 1 |
| YTP | 0,047 | 1 |
| HAK-PAR | 0,047 | 1 |
31 Mart 2024 Çankaya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 67,521 | 1.422 |
| AK PARTİ | 10,589 | 223 |
| TİP | 7,36 | 155 |
| ZAFER PARTİSİ | 5,318 | 112 |
| DEM Parti | 2,327 | 49 |
| İYİ PARTİ | 1,662 | 35 |
| YENİDEN REFAH | 1,425 | 30 |
| TKP | 0,997 | 21 |
| DEVA PARTİSİ | 0,427 | 9 |
| SOL PARTİ | 0,38 | 8 |
| MEMLEKET | 0,237 | 5 |
| EMEP | 0,237 | 5 |
| DSP | 0,19 | 4 |
| DP | 0,19 | 4 |
| SAADET | 0,19 | 4 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,142 | 3 |
| YTP | 0,142 | 3 |
| ANAP | 0,095 | 2 |
| HKP | 0,095 | 2 |
| BTP | 0,095 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,095 | 2 |
| AP | 0,095 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,095 | 2 |
| AB PARTİ | 0,047 | 1 |
| AHMET SEZEN | 0,047 | 1 |