Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2184'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.238 |
2021 | 2.301 |
2020 | 2.417 |
2019 | 2.471 |
2018 | 2.510 |
2017 | 2.588 |
2016 | 2.657 |
2015 | 2.726 |
2014 | 2.748 |
2013 | 2.724 |
2012 | 2.763 |
2011 | 2.827 |
2010 | 2.934 |
2009 | 2.923 |
2008 | 2.853 |
2007 | 2.789 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 45,538 | 597 |
CHP | 40,046 | 525 |
YENİDEN REFAH | 7,018 | 92 |
ZAFER PARTİSİ | 2,67 | 35 |
İYİ PARTİ | 1,602 | 21 |
SAADET | 0,915 | 12 |
DEVA PARTİSİ | 0,458 | 6 |
DEM Parti | 0,381 | 5 |
HAK-PAR | 0,305 | 4 |
MİLLET | 0,305 | 4 |
BTP | 0,229 | 3 |
MEMLEKET | 0,153 | 2 |
DP | 0,153 | 2 |
DSP | 0,076 | 1 |
TKP | 0,076 | 1 |
YTP | 0,076 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,558 | 602 |
CHP | 38,67 | 500 |
YENİDEN REFAH | 6,574 | 85 |
ZAFER PARTİSİ | 3,712 | 48 |
İYİ PARTİ | 1,701 | 22 |
SAADET | 1,16 | 15 |
BTP | 0,387 | 5 |
DP | 0,309 | 4 |
MİLLET | 0,309 | 4 |
MEMLEKET | 0,232 | 3 |
DEM Parti | 0,232 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,155 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com