Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2282'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.272 |
2021 | 2.297 |
2020 | 2.339 |
2019 | 2.326 |
2018 | 2.350 |
2017 | 2.403 |
2016 | 2.388 |
2015 | 2.272 |
2014 | 2.275 |
2013 | 2.110 |
2012 | 2.117 |
2011 | 1.957 |
2010 | 1.868 |
2009 | 1.875 |
2008 | 1.818 |
2007 | 1.884 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,054 | 829 |
AK PARTİ | 26,015 | 378 |
İYİ PARTİ | 8,121 | 118 |
YENİDEN REFAH | 2,34 | 34 |
ZAFER PARTİSİ | 1,996 | 29 |
DEM Parti | 1,514 | 22 |
DEVA PARTİSİ | 0,895 | 13 |
SAADET | 0,826 | 12 |
EMEP | 0,344 | 5 |
MEMLEKET | 0,206 | 3 |
YTP | 0,206 | 3 |
DSP | 0,138 | 2 |
DP | 0,138 | 2 |
BTP | 0,069 | 1 |
MİLLET | 0,069 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,069 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 38,165 | 545 |
CHP | 27,521 | 393 |
AK PARTİ | 22,899 | 327 |
YENİDEN REFAH | 2,941 | 42 |
DEVA PARTİSİ | 2,451 | 35 |
ZAFER PARTİSİ | 2,031 | 29 |
SAADET | 1,261 | 18 |
DEM Parti | 1,19 | 17 |
DP | 0,42 | 6 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 0,42 | 6 |
MEMLEKET | 0,21 | 3 |
BTP | 0,14 | 2 |
HÜDA PAR | 0,14 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,14 | 2 |
MİLLET | 0,07 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com