Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1433'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.467 |
2021 | 1.462 |
2020 | 1.510 |
2019 | 1.550 |
2018 | 1.597 |
2017 | 1.616 |
2016 | 1.585 |
2015 | 1.591 |
2014 | 1.568 |
2013 | 1.598 |
2012 | 1.662 |
2011 | 1.680 |
2010 | 1.734 |
2009 | 1.797 |
2008 | 1.774 |
2007 | 1.769 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,031 | 536 |
AK PARTİ | 29,185 | 265 |
ZAFER PARTİSİ | 3,855 | 35 |
YENİDEN REFAH | 2,643 | 24 |
İYİ PARTİ | 2,203 | 20 |
DEM Parti | 0,881 | 8 |
SAADET | 0,771 | 7 |
MEMLEKET | 0,441 | 4 |
DP | 0,33 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,22 | 2 |
DSP | 0,11 | 1 |
ABP | 0,11 | 1 |
YTP | 0,11 | 1 |
EMEP | 0,11 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,047 | 510 |
AK PARTİ | 29,418 | 263 |
ZAFER PARTİSİ | 5,257 | 47 |
YENİDEN REFAH | 2,573 | 23 |
İYİ PARTİ | 2,461 | 22 |
SAADET | 0,895 | 8 |
DEM Parti | 0,671 | 6 |
MEMLEKET | 0,447 | 4 |
DSP | 0,224 | 2 |
HÜDA PAR | 0,224 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,224 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,224 | 2 |
TKP | 0,112 | 1 |
BTP | 0,112 | 1 |
DP | 0,112 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com