Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1710'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.681 |
2021 | 1.646 |
2020 | 1.731 |
2019 | 1.865 |
2018 | 1.829 |
2017 | 1.786 |
2016 | 2.038 |
2015 | 2.299 |
2014 | 2.167 |
2013 | 2.326 |
2012 | 1.575 |
2011 | 1.540 |
2010 | 1.522 |
2009 | 1.500 |
2008 | 1.452 |
2007 | 1.359 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 54,377 | 559 |
CHP | 31,226 | 321 |
YENİDEN REFAH | 5,739 | 59 |
ZAFER PARTİSİ | 2,237 | 23 |
İYİ PARTİ | 2,043 | 21 |
SAADET | 1,654 | 17 |
BTP | 1,265 | 13 |
DEVA PARTİSİ | 0,389 | 4 |
MEMLEKET | 0,292 | 3 |
DEM Parti | 0,292 | 3 |
YTP | 0,195 | 2 |
DP | 0,195 | 2 |
HAK-PAR | 0,097 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 54,672 | 550 |
CHP | 29,622 | 298 |
YENİDEN REFAH | 6,362 | 64 |
SAADET | 2,584 | 26 |
İYİ PARTİ | 2,286 | 23 |
ZAFER PARTİSİ | 1,988 | 20 |
BTP | 0,696 | 7 |
HÜDA PAR | 0,398 | 4 |
MEMLEKET | 0,298 | 3 |
DEM Parti | 0,298 | 3 |
MİLLET | 0,298 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,298 | 3 |
DSP | 0,099 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,099 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com