Türkiye Kiraz Üretimi Yıllar İtibarıyla (1961–bugün)
2024 yılında Türkiye'nin kiraz üretimi 726,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimle dünyada birinci sırada yer alarak dünya üretiminin %23,4'ünü karşılamaktadır. Bir önceki yıla göre %1,4'lük bir düşüş gözlemlense de, 1961'den bu yana genel olarak %63,1'lik bir artış yaşanmıştır. Türkiye'nin kiraz üretimi, bu dönemde önemli bir büyüme göstererek zirveye ulaşmıştır.
| Üretim (2024) | 726.500 tonaj |
|---|---|
| Önceki yıla göre değişim | −1,4 % |
| Dünya sıralaması | 1 / 68 |
| Dünya Payı (%) | 23,4 % |
| Rekor yıl | 2023 (736.791) |
| Kaynak | FAOSTAT (1961–2024) |
Yıllara Göre Kiraz Üretimi
Türkiye'nin kiraz üretimi 1961 yılında 48 bin ton ile başladı. 1980'lerin ortalarına kadar yavaş bir artış gösterdi. 2000'li yıllarda 280 bin tonlara ulaştı ve 2006 yılından itibaren hızlı bir yükseliş trendine girdi. 2023 yılında 736,8 bin ton ile zirveye ulaştı. Arada 2008'de yaşanan düşüş gibi dalgalanmalar olsa da, son on yılda üretim genel olarak artış göstermiştir.
| Yıl | Üretim (ton) | Değişim (%) | Dünya Payı (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 726.500 | −1,4 % | 23,4 |
| 2023 | 736.791 | +12,3 % | 24,5 |
| 2022 | 656.041 | −4,9 % | 23,5 |
| 2021 | 689.834 | −4,8 % | 25,1 |
| 2020 | 724.944 | +9,1 % | 27,7 |
| 2019 | 664.224 | +3,9 % | 25,2 |
| 2018 | 639.564 | +2 % | 24,9 |
| 2017 | 627.132 | +4,6 % | 25,6 |
| 2016 | 599.650 | +12 % | 25,5 |
| 2015 | 535.600 | +20,2 % | 23,4 |
| 2014 | 445.556 | −9,9 % | 20,4 |
| 2013 | 494.325 | +5 % | 21,5 |
| 2012 | 470.887 | +7,4 % | 21,3 |
| 2011 | 438.550 | +4,9 % | 20,3 |
| 2010 | 417.905 | +0,1 % | 20,9 |
| 2009 | 417.694 | +23,4 % | 19,4 |
| 2008 | 338.361 | −15 % | 18,2 |
| 2007 | 398.141 | +28,3 % | 20 |
| 2006 | 310.254 | +10,8 % | 16,3 |
| 2005 | 280.000 | +14,3 % | 15,2 |
| 2004 | 245.000 | −7,5 % | 14,4 |
| 2003 | 265.000 | +26,2 % | 15,4 |
| 2002 | 210.000 | −16 % | 10 |
| 2001 | 250.000 | +8,7 % | 13,8 |
| 2000 | 230.000 | −8 % | 12,1 |
| 1999 | 250.000 | +28,2 % | 13,7 |
| 1998 | 195.000 | −9,3 % | 11,9 |
| 1997 | 215.000 | +7,5 % | 13,1 |
| 1996 | 200.000 | +7,5 % | 11,1 |
| 1995 | 186.000 | +16,2 % | 11,4 |
| 1994 | 160.000 | +3,2 % | 9,8 |
| 1993 | 155.000 | 0 % | 9,1 |
| 1992 | 155.000 | +3,3 % | 8,8 |
| 1991 | 150.000 | +4,9 % | 11,9 |
| 1990 | 143.000 | +6,7 % | 10,3 |
| 1989 | 134.000 | −0,7 % | 8,8 |
| 1988 | 135.000 | +12,5 % | 9,2 |
| 1987 | 120.000 | −14,3 % | 7,8 |
| 1986 | 140.000 | +7,7 % | 9,4 |
| 1985 | 130.000 | +23,8 % | 8,5 |
| 1984 | 105.000 | −4,5 % | 6,6 |
| 1983 | 110.000 | +4,8 % | 6,9 |
| 1982 | 105.000 | +10,5 % | 6,9 |
| 1981 | 95.000 | −1 % | 7,9 |
| 1980 | 96.000 | +4,3 % | 7,5 |
| 1979 | 92.000 | +1,1 % | 6,1 |
| 1978 | 91.000 | 0 % | 7,1 |
| 1977 | 91.000 | +7,1 % | 8 |
| 1976 | 85.000 | +16,4 % | 5,9 |
| 1975 | 73.000 | +9 % | 5,4 |
| 1974 | 67.000 | +1,5 % | 5,4 |
| 1973 | 66.000 | +1,5 % | 4,9 |
| 1972 | 65.000 | +18,2 % | 5,7 |
| 1971 | 55.000 | −6,8 % | 3,9 |
| 1970 | 59.000 | +9,3 % | 4 |
| 1969 | 54.000 | 0 % | 4,2 |
| 1968 | 54.000 | +8 % | 3,8 |
| 1967 | 50.000 | +13,6 % | 4 |
| 1966 | 44.000 | −6,4 % | 3,3 |
| 1965 | 47.000 | +6,8 % | 4,2 |
| 1964 | 44.000 | +8 % | 3,2 |
| 1963 | 40.750 | +8,4 % | 3,2 |
| 1962 | 37.600 | −21,7 % | 3 |
| 1961 | 48.000 | 3,7 |
Dünya Üretimindeki Payı
Yıllar içinde Türkiye'nin dünya kiraz üretimindeki payı önemli ölçüde yükseldi. 1961'de %3,7 olan pay, 2020'de %27,7 ile zirveye ulaştı. 2024'te %23,4 ile hala lider konumdadır.
Verim ve Hasat Edilen Alan
2024'te Türkiye'nin kiraz verimi hektar başına 9371 kg olarak kaydedilmiştir. 1961'de bu rakam 4421 kg idi. Hasat alanı ise 77,5 bin hektar olup, yıllar içinde verimlilik önemli ölçüde artmıştır.
Diğer Ülkelerle Karşılaştırma
Türkiye, 726,5 bin ton ile dünya lideridir. Onu Şili ve ABD takip etmektedir. Dünya çapında en büyük üretici olan Türkiye, diğer ülkeleri geride bırakmaktadır.
| Rütbe | Ülke | Üretim (ton) | Yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 726.500 | 2024 |
| 2 | Şili | 596.968 | 2024 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 333.120 | 2024 |
| 4 | Özbekistan | 209.025 | 2024 |
| 5 | İran | 136.921 | 2024 |
| 6 | Yunanistan | 124.010 | 2024 |
| 7 | İspanya | 121.060 | 2024 |
| 8 | Suriye | 98.449 | 2024 |
| 9 | İtalya | 80.670 | 2024 |
| 10 | Ukrayna | 55.700 | 2024 |
Sıkça Sorulan Sorular
- Türkiye ne kadar kiraz üretiyor?
- 2024 yılında Türkiye **726,5 bin ton** kiraz üretmiştir.
- Türkiye kirazda dünyada kaçıncı sırada?
- Türkiye, 2024 yılında dünya kiraz üretiminde birinci sıradadır.
- Rekor kiraz üretimi hangi yıl oldu?
- Rekor üretim 2023 yılında **736,8 bin ton** ile gerçekleşmiştir.
- Türkiye'nin kiraz üretimi artıyor mu?
- Evet, 1961'den bu yana kiraz üretimi genel olarak artış göstermiştir.
- Kiraz verimi nedir?
- 2024 yılında kiraz verimi hektar başına **9371 kg**'dır.