Türkiye Süt Üretimi 1961’den İtibaren
2024 yılı itibarıyla Türkiye, yaklaşık 22,5 milyon ton süt üreterek dünyada 9. sırada yer aldı ve dünya üretiminin %2,3'ünü karşıladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %4,7’lik bir artışı gösteriyor. Uzun vadede, Türkiye'nin süt üretimi 1961'den beri %246 oranında artmıştır. Türkiye geçmişte dalgalı dönemler geçirse de genel anlamda sürekli bir artış eğilimi göstermiştir.
| Üretim (2024) | 22.487.757 tonaj |
|---|---|
| Önceki yıla göre değişim | +4,7 % |
| Dünya sıralaması | 9 / 183 |
| Dünya Payı (%) | 2,3 % |
| Rekor yıl | 2020 (23.503.790) |
| Kaynak | FAOSTAT (1961–2024) |
Yıllara Göre Süt Üretimi
Türkiye'nin süt üretimi 1961'de 6,5 milyon ton ile başladı. 1980'lerin ortalarından itibaren üretimde sürekli artış görüldü. 2020 yılında zirve yaparak 23,5 milyon ton seviyesine ulaştı. 2000'lerde bazı düşüşler yaşansa da, 2012'den itibaren hızlı bir yükseliş kaydedildi. Son on yılda, üretim 18,6 milyon ton'dan günümüzdeki seviyelerine ulaştı. Bu, toplamda %20,7'lik bir artış anlamına geliyor.
| Yıl | Üretim (ton) | Değişim (%) | Dünya Payı (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.487.757 | +4,7 % | 2,3 |
| 2023 | 21.481.567 | −0,4 % | 2,2 |
| 2022 | 21.563.492 | −7,1 % | 2,3 |
| 2021 | 23.200.306 | −1,3 % | 2,5 |
| 2020 | 23.503.790 | +2,4 % | 2,6 |
| 2019 | 22.960.379 | +3,8 % | 2,6 |
| 2018 | 22.120.716 | +6,9 % | 2,5 |
| 2017 | 20.699.894 | +12 % | 2,4 |
| 2016 | 18.489.161 | −0,9 % | 2,2 |
| 2015 | 18.654.682 | +0,1 % | 2,3 |
| 2014 | 18.630.859 | +2,2 % | 2,3 |
| 2013 | 18.223.712 | +4,7 % | 2,4 |
| 2012 | 17.401.262 | +15,6 % | 2,3 |
| 2011 | 15.056.210 | +11,2 % | 2 |
| 2010 | 13.543.674 | +8 % | 1,9 |
| 2009 | 12.542.185 | +2,4 % | 1,8 |
| 2008 | 12.243.040 | −0,7 % | 1,8 |
| 2007 | 12.329.789 | +3,2 % | 1,8 |
| 2006 | 11.952.100 | +7,6 % | 1,8 |
| 2005 | 11.107.896 | +4 % | 1,7 |
| 2004 | 10.679.407 | +0,6 % | 1,7 |
| 2003 | 10.611.011 | +26,2 % | 1,7 |
| 2002 | 8.408.559 | −11,4 % | 1,4 |
| 2001 | 9.495.550 | −3 % | 1,6 |
| 2000 | 9.793.962 | −2,9 % | 1,7 |
| 1999 | 10.082.070 | +1,1 % | 1,8 |
| 1998 | 9.970.639 | −1,1 % | 1,8 |
| 1997 | 10.076.526 | −6,4 % | 1,8 |
| 1996 | 10.760.922 | +1,5 % | 2 |
| 1995 | 10.601.550 | +0,4 % | 2 |
| 1994 | 10.560.968 | +1,5 % | 2 |
| 1993 | 10.406.142 | +1,2 % | 2 |
| 1992 | 10.279.103 | +0,4 % | 2 |
| 1991 | 10.239.997 | +6,5 % | 1,9 |
| 1990 | 9.617.415 | −0,2 % | 1,8 |
| 1989 | 9.633.075 | −2,6 % | 1,8 |
| 1988 | 9.889.746 | +0,9 % | 1,9 |
| 1987 | 9.798.515 | −0,4 % | 1,9 |
| 1986 | 9.840.337 | +1,8 % | 1,9 |
| 1985 | 9.670.123 | +3 % | 1,9 |
| 1984 | 9.387.531 | +7 % | 1,9 |
| 1983 | 8.776.640 | −3 % | 1,8 |
| 1982 | 9.044.305 | −8,1 % | 1,9 |
| 1981 | 9.838.780 | +2,3 % | 2,1 |
| 1980 | 9.614.900 | +1,5 % | 2,1 |
| 1979 | 9.468.275 | +5,1 % | 2,1 |
| 1978 | 9.011.750 | +3,1 % | 2 |
| 1977 | 8.738.375 | +3,2 % | 2 |
| 1976 | 8.463.750 | +2,8 % | 2 |
| 1975 | 8.235.700 | +2,8 % | 1,9 |
| 1974 | 8.012.800 | +1,9 % | 1,9 |
| 1973 | 7.861.200 | +3,7 % | 1,9 |
| 1972 | 7.583.100 | +1,5 % | 1,9 |
| 1971 | 7.471.000 | +1,7 % | 1,9 |
| 1970 | 7.343.200 | −1,6 % | 1,9 |
| 1969 | 7.464.000 | −1 % | 1,9 |
| 1968 | 7.535.900 | −0,3 % | 1,9 |
| 1967 | 7.558.200 | +2,9 % | 2 |
| 1966 | 7.345.500 | +4,9 % | 2 |
| 1965 | 7.001.800 | +0,6 % | 1,9 |
| 1964 | 6.959.500 | +2,4 % | 2 |
| 1963 | 6.795.340 | +0,2 % | 2 |
| 1962 | 6.781.350 | +4,2 % | 2 |
| 1961 | 6.507.020 | 1,9 |
Dünya Üretimindeki Payı
1961 yılında Türkiye, dünya süt üretiminin %1,9'unu gerçekleştirirken, bu oran 2024 yılında %2,3’e yükseldi. En yüksek payını 2019 yılında %2,6 ile elde etti, bu da küresel üretimdeki artan rolünü ortaya koyuyor.
Diğer Ülkelerle Karşılaştırma
Türkiye, 2024'te 183 ülke arasında 9. sıradadır. En büyük üretici Hindistan ile rekabet edemese de, Türkiye'nin sektördeki yükselişi dikkat çekicidir.
| Rütbe | Ülke | Üretim (ton) | Yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 247.843.884 | 2024 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 102.477.507 | 2024 |
| 3 | Pakistan | 66.670.700 | 2024 |
| 4 | Çin Halk Cumhuriyeti | 45.442.920 | 2024 |
| 5 | Brezilya | 36.850.178 | 2024 |
| 6 | Almanya | 33.801.091 | 2024 |
| 7 | Rusya Federasyonu | 33.038.828 | 2024 |
| 8 | Fransa | 25.244.570 | 2024 |
| 9 | Türkiye | 22.487.757 | 2024 |
| 10 | Yeni Zelanda | 21.531.000 | 2024 |
Sıkça Sorulan Sorular
- Türkiye 2024 yılında ne kadar süt üretti?
- Türkiye 2024 yılında yaklaşık 22,5 milyon ton süt üretti.
- Türkiye dünyanın süt üretiminde kaçıncı sırada?
- Türkiye, 2024 yılında dünyada süt üretiminde 9. sıradadır.
- Türkiye'nin süt üretiminde rekor yılı hangisi?
- Türkiye'nin süt üretiminde rekor yılı 2020'dir ve üretim 23,5 milyon tondur.
- Türkiye'nin süt üretimi artıyor mu?
- Evet, Türkiye'nin süt üretimi genel olarak artıyor, 1961’den beri %246 oranında büyüdü.