Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 930'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 890 |
2021 | 919 |
2020 | 940 |
2019 | 1.053 |
2018 | 1.029 |
2017 | 1.026 |
2016 | 1.172 |
2015 | 1.210 |
2014 | 1.195 |
2013 | 1.215 |
2012 | 1.253 |
2011 | 1.267 |
2010 | 1.290 |
2009 | 1.303 |
2008 | 1.318 |
2007 | 1.169 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,535 | 338 |
AK PARTİ | 25,394 | 129 |
ZAFER PARTİSİ | 2,165 | 11 |
İYİ PARTİ | 1,575 | 8 |
YENİDEN REFAH | 0,984 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,984 | 5 |
METİN YILDIRIM | 0,787 | 4 |
DSP | 0,394 | 2 |
DEM Parti | 0,394 | 2 |
MEMLEKET | 0,197 | 1 |
BTP | 0,197 | 1 |
MİLLET | 0,197 | 1 |
SAADET | 0,197 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 65,657 | 325 |
AK PARTİ | 24,848 | 123 |
ZAFER PARTİSİ | 2,222 | 11 |
İYİ PARTİ | 2,02 | 10 |
YENİDEN REFAH | 1,616 | 8 |
MEMLEKET | 0,606 | 3 |
DEM Parti | 0,606 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,606 | 3 |
DSP | 0,404 | 2 |
DP | 0,404 | 2 |
SAADET | 0,404 | 2 |
HKP | 0,202 | 1 |
BTP | 0,202 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,202 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com