İstiklal Mahallesi, Polatlı, Ankara
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6232'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 5.763 |
| 2021 | 5.245 |
| 2020 | 4.701 |
| 2019 | 4.668 |
| 2018 | 4.276 |
| 2017 | 3.889 |
| 2016 | 3.278 |
| 2015 | 3.330 |
| 2014 | 3.343 |
| 2013 | 3.250 |
| 2012 | 3.012 |
| 2011 | 3.176 |
| 2010 | 3.143 |
| 2009 | 2.846 |
| 2008 | 2.716 |
| 2007 | 3.122 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 61,29 | 1.767 |
| AK PARTİ | 29,379 | 847 |
| YENİDEN REFAH | 3,677 | 106 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,561 | 45 |
| DEM Parti | 1,145 | 33 |
| İYİ PARTİ | 0,937 | 27 |
| SAADET | 0,59 | 17 |
| DEVA PARTİSİ | 0,347 | 10 |
| YTP | 0,243 | 7 |
| MİLLET | 0,208 | 6 |
| HAK-PAR | 0,139 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,139 | 4 |
| AB PARTİ | 0,104 | 3 |
| ANAP | 0,069 | 2 |
| DSP | 0,069 | 2 |
| TKP | 0,035 | 1 |
| KORKUT CESUR | 0,035 | 1 |
| YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | 0,035 | 1 |
31 Mart 2024 Polatlı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 47,215 | 1.348 |
| MHP | 38,249 | 1.092 |
| YENİDEN REFAH | 7,706 | 220 |
| İYİ PARTİ | 2,767 | 79 |
| DEVA PARTİSİ | 1,576 | 45 |
| SAADET | 0,665 | 19 |
| MEMLEKET | 0,42 | 12 |
| ÇAĞLAYAN ONARAN | 0,35 | 10 |
| HÜDA PAR | 0,315 | 9 |
| MİLLİ YOL | 0,28 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | 0,21 | 6 |
| HKP | 0,07 | 2 |
| YTP | 0,07 | 2 |
| DSP | 0,035 | 1 |
| TKP | 0,035 | 1 |
| MİLLET | 0,035 | 1 |