Adana Seyhan Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Yeşilyurt Mahallesi | 67.491 | 2,311 |
Gülbahçesi Mahallesi | 49.397 | 5,288 |
Gürselpaşa Mahallesi | 38.622 | 5,393 |
Pınar Mahallesi | 37.168 | 1,485 |
Tellidere Mahallesi | 24.463 | 0,903 |
Dağlıoğlu Mahallesi | 23.275 | 1,179 |
Fatih Mahallesi | 21.030 | 1,021 |
Mithatpaşa Mahallesi | 20.210 | 1,158 |
Ova Mahallesi | 18.547 | 1,39 |
Barbaros Mahallesi | 18.436 | 0,873 |
Akkapı Mahallesi | 16.728 | 17,582 |
Onur Mahallesi | 15.841 | 1,497 |
Yeşiloba Mahallesi | 15.552 | 8,519 |
İsmetpaşa Mahallesi | 14.782 | 0,925 |
Denizli Mahallesi | 14.679 | 0,616 |
Fevzipaşa Mahallesi | 13.998 | 1,27 |
Yenibey Mahallesi | 13.695 | 0,46 |
Dumlupınar Mahallesi | 13.459 | 0,534 |
Reşatbey Mahallesi | 12.763 | 1,144 |
Barış Mahallesi | 12.553 | 0,837 |
Kurtuluş Mahallesi | 12.458 | 0,639 |
Bahçeşehir Mahallesi | 12.363 | 5,671 |
Şakirpaşa Mahallesi | 12.020 | 0,858 |
Havuzlubahçe Mahallesi | 11.875 | 0,533 |
Sarıhamzalı Mahallesi | 11.663 | 11,414 |
Bey Mahallesi | 11.386 | 1,151 |
Gülpınar Mahallesi | 11.350 | 0,247 |
Narlıca Mahallesi | 11.195 | 0,562 |
Cemalpaşa Mahallesi | 10.799 | 0,779 |
Aydınlar Mahallesi | 10.275 | 1,081 |
Yenibaraj Mahallesi | 10.250 | 0,898 |
Namık Kemal Mahallesi | 10.106 | 0,508 |
Uçak Mahallesi | 9.583 | 0,588 |
Ziyapaşa Mahallesi | 9.556 | 0,874 |
Yeşilevler Mahallesi | 8.160 | 0,418 |
Döşeme Mahallesi | 8.060 | 0,943 |
Demetevler Mahallesi | 7.746 | 0,413 |
İstiklal Mahallesi | 6.931 | 0,53 |
Emek Mahallesi | 6.755 | 3,603 |
Şehitduran Mahallesi | 6.325 | 0,319 |
Hürriyet Mahallesi | 6.292 | 0,188 |
Mirzaçelebi Mahallesi | 6.203 | 0,244 |
Yeşilyuva Mahallesi | 5.973 | 0,274 |
Gazipaşa Mahallesi | 5.925 | 0,436 |
Söğütlü Mahallesi | 5.268 | 0,626 |
Sucuzade Mahallesi | 5.228 | 0,294 |
Hadırlı Mahallesi | 4.921 | 10,955 |
Mestanzade Mahallesi | 4.699 | 0,196 |
Bahçelievler Mahallesi | 4.121 | 0,28 |
Mıdık Mahallesi | 3.651 | 8,772 |
Kavaklı Mahallesi | 2.969 | 0,997 |
Hurmalı Mahallesi | 2.827 | 0,156 |
Çınarlı Mahallesi | 2.463 | 0,262 |
Kocavezir Mahallesi | 1.921 | 0,214 |
Yeni Mahallesi | 1.739 | 2,33 |
Sakarya Mahallesi | 1.558 | 0,42 |
Alidede Mahallesi | 1.529 | 0,104 |
Türkocağı Mahallesi | 1.487 | 0,106 |
Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi | 1.371 | 0,373 |
Tepebağ Mahallesi | 1.350 | 0,158 |
Zeytinli Mahallesi | 1.278 | 17,709 |
Gökçeler Mahallesi | 1.240 | 18,829 |
Beşocak Mahallesi | 1.232 | 0,073 |
Mekan Mahallesi | 1.175 | 0,539 |
Hanedan Mahallesi | 1.171 | 0,077 |
Sarıyakup Mahallesi | 1.145 | 0,107 |
Kayalıbağ Mahallesi | 995 | 0,292 |
Gölbaşı Mahallesi | 808 | 12,271 |
Karayusuflu Mahallesi | 736 | 11,526 |
Büyükdikili Mahallesi | 719 | 16,499 |
Serinevler Mahallesi | 685 | 1,182 |
Karakuyu Mahallesi | 608 | 5,415 |
Yalmanlı Mahallesi | 565 | 4,855 |
Camuzcu Mahallesi | 536 | 15,311 |
Kuruköprü Mahallesi | 391 | 0,135 |
Koyuncu Mahallesi | 307 | 7,819 |
Sarıhuğlar Mahallesi | 273 | 3,265 |
Karasoku Mahallesi | 173 | 0,121 |
Küçükçıldırım Mahallesi | 132 | 11,145 |
Büyükçıldırım Mahallesi | 85 | 12,621 |
Salmanbeyli Mahallesi | N/A | 7,771 |
Kayışlı Mahallesi | N/A | 12,23 |
Koza Mahallesi | N/A | 0,979 |
2000 Evler Mahallesi | N/A | 0,912 |
Dervişler Mahallesi | N/A | 13,078 |
Meydan Mahallesi | N/A | 0,464 |
Dörtağaç Mahallesi | N/A | 13,971 |
Mürseloğlu Mahallesi | N/A | 13,238 |
Çaputçu Mahallesi | N/A | 13,08 |
Köylüoğlu Mahallesi | N/A | 13,046 |
Kuyumcular Mahallesi | N/A | 2,226 |
Ulucamii Mahallesi | N/A | 0,192 |
Küçükdikili Mahallesi | N/A | 4,741 |
© 2018-2020 AtlasBig.com