Bursa Yenişehir Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Yenigün Mahallesi | 17.120 | 3,699 |
Kurtuluş Mahallesi | 6.563 | 7,02 |
Yeni Mahallesi | 2.438 | 0,513 |
Yüzüncüyıl Mahallesi | 2.100 | 0,317 |
Çayır Mahallesi | 1.479 | 9,13 |
Tabakhane Mahallesi | 1.455 | 4,571 |
Gündoğan Mahallesi | 1.452 | 6,127 |
Yolören Mahallesi | 1.322 | 19,516 |
Ulucami Mahallesi | 1.316 | 0,129 |
Terziler Mahallesi | 810 | 19,611 |
Çelebi Mahallesi | 688 | 22,277 |
Orhaniye Mahallesi | 620 | 8,017 |
Çeltikçi Mahallesi | 572 | 11,509 |
Subaşı Mahallesi | 570 | 17,052 |
Mahmudiye Mahallesi | 568 | 14,219 |
Hıdırbali Mahallesi | 542 | 0,074 |
Söylemiş Mahallesi | 522 | 12,719 |
Çiçeközü Mahallesi | 480 | 8,5 |
Akçapınar Mahallesi | 475 | 10,75 |
İncirli Mahallesi | 466 | 8,495 |
Yılmaz Mahallesi | 464 | 0,064 |
Kavaklı Mahallesi | 463 | 18,043 |
Cihadiye Mahallesi | 446 | 6,133 |
Kozdere Mahallesi | 412 | 11,314 |
Marmaracık Mahallesi | 389 | 31,812 |
Çayırlı Mahallesi | 361 | 7,403 |
Karasıl Mahallesi | 349 | 7,455 |
Selimiye Mahallesi | 334 | 12,988 |
Hayriye Mahallesi | 324 | 6,825 |
Köprühisar Mahallesi | 316 | 9,286 |
Ebeköy Mahallesi | 298 | 11,117 |
Osmaniye Mahallesi | 297 | 12,149 |
Menteşe Mahallesi | 296 | 5,933 |
Akbıyık Mahallesi | 278 | 20,52 |
Çardak Mahallesi | 273 | 26,432 |
Kızılhisar Mahallesi | 252 | 5,935 |
Karacaali Mahallesi | 251 | 12,303 |
Karaköy Mahallesi | 235 | 7,014 |
Kızılköy Mahallesi | 233 | 14,043 |
Demirboğa Mahallesi | 226 | 8,314 |
Çamönü Mahallesi | 223 | 12,446 |
Toprakocak Mahallesi | 217 | 5,467 |
Fethiye Mahallesi | 210 | 15,258 |
Ayaz Mahallesi | 205 | 13,344 |
Karaamca Mahallesi | 203 | 9,669 |
Alaylı Mahallesi | 194 | 10,834 |
Yeniköy Mahallesi | 180 | 7,792 |
Günece Mahallesi | 177 | 10,339 |
Beypınar Mahallesi | 169 | 4,61 |
Papatya Mahallesi | 164 | 7,324 |
Karacaahmet Mahallesi | 155 | 2,53 |
Gökçesu Mahallesi | 152 | 17,572 |
Süleymaniye Mahallesi | 149 | 8,869 |
Akdere Mahallesi | 135 | 7,707 |
Aydoğdu Mahallesi | 128 | 5,187 |
Kirazlıyayla Mahallesi | 117 | 7,366 |
Dereköy Mahallesi | 102 | 4,147 |
Afşar Mahallesi | 100 | 8,449 |
Yıldırım Mahallesi | 96 | 4,652 |
Mecidiye Mahallesi | 95 | 10,05 |
Toprakdere Mahallesi | 82 | 6,266 |
Yarhisar Mahallesi | 65 | 4,277 |
Karabahadır Mahallesi | 64 | 10,499 |
Yazılı Mahallesi | 64 | 7,395 |
Reşadiye Mahallesi | 56 | 3,937 |
Kıblepınar Mahallesi | 50 | 9,026 |
Paşayayla Mahallesi | 47 | 10,395 |
Burcun Mahallesi | N/A | 25,772 |
Barcın Mahallesi | N/A | 18,69 |
© 2018-2020 AtlasBig.com