Ülkelere Göre Yulaf Üretimi 2026

2024 yılında Kanada, 3.4 milyon ton yulaf üretimi ile en büyük üretici oldu. Dünyada toplam üretim ise 22.4 milyon ton olarak kaydedildi. Diğer önde gelen üreticiler arasında Rusya, Polonya, Avustralya ve Finlandiya yer alıyor. Yulaf, sağlıklı bir beslenme ve hayvan yemleri için önemlidir ve genellikle serin iklimlerde yetişir. Üretim verileri FAOSTAT'tan alınmıştır ve 2024, 2026 itibarıyla mevcut en son verilerdir.

Veri Yılı
2024 (en son mevcut olan)
Dünya Üretimi
22.432.282,2 t
En Büyük Üretici
Kanada (15%)
Üreten Ülkeler
74
Türkiye
#16 · 390.000 t
Kaynak
FAOSTAT

Yulaf Üretimine Göre Ülkelerin Sıralaması 2026

  • Kanada: 3.4 milyon ton, dünya üretiminin %15'i ile 1. sırada
  • Rusya: 3.0 milyon ton, dünya üretiminin %13.4'ü ile 2. sırada
  • Polonya: 1.6 milyon ton, dünya üretiminin %7.2'si ile 3. sırada
  • Avustralya: 1.3 milyon ton, dünya üretiminin %5.9'u ile 4. sırada
  • Türkiye: 390,000 ton ile dünya üretiminin %1.7'si ve 16. sırada
  • Finlandiya: 1.2 milyon ton, dünya üretiminin %5.4'ü ile 5. sırada
Rütbe Ülke Üretim (ton) Dünya Üretim Payı (%) Kişi Başına Üretim (kg) Hasat Alanı (ha) Verim (kg/ha) Yıl
1 Kanada 3.357.551 14,97 90,224 993.200 3,381 2024
2 Rusya Federasyonu 3.000.000 13,37 20,425 1.600.000 1,875 2024
3 Polonya 1.616.910 7,21 42,07 519.000 3,115 2024
4 Avustralya 1.315.000 5,86 52,496 742.000 1,772 2024
5 Finlandiya 1.221.540 5,45 221,378 328.300 3,721 2024
6 İspanya 1.162.540 5,18 24,916 514.060 2,261 2024
7 Brezilya 1.091.883 4,87 5,211 539.317 2,025 2024
8 Birleşik Krallık 986.000 4,4 14,93 182.046 5,416 2024
9 Amerika Birleşik Devletleri 984.010 4,39 3,002 358.560 2,744 2024
10 Almanya 696.800 3,11 8,421 156.200 4,461 2024
11 İsveç 622.500 2,78 61,2 157.430 3,954 2024
12 Arjantin 564.909 2,52 12,696 277.521 2,036 2024
13 Çin Halk Cumhuriyeti 534.688,55 2,38 0,384 154.830 3,453 2024
14 Şili 457.567,02 2,04 26,037 85.215 5,37 2024
15 Ukrayna 457.140 2,04 10,816 173.800 2,63 2024
16 Türkiye 390.000 1,74 4,568 142.587 2,735 2024
17 Kazakistan 329.814,16 1,47 18,05 193.199 1,707 2024
18 Beyaz Rusya 320.000 1,43 33,762 155.000 2,065 2024
19 Fransa 302.700 1,35 4,498 78.200 3,871 2024
20 Norveç 283.000 1,26 53,272 69.523 4,071 2024
21 Letonya 263.100 1,17 136,626 104.900 2,508 2024
22 Danimarka 253.680 1,13 43,814 51.910 4,887 2024
23 Litvanya 236.710 1,06 84,517 107.880 2,194 2024
24 İrlanda 226.020 1,01 46,535 29.770 7,592 2024
25 İtalya 211.980 0,94 3,597 94.320 2,247 2024
26 Çek Cumhuriyeti 200.640 0,89 18,904 52.620 3,813 2024
27 Romanya 143.640 0,64 7,357 68.770 2,089 2024
28 Estonya 134.900 0,6 102,264 48.360 2,789 2024
29 Cezayir 105.000 0,47 2,468 80.000 1,312 2024
30 Yunanistan 82.310 0,37 7,644 66.740 1,233 2024
31 Macaristan 77.130 0,34 7,894 25.510 3,024 2024
32 Meksika 74.602,88 0,33 0,598 38.160 1,955 2024
33 Avusturya 68.000 0,3 7,694 17.450 3,897 2024
34 Portekiz 58.820 0,26 5,716 36.100 1,629 2024
35 Bulgaristan 56.450 0,25 8,007 23.570 2,395 2024
36 Hırvatistan 54.940 0,24 13,106 16.750 3,28 2024
37 Etiyopya 53.442,61 0,24 0,497 28.172 1,897 2024
38 Güney Afrika 42.800 0,19 0,741 31.000 1,381 2024
39 Sırbistan 42.238,94 0,19 6,033 14.328 2,948 2024
40 Bosna-Hersek 40.611 0,18 10,731 11.840 3,43 2024
41 Uruguay 36.010,47 0,16 10,271 16.161 2,228 2024
42 Moğolistan 35.601,47 0,16 11,042 24.518 1,452 2024
43 Arnavutluk 31.949,5 0,14 11,131 13.877 2,302 2024
44 Slovakya 31.870 0,14 5,855 11.980 2,66 2024
45 Peru 26.568 0,12 0,851 14.496 1,833 2024
46 Yeni Zelanda 23.332 0,1 4,761 4.420 5,279 2024
47 Bolivya 22.327,52 0,1 1,975 14.685 1,52 2024
48 Belçika 14.080 0,06 1,233 3.210 4,386 2024
49 Kuzey Kore 14.037,62 0,06 0,548 10.916 1,286 2024
50 Fas 11.012,5 0,05 0,317 16.252 0,678 2024
51 Ermenistan 9.645,9 0,04 3,248 6.507 1,482 2024
52 Azerbaycan 9.372,44 0,04 0,947 4.431 2,115 2024
53 İsviçre 7.567 0,03 0,891 2.135 3,544 2024
54 Lüksemburg 6.090 0,03 10,116 1.270 4,795 2024
55 Hollanda 6.040 0,03 0,35 1.380 4,377 2024
56 Makedonya Cumhuriyeti 3.689 0,02 1,778 2.587 1,426 2024
57 Kenya 3.668,11 0,02 0,072 3.647 1,006 2024
58 Tacikistan 2.661,33 0,01 0,298 1.959 1,359 2024
59 Slovenya 2.430 0,01 1,176 770 3,156 2024
60 Kırgızistan 2.423 0,01 0,384 870 2,785 2024
61 Gürcistan 2.300 0,01 0,617 1.400 1,643 2024
62 Moldova 2.097 0,01 0,591 1.621 1,294 2024
63 Tunus 1.686,57 0,01 0,147 4.388 0,384 2024
64 Ekvador 867,66 0 0,051 1.160 0,748 2024
65 Karadağ 768,6 0 1,235 462 1,664 2024
66 Zimbabve 625,65 0 0,042 302 2,072 2024
67 Özbekistan 450,1 0 0,014 265 1,698 2024
68 Kıbrıs 420 0 0,491 250 1,68 2024
69 Lesotho 341,54 0 0,151 222 1,538 2024
70 Japonya 312,24 0 0,002 162 1,927 2024
71 İsrail 256,54 0 0,029 896 0,286 2024
72 Lübnan 130,17 0 0,021 118 1,103 2024
73 Suriye 44 0 0,002 40 1,1 2024
74 Gana 38,11 0 0,001 44 0,866 2024

Yulaf Üretiminde Başı Çeken Ülkeler ve Payları

  • Kanada dünya yulaf üretiminde %15 pay ile ilk sırada
  • İlk beş ülke dünya üretiminin yaklaşık %47'sini oluşturuyor
  • Rusya, dünya üretiminin %13.4'ü ile önemli bir paya sahip
  • Polonya ve Avustralya, toplam dünya üretiminin %13'ünden fazlasına sahip

Yulaf Üretimine Göre Ülkelerin Haritası

Dünya Yulaf Üretimi (1961–2024)

2024 yılında dünya yulaf üretimi 22.4 milyon ton olarak gerçekleşti, bu bir önceki yıla göre %21.2 artış demek. 1961'den bu yana %54.8 düşüş görülürken, 1971 yılı zirve yılı olarak kalmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi ülke en çok yulaf üretiyor?
2024 yılında en fazla yulaf üreten ülke 3.4 milyon ton ile Kanada oldu.
2024 yılında dünya toplam yulaf üretimi ne kadardı?
Dünyada toplam yulaf üretimi 2024 yılında 22.4 milyon tondu.
Türkiye ne kadar yulaf üretiyor ve sıralaması nedir?
Türkiye, 2024 yılında 390,000 ton yulaf üretimi ile dünya sıralamasında 16. sırada yer aldı.
En yüksek verime sahip ülke hangisi?
2024 yılında en yüksek yulaf verimine sahip ülke, hektar başına 5.4 kg ile Birleşik Krallık oldu.

İlgili Sayfalar

Kaynaklar