Ülkelere Göre Koyun Sütü Üretimi 2026

Çin, 2024 yılında 1.3 milyon ton üretimle koyun sütü üretiminde dünya lideridir. Dünya genelinde toplam üretim ise 9.8 milyon ton. Diğer önde gelen ülkeler arasında Yunanistan, Türkiye ve Suriye bulunmaktadır. Koyun sütü, besleyici değeri yüksek olması nedeniyle önemlidir. Bu veriler, FAOSTAT'tan alınmış olup, 2024 yılı en güncel veri yılıdır ve 2026 itibariyle geçerlidir.

Veri Yılı 2024 (en son mevcut olan)
Dünya Koyun Sütü Üretimi 9.814.410 t
En Büyük Üretici Çin Halk Cumhuriyeti (12,8%)
Üretici Ülkeler 79
Türkiye #3 · 906.945 t
Kaynak FAOSTAT

Koyun Sütü Üretimine Göre Ülkelerin Sıralaması 2026

  • Çin, 1. sırada yer alarak 1.3 milyon ton üretim ve %12.8 dünya payı ile liderlik yapıyor.
  • Yunanistan, 945,820 ton üretimle %9.6 dünya payına sahip ve kişi başına 87.8 kg ile dikkat çekiyor.
  • Türkiye, 906,945 tonla dünya üretiminin %9.2'sini karşılayarak 3. sırada yer alıyor.
  • Suriye, 714,642 ton üretim ile toplam dünya üretiminin %7.3'ünü oluşturuyor.
  • Cezayir, 542,280 ton üretimle %5.5 pay alıyor.
Rütbe Ülke Üretim (ton) Dünya Üretim Payı (%) Kişi Başına Üretim (kg) Süt Hayvanları (baş) Hayvan Başına Süt Verimi (kg) Yıl
1 Çin Halk Cumhuriyeti 1.256.430 12,8 0,9 46.148.043 27,2 2024
2 Yunanistan 945.820 9,64 87,8 5.566.300 169,9 2024
3 Türkiye 906.945 9,24 10,6 19.125.682 47,4 2024
4 Suriye 714.642 7,28 39,1 12.082.299 59,1 2024
5 Cezayir 542.280 5,53 12,7 20.139.600 26,9 2024
6 İspanya 540.950 5,51 11,6 1.974.010 274 2024
7 İtalya 476.020 4,85 8,1 3.697.870 128,7 2024
8 Romanya 434.400 4,43 22,2 7.940.900 54,7 2024
9 Sudan 410.963 4,19 10,1 22.809.876 18 2024
10 İran 392.112 4 4,8 12.527.481 31,3 2024
11 Fransa 337.060 3,43 5 1.433.000 235,2 2024
12 Somali 309.107 3,15 20,4 4.337.996 71,3 2024
13 Mali 215.522 2,2 11,3 17.613.294 12,2 2024
14 Afganistan 194.000 1,98 6,1 6.510.000 29,8 2024
15 Nijer 182.552 1,86 8,5 4.484.107 40,7 2024
16 Endonezya 147.567 1,5 0,6 5.452.673 27,1 2024
17 Güney Sudan 134.878 1,37 10,9 6.221.362 21,7 2024
18 Ürdün 109.247 1,11 10,7 2.297.258 47,6 2024
19 Kenya 99.076 1,01 1,9 3.264.436 30,4 2024
20 Filistin 91.000 0,93 20 553.804 164,3 2022
21 Suudi Arabistan 83.588 0,85 2,5 2.884.486 29 2024
22 Moritanya 79.663 0,81 20 2.335.420 34,1 2024
23 Burkina Faso 78.650 0,8 3,9 1.414.812 55,6 2024
24 Portekiz 76.440 0,78 7,4 226.790 337,1 2024
25 Bangladeş 75.220 0,77 0,5 1.366.000 55,1 2024
26 Yemen 67.084 0,68 2,3 1.716.391 39,1 2024
27 Arnavutluk 64.210 0,65 22,4 999.833 64,2 2024
28 Libya 61.286 0,62 9,5 1.978.026 31 2024
29 Irak 61.090 0,62 1,6 3.232.482 18,9 2024
30 Etiyopya 58.805 0,6 0,5 3.179.579 18,5 2024
31 Kıbrıs 53.100 0,54 62,1 213.820 248,3 2024
32 Bulgaristan 49.810 0,51 7,1 675.460 73,7 2024
33 Çad 46.381 0,47 3 1.245.167 37,2 2024
34 Pakistan 42.000 0,43 0,2 850.000 49,4 2024
35 Birleşik Arap Emirlikleri 35.446 0,36 3,7 529.757 66,9 2024
36 Fas 34.854 0,36 1 983.013 35,5 2024
37 Bolivya 31.085 0,32 2,7 1.196.422 26 2024
38 Azerbaycan 30.207 0,31 3,1 317.097 95,3 2024
39 Makedonya Cumhuriyeti 25.698 0,26 12,4 340.401 75,5 2024
40 Moldova 25.223 0,26 7,1 312.240 80,8 2024
41 Tunus 23.519 0,24 2,1 292.099 80,5 2024
42 Umman 23.357 0,24 4,7 505.948 46,2 2024
43 Mısır 23.144 0,24 0,2 805.000 28,8 2024
44 Ermenistan 22.500 0,23 7,6 503.213 44,7 2024
45 Kamerun 18.847 0,19 0,8 916.440 20,6 2024
46 Gine 17.160 0,17 1,4 339.842 50,5 2024
47 Nepal 15.580 0,16 0,5 263.904 59 2024
48 İsrail 15.128 0,15 1,7 188.196 80,4 2024
49 Senegal 12.780 0,13 0,8 975.962 13,1 2024
50 Bosna-Hersek 12.370 0,13 3,3 215.332 57,4 2024
51 Lübnan 12.362 0,13 2 242.203 51 2024
52 Slovakya 12.130 0,12 2,2 N/A N/A 2024
53 Avusturya 11.330 0,12 1,3 27.366 414 2024
54 Katar 10.981 0,11 4,5 226.853 48,4 2024
55 Ukrayna 10.900 0,11 0,3 236.000 46,2 2024
56 Sırbistan 10.378 0,11 1,5 83.958 123,6 2024
57 Malavi 7.581 0,08 0,4 106.037 71,5 2024
58 Almanya 6.700 0,07 0,1 12.800 523,4 2020
59 Gine-Bissau 6.642 0,07 4,2 90.946 73 2024
60 Karadağ 6.622 0,07 10,6 52.693 125,7 2024
61 İsviçre 6.507 0,07 0,8 14.460 450 2024
62 Gürcistan 6.075 0,06 1,6 119.234 51 2024
63 Eritre 5.887 0,06 1,1 238.555 24,7 2024
64 Rusya Federasyonu 5.800 0,06 0 3.510.000 1,7 2024
65 Ruanda 5.213 0,05 0,4 63.311 82,3 2024
66 Hırvatistan 4.000 0,04 1 71.000 56,3 2024
67 Ekvador 3.796 0,04 0,2 94.626 40,1 2024
68 Myanmar 2.594 0,03 0 116.441 22,3 2024
69 Malta 2.090 0,02 4,4 12.800 163,3 2024
70 Macaristan 1.550 0,02 0,2 17.000 91,2 2024
71 Moğolistan 1.475 0,02 0,5 9.383.848 0,2 2024
72 Burundi 1.367 0,01 0,1 91.256 15 2024
73 Slovenya 710 0,01 0,3 4.101 173,1 2024
74 Polonya 490 0 0 N/A N/A 2024
75 Kuveyt 297 0 0,1 1.425 208,3 2024
76 Belçika 260 0 0 N/A N/A 2024
77 Bahreyn 159 0 0,1 1.994 79,7 2024
78 Lüksemburg 110 0 0,2 N/A N/A 2024
79 Çek Cumhuriyeti 100 0 0 N/A N/A 2024

Koyun Sütü Üretiminde Başlıca Ülkeler ve Payları

  • Dünya toplam üretiminin %12.8'i ile Çin, en büyük üretici konumunda.
  • Yunanistan ve Türkiye, dünyanın %18.8'ini oluşturarak önemli katkıda bulunuyor.
  • İlk beş ülke toplam dünya üretiminin %44.5'ini paylaşıyor.

Koyun Sütü Üretimine Göre Ülkelerin Haritası

Dünya Koyun Sütü Üretimi (1961–2024)

2024 yılı dünya genelinde koyun sütü üretimi 9.8 milyon ton olarak kaydedilmiştir, bir önceki yıla göre %1.6 düşüşle. 1961 yılındaki 5.1 milyon tonluk üretim ile karşılaştırıldığında %92.4 artış gözlemlenmiştir. 2019 yılında en yüksek üretim 10.2 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi ülke en çok koyun sütü üretiyor?
2024 yılında en çok koyun sütü üreten ülke Çin, 1.3 milyon ton üretimle lider konumda.
Hangi ülkenin hayvan başına en yüksek süt verimi var?
2024 verilerine göre İspanya, hayvan başına 274 kg sütle en yüksek verime sahiptir.
2024 yılında Türkiye kaç ton koyun sütü üretti?
Türkiye, 2024 yılında 906,945 ton koyun sütü üretmiştir ve dünya sıralamasında 3. sırada.
Dünya genelinde toplam koyun sütü üretimi ne kadar?
2024 yılı itibariyle dünya genelindeki toplam koyun sütü üretimi 9.8 milyon tondur.

İlgili Sayfalar

Kaynaklar