Ülkelere Göre Armut Üretimi 2026

2024 yılında, dünya genelinde toplam 27.6 milyon ton armut üretilirken, en büyük üretici yaklaşık 21 milyon ton ile Çin olmuştur. Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve ABD diğer önde gelen üreticiler arasında sıralanmaktadır. Armut, besleyici değeri ve çok çeşitli iklim koşullarına uygun yetişebilmesi nedeniyle önemlidir. Özellikle ılıman iklimlerde yetişen armut, dünya genelinde geniş yayılım göstermektedir. Bu veriler FAOSTAT tarafından sunulmuş olup, 2024 en güncel veriler olarak 2026 itibarıyla mevcuttur.

Veri Yılı
2024 (en son mevcut olan)
Dünya Üretimi
27.638.954,63 t
En Büyük Üretici
Çin Halk Cumhuriyeti (75,9%)
Üreten Ülkeler
88
Türkiye
#3 · 630.500 t
Kaynak
FAOSTAT

Armut Üretimine Göre Ülkelerin Sıralaması 2026

  • Çin: 21 milyon ton ile dünyanın en büyük üreticisi ve %75.9'luk paya sahip.
  • Arjantin: 670,592 ton üretimle dünya üretiminin %2.4'ünü elinde bulunduruyor.
  • Türkiye: Dünya sıralamasında 3. sırada, 630,500 ton üretim ile %2.3'lük paya sahip.
  • Güney Afrika: 465,424 ton ile 4. sırada yer alıyor ve %1.7'lik paya sahip.
  • Amerika Birleşik Devletleri: 463,120 ton üretim ile %1.7'lik dünya payına sahip.
Rütbe Ülke Üretim (ton) Dünya Üretim Payı (%) Kişi Başına Üretim (kg) Hasat Alanı (ha) Verim (kg/ha) Yıl
1 Çin Halk Cumhuriyeti 20.987.900 75,94 15,057 973.085 21,568 2024
2 Arjantin 670.592,42 2,43 15,071 19.900 33,698 2024
3 Türkiye 630.500 2,28 7,385 22.258 28,327 2024
4 Güney Afrika 465.423,54 1,68 8,063 12.235 38,04 2024
5 Amerika Birleşik Devletleri 463.120 1,68 1,413 16.592 27,912 2024
6 İtalya 436.570 1,58 7,407 20.570 21,224 2024
7 Hollanda 323.000 1,17 18,723 10.040 32,171 2024
8 Hindistan 274.315 0,99 0,205 35.023 7,832 2024
9 Belçika 268.770 0,97 23,542 10.740 25,025 2024
10 İspanya 222.020 0,8 4,758 18.090 12,273 2024
11 Japonya 198.100 0,72 1,566 10.900 18,174 2024
12 Şili 178.461,86 0,65 10,155 5.126 34,815 2024
13 Güney Kore 178.451 0,65 3,456 9.421 18,942 2024
14 Cezayir 162.832,17 0,59 3,827 18.825 8,65 2024
15 Fransa 151.870 0,55 2,257 6.220 24,416 2024
16 Kuzey Kore 151.352,85 0,55 5,91 14.024 10,792 2024
17 Ukrayna 145.400 0,53 3,44 11.000 13,218 2024
18 Özbekistan 137.529,11 0,5 4,212 7.925 17,354 2024
19 Portekiz 125.220 0,45 12,168 10.230 12,24 2024
20 Tayvan 101.500 0,37 4,305 5.295 19,169 2024
21 İran 95.409,78 0,35 1,167 3.273 29,151 2024
22 Bosna-Hersek 84.830 0,31 22,416 6.192 13,7 2024
23 Avustralya 84.761 0,31 3,384 5.023 16,875 2024
24 Mısır 84.582 0,31 0,868 5.734 14,751 2024
25 Polonya 74.200 0,27 1,931 5.900 12,576 2024
26 Yunanistan 73.600 0,27 6,835 4.040 18,218 2024
27 Rusya Federasyonu 70.940,38 0,26 0,483 7.897 8,983 2024
28 Azerbaycan 60.492,3 0,22 6,112 5.694 10,624 2024
29 Avusturya 54.440 0,2 6,16 610 89,246 2024
30 İsviçre 42.865 0,16 5,047 733 58,479 2024
31 Sırbistan 40.419 0,15 5,773 5.073 7,967 2024
32 Romanya 39.280 0,14 2,012 3.200 12,275 2024
33 Almanya 38.960 0,14 0,471 2.070 18,821 2024
34 Lübnan 35.822,94 0,13 5,879 2.303 15,555 2024
35 İsrail 34.006 0,12 3,817 507 67,073 2024
36 Kolombiya 33.753,7 0,12 0,676 1.596 21,149 2024
37 Beyaz Rusya 32.200 0,12 3,397 4.140 7,778 2024
38 Fas 30.568,14 0,11 0,879 3.213 9,514 2024
39 Nepal 27.060 0,1 0,926 2.902 9,325 2024
40 Meksika 25.874,61 0,09 0,207 3.472 7,452 2024
41 Afganistan 24.294,52 0,09 0,769 3.661 6,636 2024
42 Suriye 20.531 0,07 1,123 3.690 5,564 2024
43 Yeni Zelanda 20.098,51 0,07 4,101 370 54,32 2024
44 Birleşik Krallık 19.503,96 0,07 0,295 1.412 13,813 2024
45 Macaristan 17.530 0,06 1,794 2.400 7,304 2024
46 Tunus 15.772,87 0,06 1,378 3.304 4,774 2024
47 Arnavutluk 15.540 0,06 5,414 840 18,5 2024
48 Brezilya 14.473 0,05 0,069 966 14,982 2024
49 Ermenistan 12.428,1 0,04 4,185 2.583 4,811 2024
50 Gürcistan 11.500 0,04 3,083 1.931 5,955 2024
51 Kırgızistan 11.118,91 0,04 1,762 5.054 2,2 2024
52 Kazakistan 10.418,63 0,04 0,57 1.408 7,4 2024
53 Uruguay 10.389,55 0,04 2,963 554 18,754 2024
54 Irak 9.967,59 0,04 0,253 1.411 7,064 2024
55 Pakistan 9.104,66 0,03 0,045 1.197 7,606 2024
56 Kanada 8.830 0,03 0,237 711 12,419 2024
57 Makedonya Cumhuriyeti 8.114 0,03 3,91 4.301 1,887 2024
58 Ekvador 7.211,01 0,03 0,423 2.371 3,041 2024
59 Danimarka 6.070 0,02 1,048 270 22,481 2024
60 Çek Cumhuriyeti 5.740 0,02 0,541 790 7,266 2024
61 Tanzanya 5.191,74 0,02 0,096 692 7,503 2024
62 Slovenya 3.620 0,01 1,751 210 17,238 2024
63 Peru 3.539,79 0,01 0,113 364 9,725 2024
64 Zimbabve 3.507,98 0,01 0,236 531 6,606 2024
65 Moldova 3.214 0,01 0,905 2.071 1,552 2024
66 Bulgaristan 2.920 0,01 0,414 550 5,309 2024
67 Karadağ 2.645,5 0,01 4,251 376 7,036 2024
68 Hırvatistan 2.050 0,01 0,489 650 3,154 2024
69 Bolivya 1.936,24 0,01 0,171 370 5,233 2024
70 İsveç 1.920 0,01 0,189 120 16 2024
71 Kenya 1.725 0,01 0,034 166 10,392 2024
72 Ürdün 1.671,6 0,01 0,163 202 8,275 2024
73 Libya 1.466,4 0,01 0,227 300 4,888 2024
74 Madagaskar 1.443,98 0,01 0,055 1.014 1,424 2024
75 Slovakya 1.420 0,01 0,261 120 11,833 2024
76 Litvanya 1.290 0 0,461 690 1,87 2024
77 Bhutan 671,86 0 0,924 102 6,587 2024
78 Finlandiya 620 0 0,112 30 20,667 2024
79 Norveç 600 0 0,113 100 6 2024
80 Saint Vincent ve Grenadinler 588,79 0 5,374 55 10,705 2024
81 Kıbrıs 460 0 0,538 80 5,75 2024
82 Letonya 300 0 0,156 200 1,5 2024
83 Paraguay 212,09 0 0,03 33 6,427 2024
84 Lüksemburg 200 0 0,332 20 10 2024
85 Yemen 175 0 0,006 94 1,862 1994
86 Filistin 101,95 0 0,022 16 6,372 2022
87 Malta 22 0 0,046 1 22 2017
88 Cibuti 3 0 0,003 1 3 2024

Dünya Armut Üretiminde Öne Çıkan Ülkeler

  • Çin üretimi %75.9 ile global üretimin büyük kısmını karşılıyor.
  • Arjantin ve Türkiye toplamda dünya üretiminin %4.7'sini oluşturuyor.
  • İlk 5 ülke, dünya üretiminin %84'ünü gerçekleştiriyor.

Armut Üretimine Göre Ülkelerin Haritası

Dünya Armut Üretimi (1961–2024)

Dünya genelinde armut üretimi 2024 yılında 27.6 milyon ton olarak kaydedildi. 2023 yılına göre %4.2 artış gösterdi. 1961 yılından bu yana, üretim %431.3 artış göstererek uzun vadeli bir yükseliş trendi göstermektedir. 2024, dünya genelinde en yüksek üretim yılı olarak kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

En fazla armut üreten ülke hangisi?
2024 yılında en fazla armut üreten ülke, 21 milyon ton ile Çin'dir.
2024 yılında dünya genelinde ne kadar armut üretildi?
2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 27.6 milyon ton armut üretildi.
Türkiye'nin armut üretimi ne kadar ve kaçıncı sırada?
Türkiye, 2024 yılında 630,500 ton armut üreterek dünya sıralamasında 3. sırada yer aldı.
Hangi ülke en yüksek armut verimine sahip?
2024 yılında en yüksek armut verimi, hektar başına 38.0 kg ile Güney Afrika'dadır.

İlgili Sayfalar

Kaynaklar