Ülkelerin Uluslararası Turizm Gelirleriyle Sıralaması

Turizm sektörü, uluslararası ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Bu sayfa, yalnızca yabancı turistlerin harcamalarından elde edilen gelirleri değerlendirmektedir; yurt içi seyahatten elde edilen gelirler bu analizde yer almamaktadır. Uluslararası turizm gelirleri, ülkelerin ekonomik büyümelerini destekleyerek yeni iş olanakları yaratmakta ve kültürel etkileşimleri artırmaktadır. Aşağıdaki bilgiler, Birleşmiş Milletler turizm veritabanına göre 2023 yılının verilerini içermektedir.

Turizim Gelirlerine Göre Ülkeler Listesi

  • Amerika Birleşik Devletleri: Dünyanın en fazla ziyaret edilen ülkelerinden biri olan ABD, 2023 yılında yaklaşık 84 milyar dolar turizm geliri elde etti. Farklı kültürlere ev sahipliği yapması ve doğal güzellikleri ile ünlüdür.
  • İspanya: Tarihi yapıları, plajları ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken İspanya, yaklaşık 72 milyar dolar turizm geliriyle listede ikinci sırada yer alıyor.
  • Birleşik Krallık: Tarihi ve modern mimarisi, müzeleri ve İngiliz kültürüyle turistleri çeken Birleşik Krallık, yaklaşık 68 milyar dolar turizm geliri elde etti.
  • Türkiye: Kültürel zenginlikleri, tarihi yerleri ve doğal güzellikleriyle tanınan Türkiye, yaklaşık 58 milyar dolar turizm geliri ile önemli bir turizm merkezi konumundadır.
Ülke Uluslararası Turizm Geliri (Milyon $) Uluslararası Gelenler (1000 kişi) Kişi Başı Gelen Turist Geliri ($ / kişi) Yıl
Amerika Birleşik Devletleri 84.171 66.594 1.263,943 2021
İspanya 72.097 104.968 686,847 2022
Birleşik Krallık 67.587 31.244 2.163,199 2022
Türkiye 57.849 51.388 1.125,73 2022
İtalya 44.848 74.317 603,469 2022
Fransa 44.665 141.297 316,107 2021
Birleşik Arap Emirlikleri 34.440 12.784 2.693,992 2021
Almanya 31.257 28.463 1.098,163 2022
Meksika 30.398 65.995 460,611 2022
Suudi Arabistan 26.517 18.256 1.452,509 2022
Katar 25.046 2.560 9.783,594 2022
Kanada 24.241 17.924 1.352,432 2022
Avustralya 24.214 3.694 6.554,954 2022
Hindistan 22.410 14.330 1.563,852 2022
Yunanistan 20.094 29.876 672,58 2022
İsviçre 19.225 9.160 2.098,799 2022
Avusturya 19.175 26.215 731,451 2022
Hollanda 18.583 16.063 1.156,882 2022
Polonya 16.419 71.814 228,632 2022
İrlanda 14.808 10.951 1.352,205 2019
Güney Kore 14.501 3.198 4.534,396 2022
Hırvatistan 13.628 50.023 272,435 2022
Mısır 13.625 11.724 1.162,146 2022
Singapur 11.794 6.306 1.870,282 2022
Japonya 10.633 3.832 2.774,791 2022
Portekiz 10.487 22.588 464,273 2006
Fas 10.415 10.968 949,581 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 9.583 25.250 379,525 2022
Tayland 9.378 10.751 872,291 2001
İsveç 9.231 19.945 462,823 2014
Macaristan 8.984 46.343 193,859 2022
Danimarka 8.912 31.530 282,651 2022
Belçika 8.737 8.220 1.062,895 2022
Dominik Cumhuriyeti 8.406 8.489 990,223 2022
Malezya 7.816 19.016 411,022 2022
Panama 7.388 1.946 3.796,506 2022
Kolombiya 7.321 4.686 1.562,313 2022
Endonezya 7.036 5.889 1.194,77 2022
Ürdün 6.913 5.049 1.369,182 2022
Norveç 6.565 6.693 980,876 2011
İsrail 6.266 2.851 2.197,825 2022
Rusya Federasyonu 6.029 6.359 948,105 2020
Lüksemburg 5.737 1.013 5.663,376 2022
Finlandiya 5.418 7.636 709,534 2012
İran 5.252 7.295 719,945 2018
Filipinler 5.239 2.654 1.974,002 2022
Romanya 5.036 12.697 396,629 2022
Brezilya 4.968 3.630 1.368,595 2022
Güney Afrika 4.793 7.342 652,819 2022
Maldivler 4.513 1.675 2.694,328 2022
Yeni Zelanda 4.096 1.434 2.856,346 2022
Bahreyn 3.886 9.949 390,592 2022
Etiyopya 3.883 897 4.328,874 2022
Gürcistan 3.782 4.704 803,997 2022
Bulgaristan 3.701 10.888 339,916 2022
Arjantin 3.694 7.503 492,336 2022
Jamaika 3.621 3.331 1.087,061 2022
Bahamalar 3.524 7.001 503,357 2022
Çek Cumhuriyeti 3.358 10.014 335,331 2021
Slovakya 3.350 16.086 208,256 2019
Kosta Rika 3.256 2.497 1.303,965 2022
Arnavutluk 3.255 7.544 431,469 2022
Kıbrıs 3.251 4.117 789,653 2019
Lübnan 3.162 890 3.552,809 2021
Sırbistan 3.074 1.773 1.733,785 2022
Peru 2.938 2.279 1.289,162 2022
Tunus 2.529 6.038 418,847 2011
Ermenistan 2.513 1.666 1.508,403 2022
Myanmar 2.501 4.364 573,098 2019
Slovenya 2.464 61.293 40,2 2007
El Salvador 2.235 2.541 879,575 2022
Şili 1.907 2.269 840,458 2022
Andorra 1.893 5.422 349,133 2021
Suriye 1.816 6.476 280,42 2011
Ekvador 1.802 1.265 1.424,506 2022
Kazakistan 1.734 4.729 366,674 2022
Özbekistan 1.731 5.233 330,785 2022
Kenya 1.704 1.484 1.148,248 2022
Irak 1.682 892 1.885,65 2013
Mauritius 1.652 1.003 1.647,059 2022
Estonya 1.630 3.497 466,114 2022
Malta 1.590 2.776 572,767 2022
Kamboçya 1.529 2.277 671,498 2022
Bosna-Hersek 1.464 915 1.600 2022
Sri Lanka 1.357 759 1.787,879 2022
Tanzanya 1.324 1.027 1.289,192 2021
İzlanda 1.303 717 1.817,294 2021
Litvanya 1.174 4.725 248,466 2022
Nijerya 1.142 1.271 898,505 2022
Karadağ 1.110 2.036 545,187 2022
Saint Lucia 1.080 714 1.512,605 2022
Fiji 1.069 652 1.639,571 2022
Küba 1.050 1.614 650,558 2022
Sudan 1.043 836 1.247,608 2018
Uganda 1.030 815 1.263,804 2022
Pakistan 1.014 966 1.049,689 2012
Guatemala 992 1.845 537,669 2022
Seyşeller 964 339 2.843,658 2022
Azerbaycan 942 1.602 588,015 2022
Barbados 929 898 1.034,521 2022
Gana 895 915 978,142 2022
Ukrayna 849 2.307 368,01 2022
Kırgızistan 827 6.901 119,838 2022
Antigua ve Barbuda 818 642 1.274,143 2022
Turks ve Caicos Adaları 787 1.463 537,936 2018
Letonya 748 1.937 386,164 2021
Kuveyt 708 1.606 440,847 2021
Bolivya 706 724 975,138 2022
Beyaz Rusya 662 3.361 196,965 2021
Nikaragua 596 933 638,8 2022
Uruguay 587 234 2.508,547 2021
Grenada 569 335 1.698,507 2022
Honduras 552 1.911 288,854 2022
Venezuela 546 681 801,762 2016
Kamerun 545 539 1.011,132 2022
Umman 511 652 783,742 2021
Trinidad ve Tobago 506 253 2.000 2022
İngiliz Virgin Adaları 484 922 524,946 2015
Makedonya Cumhuriyeti 483 537 899,441 2022
Paraguay 475 1.548 306,848 2022
Senegal 470 1.376 341,57 2017
Nepal 433 615 704,065 2022
Cape Verde 400 785 509,554 2022
Zambiya 393 554 709,386 2021
Belize 374 437 855,835 2021
Fildişi Sahili 315 576 546,875 2021
Saint Kitts ve Nevis 302 589 512,733 2022
Namibya 294 528 556,818 2022
Mozambik 290 879 329,92 2022
Ruanda 284 511 555,773 2021
Botsvana 275 338 813,609 2021
Bangladeş 273 135 2.022,222 2021
Moğolistan 261 301 867,11 2022
Kayman Adaları 260 660 393,939 2020
Laos 227 886 256,208 2020
San Marino 225 1.354 166,174 2021
Cezayir 219 1.398 156,652 2022
Benin 203 354 573,446 2020
Mali 191 168 1.136,905 2021
Saint Vincent ve Grenadinler 171 210 814,286 2022
Togo 151 482 313,278 2020
Vietnam 149 157 949,045 2021
Burkina Faso 145 106 1.367,925 2021
Bermuda 143 86 1.662,791 2021
Anguilla 140 96 1.458,333 2022
Madagaskar 118 8 14.750 2021
Yemen 116 398 291,457 2015
Haiti 110 148 743,243 2021
Libya 99 760 130,263 2008
Tacikistan 99 296 334,459 2021
Nijer 97 85 1.141,176 2020
Dominika 91 235 387,234 2022
Gambiya 80 643 124,417 2008
Moldova 79 23,6 3.347,458 2003
Afganistan 75 -- -- 2020
Komorlar 72 29 2.482,759 2021
Zimbabve 66 639 103,286 2020
Surinam 61 279 218,638 2017
Samoa 57,6 51 1.129,412 2022
Eritre 48 142 338,028 2016
Cibuti 46 145 317,241 2022
Cook Adaları 43 26 1.653,846 2021
Palau 41 18 2.277,778 2020
Vanuatu 31,5 65 484,615 2022
Orta Afrika Cumhuriyeti 31 35 885,714 2020
Brunei 30 110 272,727 2021
Malavi 29 432 67,13 2021
Moritanya 28 24 1.166,667 1999
Guyana 26 158 164,557 2021
Güney Sudan 25 -- -- 2022
Çad 25 149 167,785 2002
Mikronezya Federe Devletleri 25 31 806,452 2015
Angola 24 130 184,615 2022
Sierra Leone 23 44 522,727 2021
Gine-Bissau 19 52 365,385 2019
Ekvator Ginesi 14 -- -- 2001
Gabon 13 526 24,715 2005
Doğu Timor 12 6 2.000 2021
Svaziland 12 503 23,857 2022
Gine 10,6 -- -- 2022
Lesotho 10 279 35,842 2021
Tonga 10 22 454,545 2022
Niue 8,3 11,6 715,517 2017
Solomon Adaları 7 4 1.750 2020
São Tomé ve Príncipe 6,2 7,7 805,195 2001
Kongo Cumhuriyeti 6 -- -- 2020
Marshall Adaları 4,3 2 2.150 2020
Liberya 4 -- -- 2022
Kiribati 3,2 12 266,667 2019
Burundi 3 299 10,033 2017
Papua Yeni Gine 2 17 117,647 2021
Montserrat 1,9 1,6 1.187,5 2021
Nauru 1,6 -- -- 2018
Tuvalu 1,5 0,24 6.250 2022
Bhutan 0,2 20,9 9,569 2022

Ülkelerin Turizm Gelirlerine Göre Haritası

İlgili Sayfalar

Bağlantılar