Bursa Osmangazi Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Hamitler Mahallesi | 45.854 | 4,356 |
Bağlarbaşı Mahallesi | 36.677 | 1,518 |
Emek Adnan Menderes Mahallesi | 31.136 | 1,082 |
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi | 30.130 | 5,02 |
Yunuseli Mahallesi | 29.341 | 5,083 |
Soğanlı Mahallesi | 24.035 | 3,414 |
Alemdar Mahallesi | 24.001 | 0,892 |
Küçükbalıklı Mahallesi | 22.783 | 2,891 |
Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | 22.450 | 0,588 |
Panayır Mahallesi | 22.081 | 4,263 |
Çiftehavuzlar Mahallesi | 21.627 | 0,575 |
Güneştepe Mahallesi | 20.803 | 2,007 |
Dikkaldırım Mahallesi | 20.197 | 1,289 |
Başaran Mahallesi | 17.292 | 0,528 |
Demirtaş Barbaros Mahallesi | 16.554 | 6,791 |
Yenibağlar Mahallesi | 15.840 | 0,743 |
Akpınar Mahallesi | 15.596 | 1,356 |
Fatih Mahallesi | 15.558 | 0,759 |
Yeşilova Mahallesi | 14.222 | 0,446 |
Sırameşeler Mahallesi | 13.795 | 2,155 |
Küplüpınar Mahallesi | 12.246 | 0,478 |
Çekirge Mahallesi | 12.033 | 2,005 |
Kükürtlü Mahallesi | 11.424 | 1,045 |
Yenikaraman Mahallesi | 11.159 | 0,722 |
Çirişhane Mahallesi | 10.851 | 0,282 |
Atıcılar Mahallesi | 10.337 | 0,314 |
Soğukkuyu Mahallesi | 9.733 | 0,458 |
Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi | 9.711 | 0,287 |
Demirtaş Sakarya Mahallesi | 9.569 | 3,923 |
Elmasbahçeler Mahallesi | 8.977 | 0,277 |
İstiklal Mahallesi | 8.952 | 0,585 |
Namık Kemal Mahallesi | 8.687 | 0,294 |
Gülbahçe Mahallesi | 8.303 | 0,446 |
Selamet Mahallesi | 7.958 | 0,27 |
Mehmet Akif Mahallesi | 7.213 | 1,721 |
Yenikent Mahallesi | 7.031 | 3,681 |
Koğukçınar Mahallesi | 6.980 | 0,254 |
Bahar Mahallesi | 6.888 | 0,268 |
Mollafenari Mahallesi | 6.720 | 0,533 |
Kemerçeşme Mahallesi | 6.627 | 0,262 |
Çırpan Mahallesi | 6.189 | 0,237 |
Altınova Mahallesi | 6.092 | 2,193 |
Demirtaş Dumlupınar Mahallesi | 5.945 | 0,605 |
Hocahasan Mahallesi | 5.610 | 0,1 |
Maksem Mahallesi | 4.921 | 0,178 |
Adalet Mahallesi | 4.622 | 2,233 |
Zafer Mahallesi | 4.514 | 0,337 |
Doğanevler Mahallesi | 4.285 | 1,782 |
Alacahırka Mahallesi | 4.276 | 0,315 |
Sakarya Mahallesi | 4.212 | 0,152 |
İntizam Mahallesi | 3.964 | 0,084 |
Demirtaşpaşa Mahallesi | 3.848 | 0,271 |
Gaziakdemir Mahallesi | 3.438 | 0,88 |
Muradiye Mahallesi | 3.427 | 0,209 |
İvazpaşa Mahallesi | 3.036 | 0,123 |
Hamzabey Mahallesi | 2.896 | 0,108 |
Doğanbey Mahallesi | 2.760 | 0,096 |
Selimiye Mahallesi | 2.756 | 0,051 |
Pınarbaşı Mahallesi | 2.588 | 0,216 |
Alipaşa Mahallesi | 2.570 | 0,09 |
Ovaakça Merkez Mahallesi | 2.533 | 2,524 |
Altıparmak Mahallesi | 2.520 | 0,077 |
Alaaddin Mahallesi | 2.394 | 0,164 |
Ulu Mahallesi | 2.264 | 0,125 |
Veysel Karani Mahallesi | 2.255 | 1,639 |
Ovaakça Santral Mahallesi | 2.180 | 0,871 |
Hacı İlyas Mahallesi | 2.168 | 0,117 |
Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi | 2.104 | 3,343 |
Ahmetpaşa Mahallesi | 2.083 | 0,114 |
Kocanaip Mahallesi | 2.023 | 0,133 |
Hocaalizade Mahallesi | 1.989 | 0,117 |
Tayakadın Mahallesi | 1.924 | 0,102 |
İsmetiye Mahallesi | 1.883 | 20,052 |
Alaşarköy Mahallesi | 1.786 | 6,737 |
Yeniceabat Mahallesi | 1.691 | 2,82 |
Kırcaali Mahallesi | 1.631 | 0,086 |
Nalbantoğlu Mahallesi | 1.574 | 0,128 |
Çukurcaköy Mahallesi | 1.562 | 5,044 |
Ovaakça Eğitim Mahallesi | 1.472 | 2,744 |
Kavaklı Mahallesi | 1.358 | 0,07 |
Ebu İshak Mahallesi | 1.210 | 0,166 |
Santral Garaj Mahallesi | 1.145 | 0,516 |
Dürdane Mahallesi | 1.087 | 11,585 |
Kuruçeşme Mahallesi | 1.026 | 0,122 |
Şehabettinpaşa Mahallesi | 977 | 0,026 |
Kirazlı Mahallesi | 893 | 69,501 |
Selçukgazi Mahallesi | 748 | 9,386 |
Reyhan Mahallesi | 712 | 0,085 |
Karabalçık Mahallesi | 707 | 10,145 |
Armutköy Mahallesi | 628 | 4,058 |
Çeltikköy Mahallesi | 573 | 3,135 |
Yiğitali Mahallesi | 556 | 11,916 |
Şehreküstü Mahallesi | 554 | 0,09 |
Çaybaşı Mahallesi | 472 | 9,787 |
Dereçavuşköy Mahallesi | 455 | 6,288 |
Bağlı Mahallesi | 415 | 23,458 |
Tuzpazarı Mahallesi | 309 | 0,078 |
Soğukpınar Mahallesi | 285 | 17,448 |
Orhanbey Mahallesi | 283 | 0,038 |
Alacamescit Mahallesi | 247 | 0,063 |
Süleymaniye Mahallesi | 143 | 11,512 |
Hüseyinalan Mahallesi | 105 | 3,229 |
Seferışıklar Mahallesi | N/A | 12,009 |
Doğancı Mahallesi | N/A | 10,469 |
Yahşibey Mahallesi | N/A | 0,118 |
Gündoğdu Mahallesi | N/A | 15,023 |
Seç Mahallesi | N/A | 19,966 |
Uluçam Mahallesi | N/A | 14,729 |
Gökçeören Mahallesi | N/A | 17,828 |
Güneybayır Mahallesi | N/A | 10,781 |
Hürriyet Mahallesi | N/A | 0,175 |
Tuna Mahallesi | N/A | 0,242 |
Küçükdeliller Mahallesi | N/A | 24,096 |
Güneybudaklar Mahallesi | N/A | 19,538 |
Nilüferköy Mahallesi | N/A | 4,474 |
Aktarhüssam Mahallesi | N/A | 0,054 |
Mürseller Mahallesi | N/A | 8,618 |
Kiremitçi Mahallesi | N/A | 0,069 |
Tahtakale Mahallesi | N/A | 0,088 |
Aksungur Mahallesi | N/A | 9,604 |
Tuzaklı Mahallesi | N/A | 14,207 |
Büyükdeliller Mahallesi | N/A | 22,449 |
Ahmetbey Mahallesi | N/A | 6,847 |
Demirtaş Dumlupınarosb Mahallesi | N/A | 3,924 |
Karaislah Mahallesi | N/A | 17,131 |
Dağakça Mahallesi | N/A | 29,018 |
İbrahimpaşa Mahallesi | N/A | 0,074 |
İnkaya Mahallesi | N/A | 5,569 |
Avdancık Mahallesi | N/A | 26,399 |
Kayıhan Mahallesi | N/A | 0,138 |
Mollagürani Mahallesi | N/A | 0,05 |
© 2018-2020 AtlasBig.com